Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1674 | Назбану Киекбаева | ![]() | Нарынкол | 1214 | 00:09:48.49 | 00:37:09.02 | 01:00:44.01 | 01:12:12.54 | 01:11:42.55 | Жүктеп алу |
| 1780 | Сабит Достанбаев | ![]() | Almaty | 984 | 00:08:54.19 | 00:37:10.35 | 01:03:21.77 | 01:15:31.06 | 01:15:04.77 | Жүктеп алу |
| 1652 | Нұрдәулет Қалдаров | ![]() | Шымкент | 1108 | 00:09:00.05 | 00:37:10.95 | 01:01:33.46 | 01:11:46.77 | 01:11:32.46 | Жүктеп алу |
| 1594 | Динмухамед Сарыбек | ![]() | Алматы | 2716 | 00:11:48.85 | 00:37:12.88 | 01:00:06.85 | 01:10:05.71 | 01:08:56.99 | Жүктеп алу |
| 1525 | Асель Бухарбаева | ![]() | Алматы | 1403 | 00:13:30.36 | 00:37:13.02 | 00:59:01.42 | 01:08:26.01 | 01:08:26.01 | Жүктеп алу |
| 1629 | Aisara Telman | ![]() | Almaty | 1799 | 00:10:37.06 | 00:37:14.08 | 00:59:59.30 | 01:11:00.03 | 01:08:58.54 | Жүктеп алу |
| 1643 | Arman Mussin | ![]() | Almaty | 923 | 00:11:21.57 | 00:37:14.87 | 01:00:23.87 | 01:11:30.92 | 01:09:53.77 | Жүктеп алу |
| 1537 | Расул Жалилов | ![]() | Алматы | 273 | 00:11:57.27 | 00:37:15.46 | 00:57:53.70 | 01:08:41.28 | 01:07:53.08 | Жүктеп алу |
| 1466 | Павел Городов | ![]() | Алматы | 1126 | 00:10:15.31 | 00:37:15.76 | 00:58:14.59 | 01:07:02.26 | 01:05:57.85 | Жүктеп алу |
| 1696 | Дидар Кабдеш | ![]() | Алматы | 359 | 00:11:43.29 | 00:37:15.76 | 01:01:24.34 | 01:12:54.11 | 01:11:33.68 | Жүктеп алу |
| 1457 | Надежда Хагай | ![]() | Алматы | 1772 | 00:10:14.45 | 00:37:15.99 | 00:58:15.02 | 01:06:58.94 | 01:05:20.72 | Жүктеп алу |
| 1383 | Гульсара Рыскельдинова | ![]() | Алматы | 1861 | 00:12:36.53 | 00:37:16.37 | 00:56:24.60 | 01:05:30.20 | 01:03:34.34 | Жүктеп алу |
| 1488 | DIANA AKHMETOVA | ![]() | Tashkent | 1651 | 00:11:57.27 | 00:37:16.74 | 00:58:50.41 | 01:07:34.73 | 01:05:40.47 | Жүктеп алу |
| 1740 | Айдар Сагиндиков | ![]() | Алматы | 27 | 00:09:16.16 | 00:37:17.34 | 01:02:08.38 | 01:13:55.75 | 01:12:43.92 | Жүктеп алу |
| 1751 | Aruzhan Oralbayeva | ![]() | Алматы | 1350 | 00:10:30.36 | 00:37:18.01 | 01:01:57.05 | 01:14:14.81 | 01:13:38.56 | Жүктеп алу |
| 1805 | Сарвиноз Курбанова | ![]() | Алмата | 1377 | 00:09:50.20 | 00:37:19.99 | 01:04:47.86 | 01:16:53.36 | 01:16:08.23 | Жүктеп алу |
| 1763 | Марат Джайдаров | ![]() | Алматы | 21 | 00:11:00.99 | 00:37:20.71 | 01:03:06.20 | 01:14:50.16 | 01:13:33.82 | Жүктеп алу |
| 1759 | Ulan Kantayev | ![]() | Алматы | 1009 | 00:11:03.89 | 00:37:21.75 | 01:02:09.19 | 01:14:42.05 | 01:12:44.97 | Жүктеп алу |
| 1656 | Анастасия Кузнецова | ![]() | Astana | 1841 | 00:10:42.90 | 00:37:21.81 | 01:01:17.91 | 01:11:49.96 | 01:10:23.86 | Жүктеп алу |
| 1708 | Андрей Брежнев | ![]() | Алматы | 634 | 00:11:11.11 | 00:37:21.97 | 01:02:11.41 | 01:13:07.78 | 01:11:21.88 | Жүктеп алу |
| 1639 | Аслан Сафаров | ![]() | Алматы | 1021 | 00:10:48.04 | 00:37:23.68 | 01:00:51.92 | 01:11:29.11 | 01:10:04.07 | Жүктеп алу |
| 1758 | Yerzhan Kubakov | ![]() | Алматы | 418 | 00:10:07.91 | 00:37:24.91 | 01:03:22.16 | 01:14:38.86 | 01:13:56.84 | Жүктеп алу |
| 1749 | Akhmet Vaintse | ![]() | Алматы | 104 | 00:09:36.96 | 00:37:25.28 | 01:01:32.88 | 01:14:11.48 | 01:12:13.86 | Жүктеп алу |
| 1699 | Айгерим Кадырова | ![]() | Алматы | 1726 | 00:11:08.13 | 00:37:26.13 | 01:01:20.35 | 01:12:56.71 | 01:11:37.30 | Жүктеп алу |
| 1580 | Rakhila Tulina | ![]() | Алматы | 1330 | 00:11:20.57 | 00:37:26.86 | 00:59:37.13 | 01:09:47.14 | 01:08:29.41 | Жүктеп алу |
| 1632 | Татьяна Игошева | ![]() | Алматы | 1258 | 00:10:17.85 | 00:37:27.20 | 01:00:25.48 | 01:11:07.38 | 01:09:55.89 | Жүктеп алу |
| 1697 | Елизавета Жанакбаева | ![]() | Алматы | 1824 | 00:10:43.07 | 00:37:27.56 | 01:01:30.75 | 01:12:54.64 | 01:11:21.08 | Жүктеп алу |
| 1532 | Aiymkan Talaibek kyzy | ![]() | Алматы | 1622 | 00:11:20.95 | 00:37:29.16 | 00:59:09.83 | 01:08:30.04 | 01:07:11.58 | Жүктеп алу |
| 1693 | Маржан Суюндикова | ![]() | Алматы | 1609 | 00:10:10.00 | 00:37:29.73 | 01:01:43.56 | 01:12:43.99 | 01:12:03.98 | Жүктеп алу |
| 1705 | Olessya Jumurova | ![]() | Алматы | 1616 | 00:11:43.60 | 00:37:29.92 | 01:01:41.85 | 01:13:04.99 | 01:11:25.24 | Жүктеп алу |

