Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Qaraqat Almasova | ![]() | Алматы | 1198 | 00:12:15.11 | 00:41:50.86 | 01:23:55.14 | 01:40:22.98 | 01:38:19.45 | Жүктеп алу |
| 2020 | Айзат Сулейменова | ![]() | Алматы | 1230 | 00:13:52.40 | 00:50:07.76 | 01:22:04.21 | 01:37:45.14 | 01:36:02.59 | Жүктеп алу |
| 1316 | Иван Сокол | ![]() | Алматы | 358 | 00:09:13.78 | 00:31:27.13 | 00:53:21.67 | 01:03:59.15 | 01:02:46.07 | Жүктеп алу |
| 1840 | Арина Головацкая | ![]() | Алматы | 1419 | 00:11:05.70 | 00:39:40.32 | 01:05:37.02 | 01:18:17.19 | 01:16:37.88 | Жүктеп алу |
| 797 | Сергей Гревцев | ![]() | Алматы | 706 | 00:10:12.74 | 00:29:59.38 | 00:47:41.78 | 00:55:17.17 | 00:53:28.69 | Жүктеп алу |
| 835 | Адема Коссеит | ![]() | Алматы | 1722 | 00:08:04.58 | 00:29:11.83 | 00:47:26.52 | 00:55:59.59 | 00:55:33.87 | Жүктеп алу |
| 404 | Almat Baikhozhayev | ![]() | Алматы | 776 | 00:07:25.30 | 00:25:11.93 | 00:41:36.84 | 00:48:48.44 | 00:48:21.96 | Жүктеп алу |
| 1977 | Томирис Аяпова | ![]() | Алматы | 1285 | 00:13:25.16 | 00:44:41.12 | 01:13:57.53 | 01:28:18.31 | 01:26:33.06 | Жүктеп алу |
| 402 | Диас Қадырбеков | ![]() | Алматы | 671 | 00:06:17.94 | 00:24:55.34 | 00:41:04.98 | 00:48:47.49 | 00:48:36.97 | Жүктеп алу |
| 1579 | Айдын Рүстем | ![]() | Алматы | 2065 | 00:12:34.90 | 00:38:25.10 | 00:59:56.42 | 01:09:45.69 | 01:07:43.41 | Жүктеп алу |
| 1841 | Марлен Жумагалиев | ![]() | Алматы | 2089 | 00:09:07.79 | 00:39:03.45 | 01:06:21.28 | 01:18:21.92 | 01:18:01.35 | Жүктеп алу |
| 1585 | Серикбай Шокажанов | ![]() | Алматы | 672 | 00:08:50.07 | 00:34:06.07 | 00:58:30.23 | 01:09:51.28 | 01:09:30.58 | Жүктеп алу |
| 776 | Улан Жаканов | ![]() | Алматы | 670 | 00:07:00.71 | 00:26:38.27 | 00:46:01.39 | 00:55:02.98 | 00:54:42.34 | Жүктеп алу |
| 697 | Тамерлан Абдуллади | ![]() | Алматы | 666 | 00:07:00.46 | 00:26:55.73 | 00:45:22.59 | 00:53:37.26 | 00:53:16.93 | Жүктеп алу |
| 1436 | Даниал Дүйсенбек | ![]() | Алматы | 667 | 00:07:21.84 | 00:31:57.59 | 00:56:52.36 | 01:06:37.43 | 01:06:16.45 | Жүктеп алу |
| DNS | Арайлым Әліпбек | ![]() | Алматы | 1572 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1549 | Мадина Бакеева | ![]() | Алматы | 1162 | 00:11:08.13 | 00:36:59.93 | 00:58:44.86 | 01:09:06.55 | 01:07:44.79 | Жүктеп алу |
| 1477 | Шыназ Әліш | ![]() | Алматы | 501 | 00:08:05.55 | 00:31:58.37 | 00:56:38.35 | 01:07:20.07 | 01:06:48.61 | Жүктеп алу |
| 731 | Владимир Коротаев | ![]() | Нижний Новгород | 168 | 00:08:34.44 | 00:29:35.67 | 00:46:40.50 | 00:54:14.55 | 00:53:33.16 | Жүктеп алу |
| 1480 | Muhamedzhan Qurmet | ![]() | Алматы | 696 | 00:08:15.89 | 00:35:05.09 | 00:57:09.14 | 01:07:23.00 | 01:06:59.74 | Жүктеп алу |
| 1069 | Anna Geld | ![]() | Алматы | 1501 | 00:08:54.67 | 00:30:35.27 | 00:50:44.62 | 00:59:32.34 | 00:58:26.25 | Жүктеп алу |
| 1172 | Ернар Бегман | ![]() | Алматы | 891 | 00:10:42.93 | 00:32:52.29 | 00:52:39.08 | 01:01:21.48 | 00:59:46.58 | Жүктеп алу |
| DNS | Аверкин Дмитрий | ![]() | Алматы | 413 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1211 | Анастасия Файзуллина | ![]() | Алматы | 1540 | 00:09:58.17 | 00:32:36.85 | 00:52:48.56 | 01:02:05.92 | 01:00:43.89 | Жүктеп алу |
| 1414 | Елена Ягодина | ![]() | Алматы | 1430 | 00:09:00.96 | 00:33:41.56 | 00:55:53.32 | 01:06:04.99 | 01:05:18.17 | Жүктеп алу |
| 1455 | Ринат Дюсипов | ![]() | Алматы | 2005 | 00:09:36.99 | 00:33:29.27 | 00:56:20.29 | 01:06:56.64 | 01:05:31.20 | Жүктеп алу |
| 1664 | SAKEN KASSYMBAYEV | ![]() | Алматы | 133 | 00:11:47.49 | 00:37:53.90 | 01:01:54.64 | 01:11:58.40 | 01:10:16.29 | Жүктеп алу |
| 1071 | Алмаз Бикиров | ![]() | Алматы | 626 | 00:10:15.10 | 00:32:20.03 | 00:50:48.53 | 00:59:36.75 | 00:57:37.73 | Жүктеп алу |
| 364 | Alisher Zhumash | ![]() | Алматы | 454 | 00:07:46.81 | 00:24:58.42 | 00:41:01.54 | 00:47:50.12 | 00:46:55.71 | Жүктеп алу |
| 274 | Даулет Оспанов | ![]() | Алматы | 934 | 00:06:37.16 | 00:23:44.52 | 00:39:03.28 | 00:46:02.16 | 00:45:21.44 | Жүктеп алу |

