Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1746 | Ayazhan Nurymbay | ![]() | Алматы | 1206 | 00:12:37.77 | 00:38:51.47 | 01:02:28.02 | 01:14:04.66 | 01:12:13.20 | Жүктеп алу |
| 1908 | Юлия Малышкина | ![]() | Алматы | 1190 | 00:12:37.04 | 00:42:44.03 | 01:09:17.70 | 01:21:43.35 | 01:19:49.53 | Жүктеп алу |
| 2024 | Баян Идрисова | ![]() | Алматы | 1511 | 00:12:37.03 | 00:48:17.45 | 01:23:11.19 | 01:39:18.91 | 01:37:26.26 | Жүктеп алу |
| 1730 | Даяна Ядрихинская | ![]() | Якутск | 1574 | 00:12:36.92 | 00:39:10.53 | 01:02:30.62 | 01:13:39.35 | 01:11:43.12 | Жүктеп алу |
| 1815 | Alexander Tyutin | ![]() | Алматы | 900 | 00:12:36.79 | 00:40:53.99 | 01:05:47.76 | 01:17:19.89 | 01:15:51.80 | Жүктеп алу |
| 1383 | Гульсара Рыскельдинова | ![]() | Алматы | 1861 | 00:12:36.53 | 00:37:16.37 | 00:56:24.60 | 01:05:30.20 | 01:03:34.34 | Жүктеп алу |
| 1904 | Михаил Бичашев | ![]() | Алматы | 724 | 00:12:36.41 | 00:41:58.04 | 01:09:22.83 | 01:21:41.02 | 01:19:40.15 | Жүктеп алу |
| 1713 | Фариза Хамитова | ![]() | Алматы | 1338 | 00:12:35.97 | 00:39:53.31 | 01:02:26.95 | 01:13:14.45 | 01:11:42.56 | Жүктеп алу |
| 1875 | Дмитртий Диков | ![]() | Алматы | 612 | 00:12:35.93 | 00:41:27.64 | 01:08:28.07 | 01:20:08.17 | 01:18:28.41 | Жүктеп алу |
| 1747 | Гулжан Алдикул | ![]() | Алматы | 1312 | 00:12:35.79 | 00:40:34.15 | 01:03:44.39 | 01:14:06.93 | 01:12:34.81 | Жүктеп алу |
| 1579 | Айдын Рүстем | ![]() | Алматы | 2065 | 00:12:34.90 | 00:38:25.10 | 00:59:56.42 | 01:09:45.69 | 01:07:43.41 | Жүктеп алу |
| 1669 | Ақтоты Құнанбаева | ![]() | Алматы | 1806 | 00:12:33.67 | 00:39:07.11 | 01:01:50.41 | 01:12:07.78 | 01:10:33.98 | Жүктеп алу |
| 1832 | Асем Слям | ![]() | Алматы | 1736 | 00:12:33.46 | 00:41:17.90 | 01:06:19.94 | 01:18:00.73 | 01:16:15.80 | Жүктеп алу |
| 1884 | Gulim Torgeyeva | ![]() | Almaty | 1844 | 00:12:32.98 | 00:41:32.73 | 01:08:04.42 | 01:20:25.36 | 01:18:42.95 | Жүктеп алу |
| 1541 | Лена Пономаренко | ![]() | Алматы | 1766 | 00:12:31.97 | 00:55:13.92 | 01:08:48.13 | 01:07:56.90 | Жүктеп алу | |
| 1830 | Denis Boris | ![]() | Алматы | 227 | 00:12:30.35 | 00:40:29.72 | 01:06:28.57 | 01:17:54.19 | 01:15:50.95 | Жүктеп алу |
| 1829 | Владимир Кузин | ![]() | Алматы | 224 | 00:12:30.09 | 00:40:32.32 | 01:06:27.00 | 01:17:53.65 | 01:15:49.21 | Жүктеп алу |
| 1916 | Асия Копжанова | ![]() | Алматы | 1705 | 00:12:29.26 | 00:43:43.77 | 01:10:07.46 | 01:22:39.08 | 01:21:33.87 | Жүктеп алу |
| 1894 | Ерлан Нусипов | ![]() | Алматы | 602 | 00:12:28.62 | 00:41:30.60 | 01:07:59.56 | 01:21:00.18 | 01:19:26.04 | Жүктеп алу |
| 1880 | Аиша Утепбергенова | ![]() | Алматы | 1888 | 00:12:27.56 | 00:42:15.51 | 01:07:58.44 | 01:20:15.13 | 01:18:40.25 | Жүктеп алу |
| 1986 | Балауса Кали | ![]() | Алматы | 1781 | 00:12:26.96 | 00:46:11.37 | 01:15:32.71 | 01:30:23.51 | 01:28:27.85 | Жүктеп алу |
| 1879 | Салтанат Қожахмет | ![]() | Алматы | 1776 | 00:12:26.76 | 00:42:12.84 | 01:07:58.68 | 01:20:13.01 | 01:18:36.62 | Жүктеп алу |
| 1900 | Данияр Ахметжанов | ![]() | Алматы | 1071 | 00:12:26.57 | 00:41:40.56 | 01:08:58.18 | 01:21:29.78 | 01:19:34.23 | Жүктеп алу |
| 1760 | Станиславас Лашас | ![]() | Караганда | 610 | 00:12:24.78 | 00:40:31.43 | 01:03:56.00 | 01:14:42.22 | 01:12:56.92 | Жүктеп алу |
| 1742 | Aya Nur | ![]() | Алматы | 1318 | 00:12:24.28 | 00:39:03.45 | 01:02:52.07 | 01:13:58.92 | 01:12:53.25 | Жүктеп алу |
| 1889 | Анастасия Семенова | ![]() | Алматы | 1512 | 00:12:22.64 | 00:42:18.23 | 01:08:02.45 | 01:20:39.30 | 01:18:42.77 | Жүктеп алу |
| 1818 | Светлана Дмитриенко | ![]() | Алматы | 1480 | 00:12:21.56 | 00:41:09.98 | 01:05:45.26 | 01:17:26.03 | 01:15:28.52 | Жүктеп алу |
| 1684 | Адлет Утегенов | ![]() | Алматы | 552 | 00:12:21.05 | 00:38:56.25 | 01:02:18.22 | 01:12:31.33 | 01:10:49.12 | Жүктеп алу |
| 1899 | Gaukhar Akpeissova | ![]() | Алматы | 1534 | 00:12:20.47 | 00:42:16.95 | 01:08:46.93 | 01:21:22.26 | 01:19:47.18 | Жүктеп алу |
| 1797 | Лия Валиева | ![]() | Алматы | 1538 | 00:12:19.95 | 00:41:04.80 | 01:05:48.16 | 01:16:34.67 | 01:15:12.77 | Жүктеп алу |

