Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | Дмитрий Алешов | ![]() | Алматы | 31 | 00:06:12.06 | 00:21:59.60 | 00:36:19.57 | 00:42:49.57 | 00:42:39.72 | Жүктеп алу |
| 1346 | Амир Каримов | ![]() | Алматы | 32 | 00:08:28.57 | 00:32:56.77 | 00:54:49.10 | 01:04:33.19 | 01:03:58.58 | Жүктеп алу |
| 718 | Касым Даутов | ![]() | Алматы | 33 | 00:07:56.37 | 00:27:55.91 | 00:46:02.20 | 00:54:02.69 | 00:53:45.80 | Жүктеп алу |
| 993 | Павел Замятин | ![]() | Тюмень | 34 | 00:08:22.99 | 00:30:16.16 | 00:50:01.11 | 00:58:33.52 | 00:58:03.48 | Жүктеп алу |
| 2013 | Алибек Алдабергенов | ![]() | Актау | 35 | 00:13:57.61 | 00:47:40.55 | 01:20:23.88 | 01:34:49.02 | 01:33:06.38 | Жүктеп алу |
| 102 | Марлан Саят | ![]() | Алматы | 36 | 00:05:43.80 | 00:20:34.04 | 00:34:38.23 | 00:40:55.08 | 00:40:52.32 | Жүктеп алу |
| 9 | Каныбек Ерсайын | ![]() | Уральск | 37 | 00:04:55.82 | 00:17:38.68 | 00:29:13.62 | 00:34:22.00 | 00:34:21.23 | Жүктеп алу |
| 26 | Dias Sagyndyk | ![]() | Алматы | 38 | 00:05:14.23 | 00:18:44.24 | 00:31:11.06 | 00:36:37.47 | 00:36:36.14 | Жүктеп алу |
| 133 | Батыржан Утетлеуов | ![]() | Алматы | 39 | 00:05:50.70 | 00:21:18.63 | 00:35:20.03 | 00:41:54.94 | 00:41:46.42 | Жүктеп алу |
| 924 | Александр Мякишев | ![]() | Алматы | 40 | 00:08:12.94 | 00:30:06.94 | 00:48:44.54 | 00:57:25.12 | 00:56:15.23 | Жүктеп алу |
| 66 | Gianfranco Caruso | ![]() | Atl. Tre Colli Scicli | 41 | 00:05:12.12 | 00:19:28.34 | 00:32:53.92 | 00:39:05.92 | 00:39:04.33 | Жүктеп алу |
| 742 | Руслан Шакетаев | ![]() | Алматы | 42 | 00:08:12.15 | 00:28:20.61 | 00:46:24.08 | 00:54:25.38 | 00:54:12.01 | Жүктеп алу |
| 15 | Аблайхан Аимбетов | ![]() | Алматы | 43 | 00:05:05.15 | 00:17:51.85 | 00:29:52.09 | 00:35:12.83 | 00:35:11.39 | Жүктеп алу |
| 1140 | Askar Karamanov | ![]() | Алматы | 44 | 00:08:01.93 | 00:32:23.76 | 00:51:45.81 | 01:00:36.21 | 01:00:25.17 | Жүктеп алу |
| 594 | Darkhan Zhakenov | ![]() | Алматы | 45 | 00:08:14.60 | 00:26:46.00 | 00:44:00.07 | 00:51:51.67 | 00:50:56.72 | Жүктеп алу |
| 272 | Дидар Айнабеков | ![]() | Алматы | 46 | 00:07:39.73 | 00:24:08.56 | 00:39:16.42 | 00:46:01.60 | 00:44:32.09 | Жүктеп алу |
| DNS | Михаил Красилов | ![]() | Алматы | 47 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNS | Елжан Насипов | ![]() | Алматы | 48 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 267 | Yerdos Kaliev | ![]() | Алматы | 49 | 00:06:56.49 | 00:23:56.05 | 00:39:25.42 | 00:45:54.26 | 00:45:32.52 | Жүктеп алу |
| 1163 | Ернар Шакаримов | ![]() | Алматы | 50 | 00:08:46.61 | 00:31:34.77 | 00:51:55.30 | 01:01:12.43 | 01:00:32.22 | Жүктеп алу |
| 178 | Шухрат Маметтохтыев | ![]() | Алматы | 51 | 00:05:51.51 | 00:21:59.00 | 00:37:10.36 | 00:43:29.99 | 00:43:27.50 | Жүктеп алу |
| 149 | Алмат Максутов | ![]() | Алматы | 52 | 00:06:24.30 | 00:22:11.29 | 00:36:51.33 | 00:42:34.37 | 00:42:30.27 | Жүктеп алу |
| 713 | Igor Yugay | ![]() | Алматы | 53 | 00:08:10.57 | 00:28:30.99 | 00:46:00.41 | 00:53:57.58 | 00:53:42.42 | Жүктеп алу |
| 1294 | Ернұр Сансызбай | ![]() | Алматы | 54 | 00:08:41.88 | 00:31:34.02 | 00:53:21.94 | 01:03:33.91 | 01:02:47.44 | Жүктеп алу |
| 361 | Сакен Жансаров | ![]() | Алматы | 55 | 00:06:38.88 | 00:24:08.72 | 00:40:25.39 | 00:47:45.65 | 00:47:40.83 | Жүктеп алу |
| 792 | Quentin Bott | ![]() | Nancy | 56 | 00:08:17.87 | 00:28:33.22 | 00:46:55.63 | 00:55:14.46 | 00:54:31.34 | Жүктеп алу |
| 705 | Taken Tileulin | ![]() | Алматы | 57 | 00:08:16.28 | 00:27:16.21 | 00:45:08.91 | 00:53:45.67 | 00:52:37.87 | Жүктеп алу |
| 47 | Андрей Конных | ![]() | Алматы | 58 | 00:05:05.85 | 00:19:13.77 | 00:32:18.80 | 00:38:08.13 | 00:38:06.91 | Жүктеп алу |
| 923 | Андрей Уразов | ![]() | Алматы | 59 | 00:08:13.57 | 00:30:05.75 | 00:48:43.39 | 00:57:25.10 | 00:56:14.30 | Жүктеп алу |
| 155 | Арсен Абуов | ![]() | Алматы | 60 | 00:06:15.55 | 00:22:03.31 | 00:36:16.33 | 00:42:43.76 | 00:42:24.65 | Жүктеп алу |



