Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Аяна Даулеталиева | ![]() | Алматы | 1360 | 00:14:20.16 | 00:51:05.80 | 01:21:11.70 | 01:35:17.95 | 01:34:03.75 | Жүктеп алу |
| 1990 | Ержан Жансеитов | ![]() | Алматы | 787 | 00:14:16.68 | 00:46:09.47 | 01:15:56.24 | 01:30:39.50 | 01:26:11.26 | Жүктеп алу |
| 1996 | Alua Kurmet | ![]() | Алматы | 1160 | 00:14:12.61 | 00:46:40.35 | 01:17:18.55 | 01:31:25.95 | 01:29:42.21 | Жүктеп алу |
| 1979 | Алина Кузнецова | ![]() | Алматы | 1518 | 00:14:10.51 | 00:44:48.83 | 01:13:53.07 | 01:28:28.13 | 01:27:02.07 | Жүктеп алу |
| 2032 | Sabina Amrenova | ![]() | Almaty | 1701 | 00:14:08.42 | 00:50:36.20 | 01:26:53.64 | 01:41:35.92 | 01:39:42.54 | Жүктеп алу |
| 1978 | Никита Кузнецов | ![]() | Алматы | 611 | 00:14:08.20 | 00:44:48.26 | 01:13:51.02 | 01:28:27.90 | 01:27:01.53 | Жүктеп алу |
| 1957 | Арман Шарипов | ![]() | Алматы | 601 | 00:14:08.14 | 00:44:28.36 | 01:12:21.67 | 01:25:48.34 | 01:23:43.82 | Жүктеп алу |
| 2006 | Абылайхан Ергеш | ![]() | Алматы | 432 | 00:14:07.61 | 00:48:42.46 | 01:19:16.99 | 01:32:42.41 | 01:30:42.91 | Жүктеп алу |
| 1956 | Нуржамал Шарипова | ![]() | Алматы | 1549 | 00:14:07.30 | 00:44:26.65 | 01:12:19.17 | 01:25:47.51 | 01:23:42.91 | Жүктеп алу |
| 2009 | Aizhan Bibatyrova | ![]() | Алматы | 1805 | 00:14:07.10 | 00:49:17.68 | 01:20:37.08 | 01:34:05.22 | 01:32:32.21 | Жүктеп алу |
| 978 | Daniyar Baimagambetov | ![]() | Павлодар | 2684 | 00:14:06.71 | 00:33:29.64 | 00:50:18.62 | 00:58:16.21 | 00:58:16.21 | Жүктеп алу |
| 2031 | Арайлым Минашева | ![]() | Алматы | 1656 | 00:14:03.72 | 00:50:33.96 | 01:26:49.90 | 01:41:33.83 | 01:39:41.38 | Жүктеп алу |
| 1989 | Шахсаням Искалинова | ![]() | Алматы | 1733 | 00:14:03.36 | 00:47:10.29 | 01:16:51.72 | 01:30:35.24 | 01:29:40.38 | Жүктеп алу |
| 2026 | Айымгул Балтаева | ![]() | Алматы | 1601 | 00:14:02.12 | 00:49:41.70 | 01:22:46.87 | 01:39:58.59 | 01:37:57.50 | Жүктеп алу |
| 2019 | Гульбану Байдаулетова | ![]() | Алматы | 1788 | 00:14:01.89 | 00:49:51.57 | 01:21:27.57 | 01:37:40.45 | 01:35:17.43 | Жүктеп алу |
| 2007 | Аманкелди Изимбетов | ![]() | Алматы | 841 | 00:14:01.11 | 00:49:30.99 | 01:20:37.11 | 01:33:17.44 | 01:31:16.38 | Жүктеп алу |
| 1495 | Абулхаир Газизов | ![]() | Алматы | 767 | 00:14:00.59 | 00:36:52.22 | 00:57:15.00 | 01:07:47.38 | 01:07:47.38 | Жүктеп алу |
| 2013 | Алибек Алдабергенов | ![]() | Актау | 35 | 00:13:57.61 | 00:47:40.55 | 01:20:23.88 | 01:34:49.02 | 01:33:06.38 | Жүктеп алу |
| 1919 | Наталья Цой | ![]() | Алматы | 1453 | 00:13:56.95 | 00:44:04.76 | 01:10:53.28 | 01:22:44.10 | 01:20:38.05 | Жүктеп алу |
| 1988 | Тимур Звягинцев | ![]() | Алматы | 384 | 00:13:56.93 | 00:46:34.03 | 01:17:12.77 | 01:30:30.37 | 01:28:38.50 | Жүктеп алу |
| 1987 | Korrina Zvyagintseva | ![]() | Almaty | 1372 | 00:13:56.86 | 00:46:33.75 | 01:17:11.38 | 01:30:29.30 | 01:28:37.95 | Жүктеп алу |
| 1902 | Dosbol Bakhtiyar | ![]() | Алматы | 2016 | 00:13:56.09 | 00:43:28.91 | 01:11:36.75 | 01:21:37.08 | 01:20:58.43 | Жүктеп алу |
| 1920 | Салтанат Калиева | ![]() | Алматы | 1455 | 00:13:56.07 | 00:44:05.99 | 01:10:53.36 | 01:22:44.32 | 01:20:38.97 | Жүктеп алу |
| 1613 | Санжар Султанбек | ![]() | Алматы | 2086 | 00:13:55.95 | 00:41:39.29 | 01:01:38.96 | 01:10:31.06 | 01:09:51.75 | Жүктеп алу |
| 1918 | Рану Имашева | ![]() | Алматы | 1452 | 00:13:55.92 | 00:44:06.66 | 01:10:52.79 | 01:22:43.08 | 01:20:37.39 | Жүктеп алу |
| 1930 | Лейла Сырымбетова | ![]() | Алматы | 1698 | 00:13:53.92 | 00:43:27.24 | 01:11:36.37 | 01:23:28.60 | 01:21:43.22 | Жүктеп алу |
| 2020 | Айзат Сулейменова | ![]() | Алматы | 1230 | 00:13:52.40 | 00:50:07.76 | 01:22:04.21 | 01:37:45.14 | 01:36:02.59 | Жүктеп алу |
| 1561 | Rollan Duissenbin | ![]() | Almaty | 2017 | 00:13:50.40 | 00:37:01.92 | 00:59:31.63 | 01:09:17.84 | 01:09:17.84 | Жүктеп алу |
| 2014 | Мирас Самат | ![]() | Алматы | 1031 | 00:13:50.40 | 00:46:42.72 | 01:20:16.55 | 01:35:05.97 | 01:33:13.39 | Жүктеп алу |
| 1560 | Alash Zhumabek | ![]() | Almaty | 1988 | 00:13:50.40 | 00:37:00.71 | 00:59:31.59 | 01:09:17.32 | 01:09:17.32 | Жүктеп алу |
