| Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Финиш | Уақыт чипі | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alma Baigaliyeva | ![]() | Astana | 725 | 00:46:21 | 00:46:21 | |
| Кирилл Янковский | ![]() | Алматы | 770 | 00:38:28 | 00:38:28 | |
| Nurlan Seitakhmetov | ![]() | Astana | 748 | 00:39:17 | 00:39:17 | |
| Елена Тараканова | ![]() | Алматы | 64 | 00:46:56 | 00:46:56 | |
| Aisulu Tultayeva | ![]() | Almaty | 778 | 00:48:08 | 00:48:08 | |
| Карлыгаш Джолдасова | ![]() | Алматы | 290 | 00:45:23 | 00:45:23 | |
| Ainur Sanbayeva | ![]() | Almaty | 166 | 00:31:33 | 00:31:33 | |
| Самал Сардарбек | ![]() | Кызылорда | 187 | 01:08:33 | 01:08:33 | |
| Daniyar Saken | ![]() | Алматы | 443 | 00:43:58 | 00:43:58 | |
| Мадина Акбаева | ![]() | Алматы | 474 | 00:43:03 | 00:43:03 | |
| Жаркын Исакова | ![]() | Алматы | 190 | 01:00:00 | 01:00:00 | |
| Елена Кузочкина | ![]() | Актау | 858 | 00:37:06 | 00:37:06 | |
| Darkhan Seitzhanov | ![]() | Алматы | 469 | 00:34:23 | 00:34:23 | |
| Adam Daurbekov | ![]() | Павлодар | 739 | 00:47:12 | 00:47:12 | |
| Галия Ибрагимова | ![]() | Brussels | 972 | 00:53:43 | 00:53:43 | |
| Юлия Ким | ![]() | Алматы | 272 | 00:57:29 | 00:57:29 | |
| Aslan Abdulla | ![]() | Мангистауская обл., г. Жанаозен | 683 | 00:33:28 | 00:33:28 | |
| Гульназ Ордабай | ![]() | Алматы | 145 | 00:46:17 | 00:46:17 | |
| Damir Orazalin | ![]() | Karaganda | 978 | 00:36:21 | 00:36:21 | |
| Анастасия Орлова | ![]() | Алматы | 865 | 00:50:01 | 00:50:01 | |
| Alibek Assemov | ![]() | Almaty | 370 | 00:35:45 | 00:35:45 | |
| Канат Мустафин | ![]() | Алматы | 345 | 00:39:03 | 00:39:03 | |
| Майра Канатова | ![]() | Атырау | 588 | 00:47:56 | 00:47:56 | |
| Газий Исмухамбетов | ![]() | Алматы | 59 | 00:36:53 | 00:36:53 | |
| Наталья Куликова | ![]() | Almaty | 717 | 00:45:44 | 00:45:44 | |
| Надежда Абитдинова | ![]() | Алматы | 16 | 00:35:36 | 00:35:36 | |
| Misha Ten | ![]() | Алматы | 2 | 00:40:07 | 00:40:07 | |
| Тимур Габдуллин | ![]() | Алматы | 197 | 01:01:00 | 01:01:00 | |
| Полина Хван | ![]() | Атырау | 580 | 00:51:17 | 00:51:17 | |
| Asset Baikhadamov | ![]() | Алматы | 75 | 00:49:19 | 00:49:19 |

