| Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Финиш | Уақыт чипі | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natalya Kim | ![]() | Алматы | 428 | 01:18:04 | 01:18:04 | |
| Даурен Атбаев | ![]() | Алматы | 57 | 01:06:43 | 01:06:43 | |
| Hans Fung | ![]() | Calgary | 610 | 01:33:54 | 01:33:54 | |
| Алишер Тойгулиев | ![]() | Алматы | 265 | 01:08:33 | 01:08:33 | |
| Гульжазира Аскарова | ![]() | Алматы | 296 | 01:19:36 | 01:19:36 | |
| Гүлнұр Сәрсенбаева | ![]() | Алматы | 535 | 01:35:17 | 01:35:17 | |
| Талгат Науанов | ![]() | Астана | 455 | 01:18:04 | 01:18:04 | |
| Гаухар Толыбаева | ![]() | Атырау | 308 | 01:22:01 | 01:22:01 | |
| Nurlan Seitakhmetov | ![]() | Astana | 371 | 01:12:25 | 01:12:25 | |
| Gaziz Adilov | ![]() | Алматы | 334 | 01:20:11 | 01:20:11 | |
| Асия Салимбаева | ![]() | Astana | 20 | 01:13:52 | 01:13:52 | |
| Асем Борашова | ![]() | Алматы | 438 | 01:39:00 | 01:39:00 | |
| Размик Ахинян | ![]() | Алматы | 552 | 01:13:06 | 01:13:06 | |
| Гузель Дусмагамбетова | ![]() | Алматы | 155 | 01:24:13 | 01:24:13 | |
| Жандос Болатов | ![]() | Алматы | 234 | 02:21:21 | 02:21:21 | |
| Aksholpan Urazymbetova | ![]() | Almaty | 215 | 01:30:00 | 01:30:00 | |
| Бауржан Бермухамбетов | ![]() | Алматы | 443 | 01:18:28 | 01:18:28 | |
| Дарья Рохлина | ![]() | Алматы | 364 | 01:24:35 | 01:24:35 | |
| Рашид Муса | ![]() | Астана | 21 | 01:13:30 | 01:13:30 | |
| Абдуллина Айнура | ![]() | Алматы | 256 | 01:20:15 | 01:20:15 | |
| Роза Тулеубекова | ![]() | Алматы | 544 | 01:44:43 | 01:44:43 | |
| Наурыз Мырзагалиев | ![]() | Алматы | 49 | 01:08:19 | 01:08:19 | |
| Ainur Sanbayeva | ![]() | Almaty | 498 | 00:58:45 | 00:58:45 | |
| Еркин Турлыбеков | ![]() | Shymkent | 95 | 01:15:08 | 01:15:08 | |
| Ренат Масыгутов | ![]() | Нур-Султан | 635 | 01:20:28 | 01:20:28 | |
| Вероника Гильмуллина | ![]() | Темиртау | 310 | 01:05:20 | 01:05:20 | |
| Газий Исмухамбетов | ![]() | Алматы | 182 | 01:03:23 | 01:03:23 | |
| Ainur Mukan | ![]() | Atyrau | 424 | 01:44:33 | 01:44:33 | |
| Kelly Furniss | ![]() | Los Angeles | 654 | 01:09:21 | 01:09:21 | |
| Arkadiy Lukyanov | ![]() | Уральск | 136 | 01:07:14 | 01:07:14 |


