| Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Финиш | Уақыт чипі | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мирас Мнайдаров | ![]() | Алматы | 647 | 01:09:41 | 01:09:41 | |
| Виктор Лескин | ![]() | Алматы | 23 | 00:53:24 | 00:53:24 | |
| Заманбек Рысбаев | ![]() | Алматы | 419 | 01:07:00 | 01:07:00 | |
| Alexandr Afanassov | ![]() | Астана | 650 | 01:13:11 | 01:13:11 | |
| Olga Fedoseeva | ![]() | Москва | 94 | 01:49:29 | 01:49:29 | |
| Вадим Федосеев | ![]() | Алматы | 72 | 01:06:59 | 01:06:59 | |
| Асылай Мерзетхан | ![]() | Алматы | 476 | 01:12:16 | 01:12:16 | |
| Zhanar Kamalova | ![]() | Уральск | 192 | 01:06:14 | 01:06:14 | |
| Сергей Звонарёв | ![]() | Run_Temirtau | 259 | 00:55:33 | 00:55:33 | |
| Абылайхан Бақытнасыр | ![]() | Баян-Өлгий | 658 | 00:36:26 | 00:36:26 | |
| Айшолпан Мырзабаева | ![]() | Алматы | 456 | 01:16:01 | 01:16:01 | |
| Александр Таранченко | ![]() | Павлодар | 41 | 01:07:46 | 01:07:46 | |
| Гани Сихымов | ![]() | Алматы | 284 | 01:43:37 | 01:43:37 | |
| Еламан Сапарбеков | ![]() | Экибастуз | 3 | 01:15:22 | 01:15:22 | |
| Hikolai Artemev | ![]() | Мерке | 42 | 00:53:40 | 00:53:40 | |
| Раушания Тагауова | ![]() | Алматы | 85 | 01:09:43 | 01:09:43 | |
| Анна Зинина | ![]() | Алматы | 103 | 01:03:15 | 01:03:15 | |
| Александр Мелещенко | ![]() | Алматы | 151 | 01:05:59 | 01:05:59 | |
| Александр Корнилов | ![]() | Алматы | 469 | 01:17:36 | 01:17:36 | |
| Aijan Ashimbekova | ![]() | Bishkek | 435 | 01:21:26 | 01:21:26 | |
| Анна Кондратенко | ![]() | Алматы | 84 | 01:26:09 | 01:26:09 | |
| Дархан Естеуов | ![]() | Алматы | 457 | 01:01:16 | 01:01:16 | |
| Aslan Abdulla | ![]() | Мангистауская обл., г. Жанаозен | 400 | 00:52:51 | 00:52:51 | |
| Zhanna Khalikova | ![]() | Temirtau | 378 | 01:27:34 | 01:27:34 | |
| Бахтияр Болысбаев | ![]() | Нұр-Султан | 669 | 01:11:15 | 01:11:15 | |
| Ольга Мыслинская | ![]() | Алматы | 11 | 01:21:54 | 01:21:54 | |
| Vitalya Greben | ![]() | Темиртау | 147 | 01:19:00 | 01:19:00 | |
| Viktoriya Kim | ![]() | Almaty | 167 | 01:43:21 | 01:43:21 | |
| Shakhmurad Yerzhanov | ![]() | Астана | 34 | 01:30:01 | 01:30:01 | |
| Арман Кабиев | ![]() | Алматы | 643 | 01:12:29 | 01:12:29 |



