| Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Финиш | Уақыт чипі | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rustam Kapassov | ![]() | Алматы | 631 | 01:00:27 | 01:00:27 | |
| Damir Orazalin | ![]() | Karaganda | 598 | 00:50:35 | 00:50:35 | |
| Егор Якимов | ![]() | Алматы | 269 | 00:52:39 | 00:52:39 | |
| Асылбек Набиев | ![]() | Алматы | 548 | 01:03:14 | 01:03:14 | |
| Bakytzhan Tolimbet | ![]() | Astana | 741 | 01:03:46 | 01:03:46 | |
| Карлыгаш Тайнова | ![]() | Нур-Султан | 475 | 00:58:26 | 00:58:26 | |
| Артур Алиев | ![]() | Алматы | 628 | 01:09:33 | 01:09:33 | |
| Рашид Муса | ![]() | Астана | 634 | 01:12:39 | 01:12:39 | |
| Бауржан Бермухамбетов | ![]() | Алматы | 417 | 00:59:02 | 00:59:02 | |
| Дарья Рохлина | ![]() | Алматы | 312 | 01:10:22 | 01:10:22 | |
| Наурыз Мырзагалиев | ![]() | Алматы | 323 | 00:56:19 | 00:56:19 | |
| Еркин Турлыбеков | ![]() | Shymkent | 392 | 00:58:45 | 00:58:45 | |
| Раушан Жукесова | ![]() | Алматы | 228 | 01:19:01 | 01:19:01 | |
| Габит Адилгереев | ![]() | Алматы | 721 | 01:10:34 | 01:10:34 | |
| Екатерина Соколова | ![]() | Алматы | 564 | 01:07:42 | 01:07:42 | |
| Газий Исмухамбетов | ![]() | Алматы | 40 | 00:52:52 | 00:52:52 | |
| Сержан Мамешов | ![]() | Алматы | 109 | 01:10:38 | 01:10:38 | |
| Gianfranco Caruso | ![]() | Atl. Tre Colli Scicli | 48 | 00:40:51 | 00:40:51 | |
| Muratbek Zhussupekov | ![]() | Almaty | 261 | 01:11:51 | 01:11:51 | |
| Куаныш Чинтемиров | ![]() | Алматы | 282 | 02:16:00 | 02:16:00 | |
| Мадина Сейфульмаликова | ![]() | Алматы | 707 | 01:16:05 | 01:16:05 | |
| Aliya Kydyrbekova | ![]() | Алматы | 515 | 01:34:21 | 01:34:21 | |
| Дархан Байсалов | ![]() | Алматы | 460 | 00:58:59 | 00:58:59 | |
| Марат Маулешов | ![]() | Алматы | 621 | 00:54:55 | 00:54:55 | |
| Олжас Игембаев | ![]() | Астана | 733 | 00:52:07 | 00:52:07 | |
| Ольга Цой | ![]() | Алматы | 276 | 01:52:31 | 01:52:31 | |
| Карлыгаш Джолдасова | ![]() | Алматы | 94 | 01:01:58 | 01:01:58 | |
| Айбек Ниязалиев | ![]() | Алматы | 181 | 01:01:35 | 01:01:35 | |
| Асем Касенова | ![]() | Алматы | 254 | 01:16:30 | 01:16:30 | |
| Айтуар Байкадамов | ![]() | Алматы | 78 | 00:58:26 | 00:58:26 |

