| Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Финиш | Уақыт чипі | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ерлан Тускеев | ![]() | Караганда | 235 | 04:16:19 | 04:16:19 | |
| Dias Nurbekov | ![]() | Астана | 489 | 02:11:42 | 02:11:42 | |
| Бауржан Искаков | ![]() | Алматы | 53 | 01:53:22 | 01:53:22 | |
| Азатбек Тлеккабулов | ![]() | Алматы | 101 | 02:56:59 | 02:56:59 | |
| Санжар Жаутыков | ![]() | Алматы | 72 | 02:17:01 | 02:17:01 | |
| sholpan jumagaziyeva | ![]() | Астана | 148 | 02:36:50 | 02:36:50 | |
| Бекболат Сеитов | ![]() | Алматинская область | 379 | 01:42:46 | 01:42:46 | |
| Кенжебай Бурибаев | ![]() | Актобе | 151 | 01:38:46 | 01:38:46 | |
| Артем Доброхлеб | ![]() | Алматы | 215 | 02:15:37 | 02:15:37 | |
| Anuar Kenzhigaliyev | ![]() | Астана | 420 | 01:47:47 | 01:47:47 | |
| Евгений Козлов | ![]() | Астана | 74 | 01:43:59 | 01:43:59 | |
| Анна Зайцева | ![]() | Алматы | 493 | 03:21:43 | 03:21:43 | |
| Заурбек Аяган | ![]() | Кокшетау | 591 | 02:01:19 | 02:01:19 | |
| Рустам Гаитов | ![]() | Алматы | 347 | 01:59:43 | 01:59:43 | |
| Grigoriy Mogilnikov | ![]() | Nur-Sultan | 223 | 01:44:10 | 01:44:10 | |
| Diana Baitenova | ![]() | Астана | 83 | 01:58:40 | 01:58:40 | |
| Екатерина Пивненко | ![]() | Алматы | 373 | 04:35:11 | 04:35:11 | |
| Андрей Агиевич | ![]() | Актобе | 423 | 01:57:34 | 01:57:34 | |
| Assem Tolen | ![]() | Алматы | 244 | 02:17:02 | 02:17:02 | |
| Темирлан Туребаев Туребаев | ![]() | Астана | 575 | 01:36:49 | 01:36:49 | |
| Игорь Эрзямкин | ![]() | Караганда | 549 | 02:09:17 | 02:09:17 | |
| Джохар Юнусов | ![]() | Алматы | 263 | 01:43:32 | 01:43:32 | |
| Мурат Танкибаев | ![]() | Алматы | 297 | 01:38:40 | 01:38:40 | |
| Евгений Хилько | ![]() | Талгар | 323 | 02:51:59 | 02:51:59 | |
| Zhamilya Zhumagali | ![]() | Almaty | 556 | 03:59:55 | 03:59:55 | |
| Aigerim Jumanova | ![]() | Almaty | 580 | 02:32:14 | 02:32:14 | |
| Мадина Жунусова | ![]() | Актау | 605 | 03:18:38 | 03:18:38 | |
| Ринат Арипов | ![]() | Актобе | 243 | 01:34:39 | 01:34:39 | |
| Айжан Толекова | ![]() | Алматы | 234 | 03:08:59 | 03:08:59 | |
| Руслан Жубанов | ![]() | Уральск | 586 | 02:06:02 | 02:06:02 |
