| Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Финиш | Уақыт чипі | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вадим Ким | ![]() | Тараз | 364 | 01:45:49 | 01:45:49 | |
| Еркин Турлыбеков | ![]() | Shymkent | 238 | 02:22:03 | 02:22:03 | |
| Азамат Имангалиев | ![]() | Уральск | 528 | 02:05:29 | 02:05:29 | |
| Эдуард Эдоков | ![]() | Алматы | 135 | 02:11:00 | 02:11:00 | |
| Евгения Горбунова | ![]() | Алматы | 312 | 02:09:29 | 02:09:29 | |
| Евгений Мажитов | ![]() | Алматы | 196 | 02:07:25 | 02:07:25 | |
| Евгений Двуреченский | ![]() | Алматы | 385 | 02:15:28 | 02:15:28 | |
| Александр Селин | ![]() | Алматы | 9 | 01:53:59 | 01:53:59 | |
| Nikolay Rodionov | ![]() | Алматы | 266 | 01:43:05 | 01:43:05 | |
| Maral Zhumanalina | ![]() | Kokshetau | 110 | 02:36:47 | 02:36:47 | |
| Ирина Сафронова | ![]() | Алматы | 452 | 02:20:00 | 02:20:00 | |
| Александр Мелещенко | ![]() | Алматы | 345 | 02:04:10 | 02:04:10 | |
| Елена Даниленко | ![]() | Алматы | 571 | 02:37:23 | 02:37:23 | |
| Олжас Кудайбергенов | ![]() | Алматы | 41 | 01:51:57 | 01:51:57 | |
| Наиля Ганюшина | ![]() | Карагандинская область город Сарань | 537 | 02:29:58 | 02:29:58 | |
| Ратмир Абдулин | ![]() | Шымкент | 473 | 01:39:34 | 01:39:34 | |
| Bura Bakijanov | ![]() | Актобе | 411 | 01:58:28 | 01:58:28 | |
| Алина Кириллова | ![]() | Талгар | 330 | 02:32:13 | 02:32:13 | |
| Евгений Трофименко | ![]() | Астана | 453 | 01:51:34 | 01:51:34 | |
| Сагдулла Мирзасалиев | ![]() | Алматы | 81 | 01:56:47 | 01:56:47 | |
| Кадирдан Узер | ![]() | Алматы | 598 | 02:16:11 | 02:16:11 | |
| Александр Трубин | ![]() | Алматы | 17 | 02:49:13 | 02:49:13 | |
| Danel Zhanseitova | ![]() | Алматы | 18 | 02:55:50 | 02:55:50 | |
| Бейбітбек Жанабілұлы | ![]() | Актау | 301 | 02:10:42 | 02:10:42 | |
| Алимжан Кудабаев | ![]() | Алматы | 248 | 01:59:18 | 01:59:18 | |
| Елнур Шалкибаев | ![]() | Алматы | 406 | 02:16:36 | 02:16:36 | |
| Seiil Kozhatay | ![]() | Астана | 456 | 02:17:15 | 02:17:15 | |
| Медет Алипбеков | ![]() | Алматы | 494 | 01:55:54 | 01:55:54 | |
| Bakdaulet Abekenov | ![]() | Алматы | 519 | 01:50:34 | 01:50:34 | |
| Иван Шарапов | ![]() | Темиртау | 532 | 03:00:11 | 03:00:11 |
