Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 1.4 km | 3.8 km | 5 km | 7.6 km | 11.2 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | Гульмира Такибаева | ![]() | Алматы | 357 | 00:13:37 | 00:37:23 | 00:50:57 | 01:45:11 | 01:57:54 | 02:11:53 | 02:11:41 | Жүктеп алу |
| 362 | Арухан Акилбаева | ![]() | Алматы | 358 | 00:37:24 | 00:51:00 | 01:45:12 | 01:57:53 | 02:11:54 | 02:11:41 | Жүктеп алу | |
| 363 | Айгерим Сергалиева | ![]() | Алматы | 371 | 00:15:10 | 00:42:11 | 00:54:26 | 02:02:35 | 02:17:34 | 02:17:18 | Жүктеп алу | |
| 364 | Ирина Занадворнова | ![]() | Алматы | 463 | 00:15:11 | 00:42:13 | 00:54:25 | 02:02:37 | 02:17:34 | 02:17:17 | Жүктеп алу | |
| 365 | Владимир Гирик | ![]() | Алматы | 111 | 00:16:53 | 00:43:41 | 00:56:33 | 02:14:34 | 02:30:25 | 02:30:20 | Жүктеп алу | |
| 366 | Баян Идрисова | ![]() | Алматы | 413 | 00:17:16 | 00:44:44 | 00:57:58 | 02:14:34 | 02:30:42 | 02:30:31 | Жүктеп алу | |
| DNF | Ерасыл Садырбек | ![]() | Алматы | 210 | 00:12:44 | 00:32:06 | 00:40:39 | 01:26:05 | 01:35:13 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Муратжан Акажан | ![]() | Алматы | 248 | 00:07:28 | 00:22:00 | 00:39:19 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNF | Dias Bissenbi | ![]() | Almaty | 269 | 00:09:56 | 00:26:52 | 00:35:04 | 01:13:49 | 01:21:16 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Илияс Рахмет | ![]() | Қонаев | 99 | 00:07:56 | 00:20:31 | 00:26:46 | 00:58:45 | 01:05:19 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | yerlan islambekov | ![]() | Алматы | 225 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Азамат Исаханов | ![]() | Алматы | 250 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Олжас Данчинов | ![]() | Алматы | 4 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Александр Клишин | ![]() | Алматы | 265 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Эрик Мамбетакунов | ![]() | Almaty | 10 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Baurzhan Bakimzhanov | ![]() | Алматы | 277 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Толыбай Тауишов | ![]() | Алматы | 20 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Гузаля Гизатуллина | ![]() | Алматы | 351 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Kateryna Vasylchenko | ![]() | Горловка | 354 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Abitova Gulzars | ![]() | Алматы | 355 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Дарья Валиева | ![]() | Алматы | 359 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Olga Anissimova | ![]() | Павлодар | 360 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Даурен Куандык | ![]() | Алматы | 48 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Пида Илшат | ![]() | Алматы | 51 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Владимир Коротков | ![]() | Алматы | 54 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Aigul Aliyassova | ![]() | Алматы | 381 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Anastassiya Vorobyeva | ![]() | Алматы | 382 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Лениза Валиева | ![]() | Алматы | 386 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Alexander Potlov | ![]() | Алматы | 76 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Евгения Малякина | ![]() | Алматы | 395 | --:--:-- | --:--:-- |

