| Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Финиш | Уақыт чипі | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Олег Верещагин | ![]() | Алматы | 241 | 00:35:47 | 00:35:47 | |
| Askhat Samuratov | ![]() | Almaty | 133 | 00:36:46 | 00:36:46 | |
| Бақытжан Садуақас | ![]() | Алматы | 470 | 00:29:53 | 00:29:53 | |
| Казбек Тютенов | ![]() | Алмата | 59 | 00:21:03 | 00:21:03 | |
| Раушания Тагауова | ![]() | Алматы | 349 | 40:05:00 | 40:05:00 | |
| Юлия Красмик | ![]() | Алматы | 99 | 00:30:40 | 00:30:40 | |
| Николай Орленко | ![]() | Алматы | 49 | 00:29:12 | 00:29:12 | |
| Айжан Исхакова | ![]() | Алматы | 148 | 50:03:00 | 50:03:00 | |
| Айша Муратбекова | ![]() | Алматы | 317 | 00:33:33 | 00:33:33 | |
| Рауан Жанарбекұлы | ![]() | Өскемен | 95 | 00:31:46 | 00:31:46 | |
| Антонина Ложенко | ![]() | Алматы | 64 | 00:38:05 | 00:38:05 | |
| Константин Пак | ![]() | Алматы | 93 | 00:31:42 | 00:31:42 | |
| Рауф Шимаров | ![]() | Ванкувер | 166 | 00:24:14 | 00:24:14 | |
| Василий Бреус | ![]() | Павлодар | 134 | 00:25:15 | 00:25:15 | |
| Гүлнұр Сәрсенбаева | ![]() | Алматы | 75 | 00:50:14 | 00:50:14 | |
| Temirlan Apetov | ![]() | Талдыкурган | 404 | 29:22:00 | 29:22:00 | |
| Асель Унгарова | ![]() | Алматы | 178 | 00:34:30 | 00:34:30 | |
| Евгений Цой | ![]() | Almaty | 377 | 00:38:35 | 00:38:35 | |
| Gaukhar Kurmasheva | ![]() | Павлодар | 448 | 33:07:00 | 33:07:00 | |
| Nikolay Rodionov | ![]() | Алматы | 374 | 00:37:36 | 00:37:36 | |
| Natalya Kim | ![]() | Алматы | 360 | 00:28:16 | 00:28:16 | |
| Аида Айткулова | ![]() | Алматы | 58 | 01:02:27 | 01:02:27 | |
| Вадим Федосеев | ![]() | Алматы | 251 | 00:25:29 | 00:25:29 | |
| Nadi Pak | ![]() | Алматы | 505 | 32:11:00 | 32:11:00 | |
| Надежда Абитдинова | ![]() | Алматы | 3 | 00:32:52 | 00:32:52 | |
| Olga Fedoseeva | ![]() | Москва | 249 | 00:46:24 | 00:46:24 | |
| Тимур Желтаев | ![]() | Алматы | 198 | 00:38:19 | 00:38:19 | |
| Данияр Адуов | ![]() | Астана | 399 | 00:32:21 | 00:32:21 | |
| Еркин Турлыбеков | ![]() | Shymkent | 15 | 00:28:41 | 00:28:41 | |
| Zhuldyz Saden | ![]() | Алматы | 444 | 40:09:00 | 40:09:00 |


