| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Мадияр Жылкыбаев | ![]() | Алматы | 111 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Нұрайдар Мәмбеталы | ![]() | Алматы | 90 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Toktar Aldiarbek | ![]() | Almaty | 105 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Saken Bolatbek | ![]() | Almaty | 151 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Адлет Толепбергенов | ![]() | Алматы | 110 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Муслим Исаев | ![]() | Алматы | 107 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Арайлым Куаныш | ![]() | Алматы | 124 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Merey Zhursinali | ![]() | Almaty | 82 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Айгерім Қамысбек | ![]() | Алматы | 168 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | ЗАРИНА МАМЕТНИЯЗОВА | ![]() | Алматы | 164 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | София Ахметжанова | ![]() | Алматы | 132 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Танханым Каршыга | ![]() | Алматы | 95 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Аяжан Барлыбай | ![]() | Almaty | 106 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Диана Цой | ![]() | Алматы | 103 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Тогжан Нусипбек | ![]() | Алматы | 174 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNF | Яссмин Тилеулесова | ![]() | Алматы | 108 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNF | Diana Beimbetova | ![]() | Almaty | 87 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNF | Нұрлыхан Есалиев | ![]() | Алматы | 133 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNF | Balgynbek Mamysh | ![]() | Almaty | 159 | --:--:-- | --:--:-- |
| 45 | Перизат Заканова | ![]() | Алматы | 97 | 00:05:00.16 | 00:05:00.16 |
| 44 | Аружан Тайыркызы | ![]() | Алматы | 117 | 00:04:58.32 | 00:04:58.32 |
| 43 | Жансая Кенджебаева | ![]() | Алматы | 167 | 00:04:55.79 | 00:04:55.79 |
| 42 | Аяжан Нургелдикызы | ![]() | Алматы | 83 | 00:04:55.72 | 00:04:55.72 |
| 41 | Arina Nassonova | ![]() | Almaty | 145 | 00:04:32.89 | 00:04:32.89 |
| 40 | Adina Jatkanbay | ![]() | Алматы | 99 | 00:04:27.63 | 00:04:27.63 |
| 39 | Айжан Тажен | ![]() | Алматы | 127 | 00:04:21.94 | 00:04:21.94 |
| 38 | Индира Ортай | ![]() | Алматы | 137 | 00:04:17.04 | 00:04:17.04 |
| 37 | Арслан Байдаулетов | ![]() | Алматы | 157 | 00:04:09.23 | 00:04:09.23 |
| 36 | Марина Веселова | ![]() | Алматы | 165 | 00:04:08.72 | 00:04:08.72 |
| 35 | Shugyla Ruslankyzy | ![]() | Алматы | 86 | 00:04:07.64 | 00:04:07.64 |
