| Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Финиш | Уақыт чипі | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оралбек Шайдуллин | ![]() | Актау | 1183 | 00:32:16 | 00:32:16 | |
| Асия Салимбаева | ![]() | Astana | 1197 | 00:31:17 | 00:31:17 | |
| Assem Nurgaliyeva | ![]() | Алматы | 1138 | 00:36:00 | 00:36:00 | |
| Нуржан Рабатов | ![]() | Алматы | 1041 | 00:28:42 | 00:28:42 | |
| Зере Самбетова | ![]() | Алматы | 1127 | 00:57:47 | 00:57:47 | |
| Anuar Aldamuratov | ![]() | Алматы | 1179 | 00:35:05 | 00:35:05 | |
| Александр Семёнов | ![]() | Алматы | 1042 | 00:24:27 | 00:24:27 | |
| Айгуль Ахметова | ![]() | Кокшетау | 1010 | 00:37:29 | 00:37:29 | |
| Tursagul Kumarbekov | ![]() | Almaty | 1040 | 00:24:56 | 00:24:56 | |
| Наргиза Игликова | ![]() | Алматы | 1049 | 00:26:09 | 00:26:09 | |
| Assem Bermukhamedova | ![]() | Almaty | 1208 | 00:38:16 | 00:38:16 | |
| Тимур Ливазов | ![]() | Алматы | 1121 | 00:37:35 | 00:37:35 | |
| Батырхан Конуспаев | ![]() | Алматы | 1104 | 00:38:08 | 00:38:08 | |
| Shynar Zhanatova | ![]() | Almaty | 1028 | 00:40:43 | 00:40:43 | |
| Канат Толендиев | ![]() | Алматы | 1074 | 00:31:36 | 00:31:36 | |
| Нурмугомбет Симатов | ![]() | Алматы | 1144 | 00:38:29 | 00:38:29 | |
| Ирина Беккерман | ![]() | Алматы | 1244 | 00:35:31 | 00:35:31 | |
| Viktoriya Gridneva | ![]() | Алматы | 1143 | 00:58:31 | 00:58:31 | |
| Михаил Гриднев | ![]() | Алматы | 1142 | 00:55:07 | 00:55:07 | |
| Жасулан Хасенов | ![]() | Алматы | 1009 | 00:31:53 | 00:31:53 | |
| Данияр Смагулов | ![]() | Алматы | 1229 | 01:10:06 | 01:10:06 | |
| Амирхан Джалишев | ![]() | Алматы | 1135 | 00:43:21 | 00:43:21 | |
| Саодат Ахунзянова | ![]() | Алматы | 1250 | 00:45:59 | 00:45:59 | |
| Артем Доброхлеб | ![]() | Алматы | 1077 | 00:30:59 | 00:30:59 | |
| Екатерина Пивненко | ![]() | Алматы | 1111 | 01:13:54 | 01:13:54 | |
| Alexandr Kisselenko | ![]() | Алматы | 1011 | 00:34:33 | 00:34:33 | |
| Kussymzhan Mynbayev | ![]() | Алматы | 1266 | 00:29:06 | 00:29:06 | |
| Никита Самаренко | ![]() | Алматы | 1158 | 00:35:45 | 00:35:45 | |
| Sagadat Nurmagambet | ![]() | Aktobe | 1155 | 00:35:52 | 00:35:52 | |
| DeniS Kudinov | ![]() | Almaty | 1008 | 01:14:00 | 01:14:00 |
