Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2 km | 3.8 km | 5 km | 7 km | 8.8 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | Мадина Бакеева | ![]() | Алматы | 1117 | 00:13:09.51 | 00:24:23.04 | 00:32:18.06 | 00:45:49.95 | 00:57:52.25 | 01:05:29.50 | 01:05:09.50 | Жүктеп алу |
| 690 | Назымгуль Ильясова | ![]() | Алматы | 1149 | 00:12:00.07 | 00:23:31.01 | 00:31:41.36 | 00:45:48.25 | 00:58:20.56 | 01:06:39.71 | 01:06:28.49 | Жүктеп алу |
| 694 | Бакдаулет Рыскул | ![]() | Алматы | 619 | 00:12:09.81 | 00:23:13.01 | 00:31:31.87 | 00:45:46.87 | 00:58:29.73 | 01:06:41.60 | 01:06:21.83 | Жүктеп алу |
| 704 | Арман Бердалин | ![]() | Алматы | 459 | 00:12:25.71 | 00:23:44.28 | 00:31:57.55 | 00:45:46.77 | 01:00:07.54 | 01:07:29.39 | 01:07:06.30 | Жүктеп алу |
| 683 | Zhandos Sakhiyev | ![]() | Алматы | 141 | 00:12:18.75 | 00:23:09.91 | 00:31:05.47 | 00:45:42.10 | 00:58:14.81 | 01:05:57.29 | 01:05:43.00 | Жүктеп алу |
| 661 | Ернар Бекенов | ![]() | Алматы | 312 | 00:13:34.18 | 00:25:07.19 | 00:33:08.08 | 00:45:37.88 | 00:56:46.61 | 01:04:01.29 | 01:03:36.91 | Жүктеп алу |
| 688 | Айбек Темирханов | ![]() | Алматы | 271 | 00:11:42.01 | 00:23:08.24 | 00:30:21.95 | 00:45:34.63 | 00:58:14.72 | 01:06:24.19 | 01:06:16.20 | Жүктеп алу |
| 675 | Диас Жетписалиев | ![]() | Алматы | 451 | 00:12:03.60 | 00:22:35.25 | 00:30:17.98 | 00:45:32.36 | 00:57:42.51 | 01:05:09.47 | 01:04:52.80 | Жүктеп алу |
| 680 | Zhanara Shakimuratova | ![]() | Алматы | 1315 | 00:13:02.93 | 00:24:19.54 | 00:32:11.13 | 00:45:32.10 | 00:57:49.30 | 01:05:26.56 | 01:05:04.03 | Жүктеп алу |
| 665 | Мадина Байгаринова | ![]() | Алматы | 1219 | 00:13:59.04 | 00:25:08.84 | 00:32:40.77 | 00:45:28.57 | 00:56:56.05 | 01:04:28.20 | 01:04:03.63 | Жүктеп алу |
| 623 | Куаныш Мешитбаев | ![]() | Almaty | 111 | 00:13:55.28 | 00:24:55.90 | 00:32:28.18 | 00:45:25.66 | 00:55:51.86 | 01:01:47.66 | 01:01:21.78 | Жүктеп алу |
| 647 | Айткуль Атанбаева | ![]() | Алматы | 1338 | 00:13:53.68 | 00:24:56.44 | 00:32:29.75 | 00:45:25.58 | 00:56:13.64 | 01:03:15.51 | 01:02:49.87 | Жүктеп алу |
| 689 | Алина Серкова | ![]() | Алматы | 1135 | 00:12:32.02 | 00:23:04.03 | 00:30:19.78 | 00:45:24.54 | 00:58:53.98 | 01:06:27.69 | 01:06:04.24 | Жүктеп алу |
| 669 | Андрей Ганжа | ![]() | Алматы | 252 | 00:12:14.70 | 00:23:21.53 | 00:31:10.94 | 00:45:14.76 | 00:57:04.57 | 01:04:49.38 | 01:04:30.03 | Жүктеп алу |
| 656 | Uldana Matyas | ![]() | Алматя | 1216 | 00:13:22.36 | 00:24:29.37 | 00:32:11.46 | 00:45:13.14 | 00:56:23.70 | 01:03:40.93 | 01:03:20.01 | Жүктеп алу |
| 659 | Маргарита Намвар | ![]() | Алматы | 1386 | 00:12:39.77 | 00:23:33.87 | 00:31:11.23 | 00:45:05.98 | 00:56:44.94 | 01:03:57.66 | 01:03:39.40 | Жүктеп алу |
| 658 | Жибек Журсин | ![]() | Алматы | 1108 | 00:12:23.94 | 00:23:17.16 | 00:31:08.23 | 00:45:05.35 | 00:56:40.75 | 01:03:56.53 | 01:03:32.64 | Жүктеп алу |
| 663 | Балауса Мырзабекова | ![]() | Алматы | 1143 | 00:12:41.78 | 00:23:35.05 | 00:31:22.90 | 00:44:59.51 | 00:56:33.90 | 01:04:06.75 | 01:03:47.86 | Жүктеп алу |
| 650 | Надежда Чугина | ![]() | Алматы | 1162 | 00:12:30.19 | 00:23:20.96 | 00:31:23.01 | 00:44:58.08 | 00:56:11.75 | 01:03:21.17 | 01:03:01.65 | Жүктеп алу |
| 672 | Медина Жумашева | ![]() | Алматы | 1376 | 00:11:40.38 | 00:22:29.86 | 00:30:16.03 | 00:44:54.97 | 00:57:30.66 | 01:05:01.14 | 01:04:50.21 | Жүктеп алу |
| 686 | Tatyana Mamochkina | ![]() | Almaty | 1373 | 00:11:53.34 | 00:22:45.34 | 00:30:49.97 | 00:44:54.36 | 00:58:12.24 | 01:06:18.17 | 01:06:07.60 | Жүктеп алу |
| 646 | Анатолий Бутаков | ![]() | Клин | 445 | 00:12:43.97 | 00:23:45.09 | 00:31:35.59 | 00:44:48.70 | 00:56:10.39 | 01:03:11.15 | 01:02:52.46 | Жүктеп алу |
| 654 | Асима Сариева | ![]() | Алматы | 1306 | 00:12:31.44 | 00:23:03.60 | 00:30:43.08 | 00:44:46.37 | 00:56:19.03 | 01:03:35.46 | 01:03:23.12 | Жүктеп алу |
| 668 | Sadam Saidamov | ![]() | Almaty | 475 | 00:12:27.83 | 00:23:01.95 | 00:30:18.58 | 00:44:45.29 | 00:57:05.10 | 01:04:34.91 | 01:04:17.26 | Жүктеп алу |
| 667 | Ришат Азизов | ![]() | Алматы | 398 | 00:12:36.52 | 00:23:32.59 | 00:31:13.72 | 00:44:42.57 | 00:56:52.80 | 01:04:33.51 | 01:04:08.47 | Жүктеп алу |
| 670 | Владимир Ли | ![]() | Алматы | 284 | 00:12:17.23 | 00:23:08.25 | 00:30:46.72 | 00:44:39.94 | 00:56:53.10 | 01:04:59.44 | 01:04:42.83 | Жүктеп алу |
| 634 | Tlegen Shekenov | ![]() | Алматы | 105 | 00:13:36.69 | 00:24:28.91 | 00:31:52.24 | 00:44:27.17 | 00:55:21.37 | 01:02:17.31 | 01:01:55.23 | Жүктеп алу |
| 653 | Маржан Рахметолланова | ![]() | Алматы | 1330 | 00:12:30.21 | 00:23:28.70 | 00:31:10.69 | 00:44:24.79 | 00:56:02.30 | 01:03:33.86 | 01:03:21.41 | Жүктеп алу |
| 655 | Артур Бабидов | ![]() | Алматы | 410 | 00:12:31.98 | 00:23:09.50 | 00:30:42.91 | 00:44:21.45 | 00:56:32.32 | 01:03:37.26 | 01:03:20.20 | Жүктеп алу |
| 633 | Избасар Алиаскар | ![]() | Алматы | 363 | 00:13:27.96 | 00:24:58.11 | 00:31:55.02 | 00:44:19.58 | 00:55:04.69 | 01:02:11.59 | 01:01:49.83 | Жүктеп алу |

