Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2 km | 3.8 km | 5 km | 7 km | 8.8 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | Tuiara Sivtseva | ![]() | Алматы | 1227 | 00:10:33.35 | 00:19:35.08 | 00:25:40.23 | 00:35:37.00 | 00:44:14.17 | 00:49:44.66 | 00:49:32.74 | Жүктеп алу |
| 705 | Gulmira Kozygulova | ![]() | Алматы | 1228 | 00:14:14.93 | 00:25:46.22 | 00:33:51.54 | 00:47:47.54 | 00:59:45.53 | 01:07:33.00 | 01:07:10.54 | Жүктеп алу |
| 673 | Gulnur Delegat | ![]() | Almaty | 1229 | 00:11:56.06 | 00:24:42.46 | 00:33:07.35 | 00:48:19.26 | 00:58:26.36 | 01:05:01.50 | 01:04:48.53 | Жүктеп алу |
| 777 | Шырайлым Жорабек | ![]() | Алматы | 1230 | 00:15:41.33 | 00:29:29.20 | 00:38:49.12 | 00:54:48.76 | 01:09:11.76 | 01:17:59.90 | 01:17:40.59 | Жүктеп алу |
| 233 | Бибігүл Туткабаева | ![]() | Алматы | 1231 | 00:08:54.55 | 00:16:43.41 | 00:22:08.20 | 00:31:36.74 | 00:39:47.36 | 00:44:56.32 | 00:44:54.46 | Жүктеп алу |
| 463 | Мадина Асламова | ![]() | Бишкек | 1232 | 00:11:44.19 | 00:21:21.33 | 00:27:58.36 | 00:39:02.67 | 00:48:24.45 | 00:54:12.76 | 00:53:52.92 | Жүктеп алу |
| 692 | Марина Астахова | ![]() | Алматы | 1233 | 00:12:49.55 | 00:23:47.90 | 00:31:34.29 | 00:45:50.07 | 00:58:14.45 | 01:06:40.04 | 01:06:29.86 | Жүктеп алу |
| 758 | Тумарбике Толеген | ![]() | Алматы | 1234 | 00:16:49.36 | 00:29:58.01 | 00:38:36.28 | 00:53:03.48 | 01:05:53.21 | 01:13:59.41 | 01:13:31.29 | Жүктеп алу |
| 909 | Alibek Abanov | ![]() | Алматы | 1235 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||||
| 804 | Алуа Джамалова | ![]() | Almaty | 1236 | 00:17:08.95 | 00:35:39.24 | 00:49:01.57 | 01:05:07.98 | 01:22:55.17 | 01:33:46.42 | 01:33:19.98 | Жүктеп алу |
| 216 | Майя Баешева | ![]() | Алматы | 1237 | 00:08:59.25 | 00:16:35.20 | 00:21:59.93 | 00:31:18.75 | 00:39:16.91 | 00:44:24.74 | 00:44:15.64 | Жүктеп алу |
| 375 | Анеля Аяшева | ![]() | Алматы | 1238 | 00:17:09.13 | 00:35:41.64 | 00:49:17.60 | 00:50:03.30 | 00:49:36.45 | Жүктеп алу | ||
| 910 | Каныкей Тайирова | ![]() | Алматы | 1239 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||||
| 708 | Лаура Шакирова | ![]() | Almaty | 1240 | 00:12:39.22 | 00:24:01.75 | 00:32:18.24 | 00:46:44.17 | 00:59:28.57 | 01:07:46.66 | 01:07:43.26 | Жүктеп алу |
| 744 | GAJAP Tolesinova | ![]() | Актау | 1241 | 00:14:19.15 | 00:26:18.49 | 00:34:43.10 | 00:49:34.29 | 01:03:12.78 | 01:12:06.04 | 01:11:37.02 | Жүктеп алу |
| 450 | Ксения Пасеченко | ![]() | Алматы | 1242 | 00:10:43.70 | 00:19:49.35 | 00:26:14.72 | 00:37:25.52 | 00:47:10.77 | 00:53:38.15 | 00:53:21.69 | Жүктеп алу |
| 621 | Ирина Хам | ![]() | Алматы | 1243 | 00:13:15.29 | 00:23:48.66 | 00:31:21.91 | 00:44:02.01 | 00:54:40.13 | 01:01:39.96 | 01:01:13.91 | Жүктеп алу |
| 729 | Aida Imasheva | ![]() | Алматы | 1244 | 00:14:24.66 | 00:26:35.04 | 00:34:48.92 | 00:49:28.40 | 01:02:27.55 | 01:10:48.71 | 01:10:19.18 | Жүктеп алу |
| 762 | Галия Бектегенова | ![]() | Алматы | 1245 | 00:15:18.74 | 00:28:11.55 | 00:36:51.96 | 00:52:24.65 | 01:06:03.70 | 01:14:38.15 | 01:14:12.35 | Жүктеп алу |
| 808 | Бактыгуль Алимбекова | ![]() | Алматы | 1246 | 00:19:12.91 | 00:35:47.25 | 01:08:07.61 | 01:26:29.56 | 01:38:36.55 | 01:38:28.97 | Жүктеп алу | |
| 543 | Жібек Таусогарова | ![]() | Алматы | 1247 | 00:11:53.72 | 00:22:28.47 | 00:29:20.29 | 00:41:41.17 | 00:51:41.06 | 00:58:02.38 | 00:57:49.82 | Жүктеп алу |
| 775 | Aisha Utepbergenova | ![]() | Алматы | 1248 | 00:15:03.04 | 00:29:10.73 | 00:38:26.78 | 00:54:52.41 | 01:08:39.76 | 01:17:18.23 | 01:16:59.43 | Жүктеп алу |
| 521 | Анна Анащенко | ![]() | Алматы | 1249 | 00:10:46.11 | 00:20:39.59 | 00:27:42.58 | 00:39:28.43 | 00:50:35.66 | 00:56:59.19 | 00:56:39.41 | Жүктеп алу |
| 528 | Дана Муратова | ![]() | Алматы | 1250 | 00:11:49.23 | 00:21:36.83 | 00:28:29.30 | 00:40:15.00 | 00:50:34.25 | 00:57:16.78 | 00:56:57.05 | Жүктеп алу |
| 733 | Гульмира Азат | ![]() | Алматы | 1251 | 00:13:41.97 | 00:25:30.71 | 00:33:58.62 | 00:49:10.09 | 01:02:52.91 | 01:11:13.05 | 01:10:59.61 | Жүктеп алу |
| 674 | Айзада Кузембаева | ![]() | Алматы | 1252 | 00:11:39.59 | 00:22:33.28 | 00:30:19.45 | 00:44:13.58 | 00:56:02.24 | 01:05:03.44 | 01:04:57.79 | Жүктеп алу |
| 441 | Жылдыз Кузекеева | ![]() | Бишкек | 1300 | 00:10:06.60 | 00:19:17.20 | 00:25:44.34 | 00:36:59.93 | 00:47:11.50 | 00:53:20.74 | 00:53:17.54 | Жүктеп алу |
| 210 | MARIIA DOBRINSKIKH | ![]() | Алматы | 1301 | 00:08:50.17 | 00:16:21.05 | 00:21:40.26 | 00:30:54.98 | 00:38:59.30 | 00:44:16.11 | 00:44:13.33 | Жүктеп алу |
| 458 | Виктория Мельникова | ![]() | Алматы | 1302 | 00:11:09.77 | 00:20:28.05 | 00:26:56.32 | 00:37:57.85 | 00:47:34.10 | 00:53:55.35 | 00:53:42.46 | Жүктеп алу |
| 911 | Асем Сулейменова | ![]() | Алматы | 1303 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу |


