Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2 km | 3.8 km | 5 km | 7 km | 8.8 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746 | Гульнара Садыкова | ![]() | Алматы | 1137 | 00:14:39.36 | 00:27:55.68 | 00:36:50.00 | 00:51:46.57 | 01:04:23.65 | 01:12:32.07 | 01:12:24.07 | Жүктеп алу |
| 752 | Алма Ауесбекова | ![]() | Алматы | 1138 | 00:14:01.38 | 00:27:50.94 | 00:36:08.69 | 00:51:37.35 | 01:04:36.70 | 01:13:09.87 | 01:12:47.73 | Жүктеп алу |
| 481 | Алсу Шамстдинова | ![]() | Алматы | 1139 | 00:11:11.70 | 00:20:52.65 | 00:27:38.42 | 00:39:12.47 | 00:49:08.72 | 00:55:11.42 | 00:55:07.06 | Жүктеп алу |
| 757 | Надежда Михайлова | ![]() | Алматы | 1140 | 00:13:48.40 | 00:26:15.14 | 00:35:18.21 | 00:51:01.45 | 01:04:49.79 | 01:13:50.17 | 01:13:33.96 | Жүктеп алу |
| 391 | Грейс Рудлер | ![]() | Суиндон | 1141 | 00:10:16.93 | 00:19:00.77 | 00:25:12.32 | 00:35:59.11 | 00:45:10.81 | 00:50:40.30 | 00:50:26.94 | Жүктеп алу |
| 632 | Бриджит Гроз | ![]() | Алматы | 1142 | 00:12:54.60 | 00:23:42.80 | 00:31:09.37 | 00:43:58.48 | 00:54:55.43 | 01:02:08.17 | 01:01:49.98 | Жүктеп алу |
| 663 | Балауса Мырзабекова | ![]() | Алматы | 1143 | 00:12:41.78 | 00:23:35.05 | 00:31:22.90 | 00:44:59.51 | 00:56:33.90 | 01:04:06.75 | 01:03:47.86 | Жүктеп алу |
| 681 | Екатерина Чернова | ![]() | Алматы | 1144 | 00:12:38.93 | 00:24:58.89 | 00:33:17.52 | 00:47:07.67 | 00:58:47.58 | 01:05:28.64 | 01:05:09.95 | Жүктеп алу |
| 262 | Гульжан Аманкулова | ![]() | Тараз | 1145 | 00:09:02.19 | 00:16:53.36 | 00:22:32.98 | 00:32:15.54 | 00:40:29.85 | 00:45:42.52 | 00:45:39.82 | Жүктеп алу |
| 715 | Nelya Myrzabaeva | ![]() | Алматы | 1146 | 00:13:36.72 | 00:25:34.43 | 00:33:46.48 | 00:48:13.24 | 01:00:34.30 | 01:08:28.48 | 01:08:09.01 | Жүктеп алу |
| 292 | Аида Естерекова | ![]() | Алматы | 1147 | 00:08:58.58 | 00:17:15.37 | 00:23:06.08 | 00:33:13.87 | 00:41:54.89 | 00:47:28.95 | 00:47:25.55 | Жүктеп алу |
| 628 | Aktoty Kuanova | ![]() | Almaty | 1148 | 00:11:07.71 | 00:21:31.23 | 00:29:09.02 | 00:42:25.72 | 00:54:14.05 | 01:01:56.56 | 01:01:29.37 | Жүктеп алу |
| 690 | Назымгуль Ильясова | ![]() | Алматы | 1149 | 00:12:00.07 | 00:23:31.01 | 00:31:41.36 | 00:45:48.25 | 00:58:20.56 | 01:06:39.71 | 01:06:28.49 | Жүктеп алу |
| 790 | Ayaulym Moldasheva | ![]() | Алматы | 1150 | 00:15:28.11 | 00:30:00.30 | 00:39:30.90 | 00:56:34.03 | 01:11:51.83 | 01:21:51.08 | 01:21:26.76 | Жүктеп алу |
| 800 | Ботагоз Даныбаева | ![]() | Алматы | 1151 | 00:17:48.75 | 00:33:31.89 | 01:04:11.01 | 01:21:50.42 | 01:33:00.85 | 01:32:44.93 | Жүктеп алу | |
| 185 | Мария Валиева | ![]() | Алматы | 1152 | 00:08:49.31 | 00:16:20.73 | 00:21:33.10 | 00:30:27.75 | 00:38:09.20 | 00:43:20.17 | 00:43:16.70 | Жүктеп алу |
| 601 | Наргиз Молбаева | ![]() | Алматы | 1153 | 00:12:25.14 | 00:23:03.07 | 00:30:19.62 | 00:42:37.01 | 00:53:10.99 | 01:00:09.06 | 00:59:47.53 | Жүктеп алу |
| 541 | Гульнур Абылова | ![]() | Алматы | 1154 | 00:11:44.61 | 00:21:32.77 | 00:28:17.69 | 00:40:24.64 | 00:50:54.22 | 00:57:48.35 | 00:57:34.84 | Жүктеп алу |
| 191 | Ульяна Казболдинова | ![]() | Алматы | 1155 | 00:08:36.31 | 00:16:16.02 | 00:21:33.42 | 00:30:43.50 | 00:38:28.55 | 00:43:32.80 | 00:43:30.17 | Жүктеп алу |
| 819 | Elina Botabayeva | ![]() | Алматы | 1156 | 00:17:40 | 00:33:35 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||
| 902 | Olga Chesnokova | ![]() | Алматы | 1157 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||||
| 789 | Bota Yespanova | ![]() | Алматы | 1158 | 00:15:04.36 | 00:29:47.21 | 00:39:05.77 | 00:56:43.59 | 01:11:52.31 | 01:21:26.68 | 01:21:06.82 | Жүктеп алу |
| 469 | Justyna Janik | ![]() | Kraków | 1159 | 00:11:41.35 | 00:21:13.45 | 00:27:45.41 | 00:38:52.19 | 00:48:23.52 | 00:54:41.75 | 00:54:22.58 | Жүктеп алу |
| 595 | Арайлым Дайыр | ![]() | Алматы | 1160 | 00:12:01.73 | 00:22:08.01 | 00:29:20.37 | 00:42:23.29 | 00:53:10.33 | 01:00:07.56 | 00:59:48.29 | Жүктеп алу |
| 785 | Eldana Toktaganova | ![]() | Алматы | 1161 | 00:16:15.67 | 00:30:27.05 | 00:40:14.77 | 00:56:53.03 | 01:11:30.90 | 01:20:48.41 | 01:20:28.34 | Жүктеп алу |
| 650 | Надежда Чугина | ![]() | Алматы | 1162 | 00:12:30.19 | 00:23:20.96 | 00:31:23.01 | 00:44:58.08 | 00:56:11.75 | 01:03:21.17 | 01:03:01.65 | Жүктеп алу |
| 740 | Элина Зайруллина | ![]() | Алматы | 1163 | 00:12:59.07 | 00:25:45.35 | 00:34:33.30 | 00:50:11.73 | 01:03:46.55 | 01:11:44.12 | 01:11:31.90 | Жүктеп алу |
| 316 | Александра Никитина | ![]() | Москва | 1164 | 00:09:21.97 | 00:17:40.20 | 00:23:23.50 | 00:33:33.51 | 00:42:29.11 | 00:48:17.83 | 00:48:07.15 | Жүктеп алу |
| 246 | Бибинур Баекенова | ![]() | Алматы | 1165 | 00:08:59.63 | 00:16:45.19 | 00:22:13.10 | 00:31:36.17 | 00:39:39.20 | 00:45:08.90 | 00:45:06.87 | Жүктеп алу |
| 454 | Yulia Kim | ![]() | Алматы | 1166 | 00:09:54.80 | 00:19:02.59 | 00:25:41.26 | 00:37:15.81 | 00:47:19.88 | 00:53:41.25 | 00:53:37.78 | Жүктеп алу |



