Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2 km | 3.8 km | 5 km | 7 km | 8.8 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628 | Aktoty Kuanova | ![]() | Almaty | 1148 | 00:11:07.71 | 00:21:31.23 | 00:29:09.02 | 00:42:25.72 | 00:54:14.05 | 01:01:56.56 | 01:01:29.37 | Жүктеп алу |
| 535 | Айгуль Бектегенова | ![]() | Алматы | 1309 | 00:12:31.53 | 00:22:22.52 | 00:29:09.61 | 00:41:06.02 | 00:51:06.79 | 00:57:30.93 | 00:57:11.36 | Жүктеп алу |
| 539 | Улан Кенжегалиев | ![]() | Алматы | 2019 | 00:12:14.91 | 00:22:17.83 | 00:29:09.74 | 00:41:02.48 | 00:51:14.58 | 00:57:47.20 | 00:57:25.24 | Жүктеп алу |
| 637 | Miras Ryskulov | ![]() | Алматы | 223 | 00:11:41.57 | 00:21:57.38 | 00:29:11.06 | 00:42:10.63 | 00:53:57.69 | 01:02:25.08 | 01:02:09.47 | Жүктеп алу |
| 625 | Даулет Куатов | ![]() | Алматы | 577 | 00:10:58.50 | 00:21:30.37 | 00:29:19.14 | 00:42:33.32 | 00:54:27.33 | 01:01:52.16 | 01:01:48.07 | Жүктеп алу |
| 607 | Олжас Омаршанов | ![]() | Алматы | 782 | 00:12:02.73 | 00:22:09.43 | 00:29:19.49 | 00:42:02.99 | 00:53:15.33 | 01:00:39.03 | 01:00:15.29 | Жүктеп алу |
| 570 | Нафиса Кадырбекова | ![]() | Алматы | 1174 | 00:11:54.82 | 00:22:12.15 | 00:29:19.63 | 00:41:43.72 | 00:52:18.67 | 00:59:13.41 | 00:59:02.16 | Жүктеп алу |
| 543 | Жібек Таусогарова | ![]() | Алматы | 1247 | 00:11:53.72 | 00:22:28.47 | 00:29:20.29 | 00:41:41.17 | 00:51:41.06 | 00:58:02.38 | 00:57:49.82 | Жүктеп алу |
| 595 | Арайлым Дайыр | ![]() | Алматы | 1160 | 00:12:01.73 | 00:22:08.01 | 00:29:20.37 | 00:42:23.29 | 00:53:10.33 | 01:00:07.56 | 00:59:48.29 | Жүктеп алу |
| 566 | Асель Айдарбеккызы | ![]() | Алматы | 1192 | 00:11:52.72 | 00:22:12.70 | 00:29:20.58 | 00:41:39.76 | 00:52:15.28 | 00:59:08.92 | 00:58:51.07 | Жүктеп алу |
| 567 | Маргарита Сабадош | ![]() | Алматы | 1395 | 00:11:52.49 | 00:22:10.59 | 00:29:20.79 | 00:41:38.97 | 00:52:13.84 | 00:59:09.27 | 00:58:57.97 | Жүктеп алу |
| 600 | Шухрат Караходжаев | ![]() | Бишкек | 24 | 00:11:59.50 | 00:22:11.52 | 00:29:21.31 | 00:42:02.18 | 00:53:08.03 | 01:00:08.95 | 00:59:53.98 | Жүктеп алу |
| 579 | Салтанат Максутова | ![]() | Алматы | 1207 | 00:11:52.65 | 00:22:11.93 | 00:29:21.57 | 00:41:57.01 | 00:52:42.26 | 00:59:38.67 | 00:59:26.22 | Жүктеп алу |
| 593 | Фариза Сейітмахмұт | ![]() | Астана | 1189 | 00:12:00.37 | 00:22:08.41 | 00:29:22.57 | 00:42:20.72 | 00:53:07.27 | 01:00:07.12 | 00:59:42.39 | Жүктеп алу |
| 569 | Салтанат Арстанбекова | ![]() | Алматы | 1197 | 00:11:53.57 | 00:22:13.89 | 00:29:23.17 | 00:41:38.93 | 00:52:16.68 | 00:59:11.23 | 00:58:59.65 | Жүктеп алу |
| 580 | Айбек Кадыржанов | ![]() | Almaty | 139 | 00:11:47.90 | 00:22:04.60 | 00:29:26.55 | 00:42:18.18 | 00:52:51.82 | 00:59:39.24 | 00:59:21.17 | Жүктеп алу |
| 635 | Қайсар Бітімбек | ![]() | Алматы | 786 | 00:11:19.56 | 00:21:51.24 | 00:29:26.77 | 00:43:02.60 | 00:54:45.43 | 01:02:19.95 | 01:02:04.87 | Жүктеп алу |
| 553 | Амир Рыспаев | ![]() | Алматы | 56 | 00:11:55.45 | 00:22:23.79 | 00:29:28.15 | 00:41:12.14 | 00:51:22.89 | 00:58:24.36 | 00:58:12.34 | Жүктеп алу |
| 666 | Мустафа Шоферов | ![]() | Алматы | 614 | 00:10:51.98 | 00:21:25.87 | 00:29:28.61 | 00:43:53.55 | 00:57:09.51 | 01:04:32.58 | 01:04:21.57 | Жүктеп алу |
| 679 | Карина Невзорова | ![]() | Алматы | 1379 | 00:11:29.44 | 00:22:02.13 | 00:29:29.16 | 00:43:45.08 | 00:57:41.85 | 01:05:25.71 | 01:05:17.37 | Жүктеп алу |
| 622 | Максат Сапарбай | ![]() | Алматы | 377 | 00:11:25.74 | 00:21:58.78 | 00:29:30.55 | 00:42:25.07 | 00:54:21.34 | 01:01:46.08 | 01:01:35.82 | Жүктеп алу |
| 545 | Ayazhan Abilova | ![]() | Алматы | 1173 | 00:12:31.83 | 00:22:19.05 | 00:29:31.06 | 00:41:22.14 | 00:51:20.07 | 00:58:03.71 | 00:57:40.60 | Жүктеп алу |
| 561 | Медина Маулешова | ![]() | Алматы | 1175 | 00:12:40.65 | 00:22:42.29 | 00:29:32.25 | 00:41:43.90 | 00:51:58.11 | 00:58:53.19 | 00:58:29.17 | Жүктеп алу |
| 630 | Aiym Battalova | ![]() | Almaty | 1353 | 00:11:41.93 | 00:21:47.60 | 00:29:33.91 | 00:42:41.98 | 00:54:29.07 | 01:02:03.25 | 01:01:54.83 | Жүктеп алу |
| 626 | Khamit Kashikov | ![]() | Almaty | 184 | 00:12:13.85 | 00:22:34.32 | 00:29:34.06 | 00:42:06.56 | 00:54:12.24 | 01:01:55.01 | 01:01:37.48 | Жүктеп алу |
| 611 | Артур Кашкаров | ![]() | Алматы | 269 | 00:10:26.21 | 00:20:58.29 | 00:29:34.15 | 00:42:23.25 | 00:53:17.80 | 01:01:07.65 | 01:00:58.02 | Жүктеп алу |
| 609 | Айгерім Абдықалық | ![]() | Жаркент | 1389 | 00:11:14.18 | 00:22:12.82 | 00:29:34.37 | 00:42:34.08 | 00:53:49.95 | 01:00:49.29 | 01:00:37.84 | Жүктеп алу |
| 573 | Eva Senko | ![]() | Алматы | 1307 | 00:11:57.11 | 00:22:23.89 | 00:29:43.83 | 00:42:11.74 | 00:53:07.65 | 00:59:21.10 | 00:59:08.65 | Жүктеп алу |
| 608 | Ольга Хан | ![]() | Алматы | 1122 | 00:12:05.85 | 00:22:31.31 | 00:29:44.70 | 00:42:26.84 | 00:53:24.74 | 01:00:48.63 | 01:00:34.81 | Жүктеп алу |
| 610 | Анастасия Главацкая | ![]() | Алматы | 1336 | 00:12:43.50 | 00:22:48.82 | 00:29:46.39 | 00:42:34.26 | 00:53:37.98 | 01:00:52.03 | 01:00:40.94 | Жүктеп алу |

