Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2 km | 3.8 km | 5 km | 7 km | 8.8 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | Сакен Мырзабеков | ![]() | Алматы | 390 | 00:08:38.26 | 00:15:54.37 | 00:21:00.04 | 00:29:42.65 | 00:37:21.43 | 00:42:17.34 | 00:42:09.52 | Жүктеп алу |
| 148 | Bakhyt Kabylbekov | ![]() | Алматы | 492 | 00:08:45.00 | 00:16:12.26 | 00:21:14.45 | 00:29:42.28 | 00:36:55.86 | 00:41:35.37 | 00:41:31.35 | Жүктеп алу |
| 160 | Данияр Балташ | ![]() | Алматы | 155 | 00:09:00.60 | 00:15:55.33 | 00:20:54.12 | 00:29:40.71 | 00:37:06.49 | 00:42:04.09 | 00:41:51.81 | Жүктеп алу |
| 154 | Сергей Казаков | ![]() | Алматы | 235 | 00:08:34.25 | 00:15:51.29 | 00:20:52.74 | 00:29:30.83 | 00:36:58.34 | 00:41:47.69 | 00:41:44.20 | Жүктеп алу |
| 172 | Алмас Бекахмет | ![]() | Кентау | 103 | 00:08:10.10 | 00:15:14.54 | 00:20:22.34 | 00:29:28.06 | 00:37:27.05 | 00:42:37.28 | 00:42:33.60 | Жүктеп алу |
| 143 | Nurlan Jenaliyev | ![]() | Алматы | 250 | 00:08:34.94 | 00:15:56.04 | 00:20:58.58 | 00:29:27.92 | 00:36:46.85 | 00:41:21.87 | 00:41:16.93 | Жүктеп алу |
| 151 | Андрей Трофимов | ![]() | Алматы | 560 | 00:08:31.02 | 00:15:43.04 | 00:20:41.74 | 00:29:25.95 | 00:36:56.16 | 00:41:40.75 | 00:41:32.01 | Жүктеп алу |
| 155 | Қайыржан Исламханов | ![]() | Алматы | 314 | 00:08:19.07 | 00:15:20.35 | 00:20:29.06 | 00:29:25.76 | 00:37:05.85 | 00:41:50.71 | 00:41:47.08 | Жүктеп алу |
| 161 | Serik Sharipkhan | ![]() | Алматы | 535 | 00:08:18.06 | 00:15:19.77 | 00:20:25.54 | 00:29:24.39 | 00:37:04.81 | 00:42:04.85 | 00:42:01.22 | Жүктеп алу |
| 157 | Даулет Батырхан | ![]() | Алматы | 123 | 00:08:18.34 | 00:15:19.94 | 00:20:22.26 | 00:29:20.94 | 00:36:57.72 | 00:42:00.91 | 00:41:56.22 | Жүктеп алу |
| 150 | Ерлан Суйеуалиев | ![]() | Актобе | 359 | 00:08:20.32 | 00:15:12.61 | 00:20:15.48 | 00:29:14.39 | 00:36:50.68 | 00:41:38.49 | 00:41:32.23 | Жүктеп алу |
| 138 | Руслан Калимулин | ![]() | Атырау | 481 | 00:08:39.46 | 00:15:55.98 | 00:20:50.87 | 00:29:12.46 | 00:36:17.33 | 00:41:00.44 | 00:40:54.68 | Жүктеп алу |
| 169 | Мұрат Станов | ![]() | Алматы | 50 | 00:08:08.43 | 00:15:02.59 | 00:19:54.13 | 00:29:11.66 | 00:37:31.90 | 00:42:26.14 | 00:42:21.08 | Жүктеп алу |
| 141 | Ардақ Бердіханов | ![]() | Ақтау | 333 | 00:08:18.83 | 00:15:15.66 | 00:20:06.26 | 00:29:06.58 | 00:36:39.60 | 00:41:20.53 | 00:41:17.78 | Жүктеп алу |
| 146 | Владимир Белоножкин | ![]() | Алматы | 12 | 00:08:17.94 | 00:15:18.62 | 00:20:16.64 | 00:29:03.90 | 00:36:36.86 | 00:41:25.26 | 00:41:21.55 | Жүктеп алу |
| 149 | Askhat Karikulov | ![]() | Алматы | 41 | 00:08:04.42 | 00:15:13.12 | 00:20:20.68 | 00:29:02.71 | 00:36:31.92 | 00:41:37.42 | 00:41:31.03 | Жүктеп алу |
| 159 | Daniyar Zhanmurzin | ![]() | Астана | 332 | 00:08:13.02 | 00:15:10.91 | 00:19:57.46 | 00:29:01.71 | 00:37:04.67 | 00:42:03.23 | 00:41:57.34 | Жүктеп алу |
| 145 | Yerbolat Omirzakov | ![]() | Алматы | 494 | 00:08:19.32 | 00:15:22.25 | 00:20:17.87 | 00:29:00.34 | 00:36:30.59 | 00:41:24.73 | 00:41:18.98 | Жүктеп алу |
| 142 | Николай Родионов | ![]() | Алматы | 125 | 00:07:59.32 | 00:15:01.78 | 00:20:07.91 | 00:28:59.27 | 00:36:34.39 | 00:41:21.48 | 00:41:18.69 | Жүктеп алу |
| 144 | Жибек Кыдыралиева | ![]() | Алматы | 1390 | 00:08:08.83 | 00:15:14.49 | 00:20:16.67 | 00:28:58.92 | 00:36:35.02 | 00:41:23.11 | 00:41:21.38 | Жүктеп алу |
| 139 | Рамиль Нұртаза | ![]() | Алматы | 212 | 00:08:34.09 | 00:15:20.82 | 00:20:10.13 | 00:28:57.42 | 00:36:16.92 | 00:41:03.35 | 00:40:52.06 | Жүктеп алу |
| 152 | Дарын Сейдахан | ![]() | Алматы | 542 | 00:07:56.93 | 00:14:50.63 | 00:19:55.41 | 00:28:51.70 | 00:36:48.73 | 00:41:41.54 | 00:41:36.81 | Жүктеп алу |
| 153 | Константин Широких | ![]() | Алматы | 144 | 00:07:48.48 | 00:14:42.94 | 00:19:38.25 | 00:28:46.98 | 00:36:53.68 | 00:41:45.88 | 00:41:44.85 | Жүктеп алу |
| 135 | Ануар Алканбек | ![]() | Алматы | 349 | 00:08:18.08 | 00:15:17.90 | 00:20:09.00 | 00:28:44.34 | 00:36:08.01 | 00:40:49.41 | 00:40:45.48 | Жүктеп алу |
| 136 | Dana Kydyrbekova | ![]() | Алматы | 1188 | 00:08:30.18 | 00:15:27.26 | 00:20:15.37 | 00:28:36.56 | 00:35:59.65 | 00:40:57.45 | 00:40:49.69 | Жүктеп алу |
| 137 | Николай Захарченков | ![]() | Тюмень | 539 | 00:08:01.48 | 00:15:07.46 | 00:20:03.41 | 00:28:34.19 | 00:36:01.68 | 00:40:58.39 | 00:40:54.06 | Жүктеп алу |
| 132 | Марат Урмантаев | ![]() | Алматы | 52 | 00:08:18.58 | 00:15:16.16 | 00:20:08.50 | 00:28:34.09 | 00:35:51.82 | 00:40:42.52 | 00:40:37.94 | Жүктеп алу |
| 123 | Бекзат Толегенов | ![]() | Алматы | 53 | 00:08:19.86 | 00:15:18.81 | 00:20:08.20 | 00:28:32.22 | 00:35:46.23 | 00:40:14.73 | 00:40:08.29 | Жүктеп алу |
| 130 | Руслан Тубекбаев | ![]() | Алматы | 523 | 00:07:56.07 | 00:14:38.96 | 00:19:47.24 | 00:28:31.80 | 00:35:54.44 | 00:40:37.78 | 00:40:32.30 | Жүктеп алу |
| 134 | Yerzhan Mussin | ![]() | Almaty | 326 | 00:08:08.20 | 00:15:09.68 | 00:20:07.53 | 00:28:30.82 | 00:35:56.03 | 00:40:49.03 | 00:40:46.43 | Жүктеп алу |

