Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2 km | 3.8 km | 5 km | 7 km | 8.8 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444 | Нурасыл Зекенов | ![]() | Алматы | 294 | 00:10:45.71 | 00:20:00.44 | 00:26:24.27 | 00:37:28.68 | 00:47:31.58 | 00:53:28.18 | 00:53:16.31 | Жүктеп алу |
| 524 | Альтаир Амалбек | ![]() | Алматы | 452 | 00:10:42.85 | 00:20:02.53 | 00:26:50.55 | 00:39:08.65 | 00:50:04.00 | 00:57:07.26 | 00:56:48.72 | Жүктеп алу |
| 333 | Farid Nassyrov | ![]() | Алматы | 477 | 00:11:21.13 | 00:20:02.88 | 00:25:58.79 | 00:35:52.02 | 00:43:46.79 | 00:49:00.69 | 00:48:39.73 | Жүктеп алу |
| 540 | Danyar Jolamanov | ![]() | Алматы | 196 | 00:10:29.66 | 00:20:03.39 | 00:27:05.82 | 00:39:21.06 | 00:50:13.37 | 00:57:47.37 | 00:57:41.31 | Жүктеп алу |
| 501 | yerlan islambekov | ![]() | Алматы | 267 | 00:11:04.14 | 00:20:04.23 | 00:26:34.53 | 00:38:09.29 | 00:48:14.95 | 00:55:33.35 | 00:55:12.64 | Жүктеп алу |
| 491 | Мадина Кенебаева | ![]() | Алматы | 1212 | 00:10:35.16 | 00:20:04.29 | 00:27:25.50 | 00:39:24.34 | 00:49:06.79 | 00:55:24.34 | 00:55:13.75 | Жүктеп алу |
| 487 | Tolkyn Kokebay | ![]() | Алматы | 1196 | 00:10:37.80 | 00:20:12.96 | 00:27:11.63 | 00:38:48.39 | 00:48:50.86 | 00:55:18.44 | 00:55:09.19 | Жүктеп алу |
| 504 | Yerlan Bezhkenov | ![]() | Алматы | 367 | 00:10:54.17 | 00:20:14.23 | 00:27:01.52 | 00:38:40.99 | 00:48:50.79 | 00:55:39.29 | 00:55:28.78 | Жүктеп алу |
| 645 | Фараби Басымбек | ![]() | Алматы | 460 | 00:10:47.62 | 00:20:21.58 | 00:28:18.68 | 00:42:16.68 | 00:55:00.43 | 01:02:58.83 | 01:02:36.45 | Жүктеп алу |
| 449 | Станислав Вазарцев | ![]() | Алматы | 173 | 00:11:24.25 | 00:20:24.10 | 00:26:52.78 | 00:37:38.40 | 00:47:29.13 | 00:53:37.28 | 00:53:24.23 | Жүктеп алу |
| 483 | Роман Конных | ![]() | Алматы | 149 | 00:10:34.70 | 00:20:24.96 | 00:27:10.65 | 00:38:34.24 | 00:48:41.00 | 00:55:12.91 | 00:55:05.09 | Жүктеп алу |
| 451 | Сырым Толеулиев | ![]() | Алматы | 35 | 00:11:06.86 | 00:20:25.08 | 00:26:54.32 | 00:37:59.82 | 00:47:24.95 | 00:53:40.12 | 00:53:12.52 | Жүктеп алу |
| 538 | Татьяна Рейн | ![]() | Павлодар | 1339 | 00:10:48.17 | 00:20:26.10 | 00:27:14.73 | 00:39:43.45 | 00:51:05.15 | 00:57:44.69 | 00:57:39.68 | Жүктеп алу |
| 458 | Виктория Мельникова | ![]() | Алматы | 1302 | 00:11:09.77 | 00:20:28.05 | 00:26:56.32 | 00:37:57.85 | 00:47:34.10 | 00:53:55.35 | 00:53:42.46 | Жүктеп алу |
| 544 | Yekaterina Bolovintseva | ![]() | Алматы | 1341 | 00:10:44.83 | 00:20:28.14 | 00:27:26.49 | 00:39:34.35 | 00:50:46.79 | 00:58:03.59 | 00:57:57.08 | Жүктеп алу |
| 434 | Тогжан Дуйсенбина | ![]() | Алматы | 1103 | 00:11:12.71 | 00:20:28.54 | 00:26:55.42 | 00:37:42.71 | 00:46:58.22 | 00:52:56.71 | 00:52:52.39 | Жүктеп алу |
| 530 | Азиза Дуйсенова | ![]() | Алматы | 1127 | 00:10:07.84 | 00:20:29.52 | 00:27:22.45 | 00:39:32.84 | 00:50:29.53 | 00:57:20.91 | 00:57:18.62 | Жүктеп алу |
| 435 | Ardak Bekeshev | ![]() | Алматы | 340 | 00:11:13.83 | 00:20:29.66 | 00:26:57.37 | 00:37:42.05 | 00:46:58.60 | 00:52:56.85 | 00:52:40.69 | Жүктеп алу |
| 478 | Мадина Тускенова | ![]() | Алматы | 1368 | 00:10:57.30 | 00:20:29.83 | 00:27:02.89 | 00:38:49.98 | 00:48:49.99 | 00:55:06.07 | 00:54:57.91 | Жүктеп алу |
| 486 | Ерасыл Жаксылыков | ![]() | Алматы | 357 | 00:10:53.07 | 00:20:30.66 | 00:27:25.86 | 00:38:44.96 | 00:48:40.28 | 00:55:18.34 | 00:55:04.76 | Жүктеп алу |
| 490 | Assan Myrzakhanuly | ![]() | Алматы | 455 | 00:11:02.74 | 00:20:31.27 | 00:26:58.89 | 00:38:34.97 | 00:48:49.08 | 00:55:23.55 | 00:54:59.25 | Жүктеп алу |
| 676 | Сабир Асратов | ![]() | Алматы | 428 | 00:11:04.68 | 00:20:32.72 | 00:27:51.14 | 00:43:28.74 | 00:57:21.26 | 01:05:13.11 | 01:04:56.19 | Жүктеп алу |
| 533 | Saodat Karimova | ![]() | Алматы | 1314 | 00:10:50.59 | 00:20:33.84 | 00:27:32.45 | 00:39:54.59 | 00:50:19.65 | 00:57:28.88 | 00:57:18.33 | Жүктеп алу |
| 522 | Ару Кулжанова | ![]() | Алматы | 1346 | 00:10:48.55 | 00:20:34.97 | 00:27:31.19 | 00:39:27.44 | 00:49:50.80 | 00:56:59.21 | 00:56:41.18 | Жүктеп алу |
| 471 | Николай Антонов | ![]() | Якутск | 406 | 00:11:25.42 | 00:20:37.95 | 00:27:14.02 | 00:39:31.65 | 00:48:40.50 | 00:54:47.26 | 00:54:20.65 | Жүктеп алу |
| 521 | Анна Анащенко | ![]() | Алматы | 1249 | 00:10:46.11 | 00:20:39.59 | 00:27:42.58 | 00:39:28.43 | 00:50:35.66 | 00:56:59.19 | 00:56:39.41 | Жүктеп алу |
| 482 | Нурбек Тухтарбаев | ![]() | Алматы | 540 | 00:11:27.76 | 00:20:41.37 | 00:27:24.59 | 00:39:05.74 | 00:48:29.70 | 00:55:12.24 | 00:54:47.92 | Жүктеп алу |
| 456 | Камила Кусаинова | ![]() | Алматы | 1215 | 00:11:32.72 | 00:20:41.42 | 00:27:03.76 | 00:38:10.13 | 00:47:39.18 | 00:53:47.01 | 00:53:27.40 | Жүктеп алу |
| 446 | Gauhar Sabitova | ![]() | Алматы | 1222 | 00:11:22.71 | 00:20:41.56 | 00:27:03.89 | 00:37:47.81 | 00:47:20.74 | 00:53:32.60 | 00:53:13.16 | Жүктеп алу |
| 485 | Akhmed Rakhman | ![]() | Алматы | 518 | 00:10:40.98 | 00:20:42.82 | 00:27:34.28 | 00:39:07.00 | 00:49:04.78 | 00:55:16.25 | 00:55:02.36 | Жүктеп алу |

