Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2 km | 3.8 km | 5 km | 7 km | 8.8 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Азамат Кесикбаев | ![]() | Алматы | 282 | 00:09:14.41 | 00:17:22.09 | 00:23:10.93 | 00:34:12.80 | 00:43:28.32 | 00:49:21.59 | 00:49:15.04 | Жүктеп алу |
| 314 | Дамир Дәлелхан | ![]() | Алматы | 557 | 00:09:30.23 | 00:17:26.78 | 00:23:09.05 | 00:33:31.88 | 00:42:37.90 | 00:48:15.58 | 00:47:58.33 | Жүктеп алу |
| 285 | Алимбек Бузаханов | ![]() | Алматы | 498 | 00:09:25.81 | 00:17:28.61 | 00:23:07.75 | 00:33:09.27 | 00:41:43.21 | 00:47:01.44 | 00:46:55.27 | Жүктеп алу |
| 293 | Ildar Khikmatulin | ![]() | Almaty | 203 | 00:09:18.80 | 00:17:27.47 | 00:23:06.78 | 00:33:06.00 | 00:41:49.99 | 00:47:32.73 | 00:47:25.46 | Жүктеп алу |
| 286 | Риана Конных | ![]() | Алматы | 1345 | 00:09:17.89 | 00:17:26.86 | 00:23:06.09 | 00:32:54.74 | 00:41:25.37 | 00:47:02.83 | 00:46:58.90 | Жүктеп алу |
| 292 | Аида Естерекова | ![]() | Алматы | 1147 | 00:08:58.58 | 00:17:15.37 | 00:23:06.08 | 00:33:13.87 | 00:41:54.89 | 00:47:28.95 | 00:47:25.55 | Жүктеп алу |
| 194 | Anuar Beisbekov | ![]() | Almaty | 75 | 00:10:58.11 | 00:18:05.09 | 00:23:04.32 | 00:31:58.41 | 00:39:23.38 | 00:43:47.96 | 00:40:38.55 | Жүктеп алу |
| 277 | Дидар Айнабеков | ![]() | Almaty | 569 | 00:09:18.40 | 00:17:15.97 | 00:23:04.06 | 00:32:51.67 | 00:41:13.20 | 00:46:30.15 | 00:46:17.44 | Жүктеп алу |
| 273 | Dastan Batyrkhan | ![]() | Алматы | 214 | 00:09:36.75 | 00:17:38.53 | 00:23:03.56 | 00:32:35.39 | 00:40:58.71 | 00:46:17.91 | 00:46:11.13 | Жүктеп алу |
| 298 | Жарқынбек Бекахмет | ![]() | Алматы | 467 | 00:09:10.77 | 00:17:19.85 | 00:23:03.55 | 00:33:28.93 | 00:42:07.98 | 00:47:49.55 | 00:47:40.52 | Жүктеп алу |
| 283 | Хадил Хамзин | ![]() | Алматы | 315 | 00:09:13.86 | 00:17:22.38 | 00:23:03.20 | 00:33:05.36 | 00:41:25.39 | 00:46:53.04 | 00:46:48.16 | Жүктеп алу |
| 289 | Рустем Жанабаев | ![]() | Астана | 570 | 00:09:22.82 | 00:17:20.89 | 00:23:02.39 | 00:33:09.39 | 00:41:33.02 | 00:47:09.35 | 00:46:53.32 | Жүктеп алу |
| 296 | Айбар Жамбыл | ![]() | Алматы | 220 | 00:09:21.46 | 00:17:18.88 | 00:23:00.68 | 00:33:01.90 | 00:41:56.37 | 00:47:46.69 | 00:47:22.49 | Жүктеп алу |
| 254 | Габит Адилгереев | ![]() | Алматы | 23 | 00:09:33.05 | 00:17:28.65 | 00:22:59.63 | 00:32:30.39 | 00:40:19.09 | 00:45:20.75 | 00:45:09.01 | Жүктеп алу |
| 282 | Данияр Садабаев | ![]() | Алматы | 243 | 00:08:59.75 | 00:17:16.45 | 00:22:57.20 | 00:33:05.20 | 00:41:30.12 | 00:46:50.47 | 00:46:45.40 | Жүктеп алу |
| 274 | Анатолий Гончаров | ![]() | Алматы | 17 | 00:09:25.30 | 00:17:24.29 | 00:22:56.69 | 00:32:39.20 | 00:41:00.74 | 00:46:23.84 | 00:46:17.53 | Жүктеп алу |
| 331 | Архат Сисен | ![]() | Алматы | 610 | 00:09:15.16 | 00:17:21.09 | 00:22:55.14 | 00:33:22.14 | 00:42:49.37 | 00:48:56.34 | 00:48:48.36 | Жүктеп алу |
| 284 | Vasiliy Hill | ![]() | Алматы | 327 | 00:09:29.67 | 00:17:28.40 | 00:22:55.06 | 00:32:35.84 | 00:41:12.26 | 00:47:00.82 | 00:46:54.05 | Жүктеп алу |
| 288 | Aizhamal Keulimzhayeva | ![]() | Алматы | 1325 | 00:09:22.74 | 00:17:18.49 | 00:22:51.56 | 00:32:47.06 | 00:41:22.11 | 00:47:07.94 | 00:47:00.80 | Жүктеп алу |
| 270 | Daulet Ydyrys | ![]() | Алматы | 509 | 00:09:29.18 | 00:17:26.39 | 00:22:51.17 | 00:32:15.97 | 00:40:39.99 | 00:46:10.99 | 00:46:05.50 | Жүктеп алу |
| 261 | Дмитрий Гембух | ![]() | Село Айтей | 92 | 00:09:21.04 | 00:17:18.91 | 00:22:50.84 | 00:32:14.75 | 00:40:19.61 | 00:45:41.43 | 00:45:31.17 | Жүктеп алу |
| 232 | Нурсали Чупеков | ![]() | Алматы | 259 | 00:09:32.28 | 00:17:25.63 | 00:22:50.60 | 00:32:04.13 | 00:40:00.61 | 00:44:55.49 | 00:44:49.27 | Жүктеп алу |
| 242 | Александр Куренной | ![]() | Алматы | 391 | 00:09:27.59 | 00:17:25.98 | 00:22:50.31 | 00:32:05.67 | 00:40:01.03 | 00:45:01.93 | 00:44:52.86 | Жүктеп алу |
| 263 | Мадина Шекенова | ![]() | Алматы | 1328 | 00:09:29.68 | 00:17:25.67 | 00:22:49.76 | 00:32:18.53 | 00:40:33.91 | 00:45:42.86 | 00:45:37.39 | Жүктеп алу |
| 347 | Даниэл Есельбаев | ![]() | Алматы | 616 | 00:09:14.76 | 00:17:15.67 | 00:22:49.61 | 00:33:18.28 | 00:43:22.29 | 00:49:19.00 | 00:49:05.40 | Жүктеп алу |
| 264 | Илья Бабичев | ![]() | Алматы | 237 | 00:09:06.15 | 00:17:11.06 | 00:22:49.39 | 00:32:28.92 | 00:40:46.08 | 00:45:48.10 | 00:45:44.23 | Жүктеп алу |
| 260 | Фёдор Сахаров | ![]() | Алматы | 244 | 00:09:14.84 | 00:17:17.09 | 00:22:48.91 | 00:32:11.85 | 00:40:20.52 | 00:45:38.33 | 00:45:29.08 | Жүктеп алу |
| 249 | Алихан Медеов | ![]() | Алматы | 2009 | 00:09:27.15 | 00:17:24.18 | 00:22:48.46 | 00:32:03.73 | 00:40:00.89 | 00:45:14.54 | 00:45:09.92 | Жүктеп алу |
| 341 | Ернар Амантаев | ![]() | Алматы | 66 | 00:08:46.42 | 00:17:13.29 | 00:22:47.69 | 00:34:57.89 | 00:43:33.63 | 00:49:12.12 | 00:49:07.01 | Жүктеп алу |
| 235 | Айдос Мелдебек | ![]() | Монтайтас | 418 | 00:09:27.32 | 00:17:23.48 | 00:22:46.81 | 00:32:03.81 | 00:39:59.75 | 00:44:57.76 | 00:44:52.15 | Жүктеп алу |
