Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2 km | 3.8 km | 5 km | 7 km | 8.8 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | Саябек Гумаров | ![]() | Алматы | 232 | 00:10:45.33 | 00:19:42.57 | 00:26:01.26 | 00:37:15.65 | 00:46:52.91 | 00:53:08.46 | 00:52:53.29 | Жүктеп алу |
| 509 | Нұртаза Сұлтанұлы | ![]() | Алматы | 779 | 00:10:00.72 | 00:19:36.57 | 00:26:00.26 | 00:38:51.18 | 00:49:37.25 | 00:56:17.50 | 00:56:07.71 | Жүктеп алу |
| 511 | Айдар Сарсебаев | ![]() | Алматы | 126 | 00:10:07.23 | 00:19:35.14 | 00:25:59.72 | 00:38:25.01 | 00:49:34.94 | 00:56:24.19 | 00:56:07.60 | Жүктеп алу |
| 333 | Farid Nassyrov | ![]() | Алматы | 477 | 00:11:21.13 | 00:20:02.88 | 00:25:58.79 | 00:35:52.02 | 00:43:46.79 | 00:49:00.69 | 00:48:39.73 | Жүктеп алу |
| 372 | Талгат Молдажанов | ![]() | Алматы | 519 | 00:11:03.95 | 00:19:56.63 | 00:25:58.32 | 00:35:58.47 | 00:44:33.76 | 00:50:00.62 | 00:49:39.92 | Жүктеп алу |
| 416 | Егор Губернаторов | ![]() | Москва | 417 | 00:10:34.55 | 00:19:41.02 | 00:25:56.28 | 00:36:35.76 | 00:45:47.22 | 00:51:41.03 | 00:51:30.91 | Жүктеп алу |
| 494 | Абай Кузетбаев | ![]() | Алматы | 313 | 00:09:49.19 | 00:19:01.72 | 00:25:56.24 | 00:38:04.21 | 00:48:50.30 | 00:55:30.11 | 00:55:26.00 | Жүктеп алу |
| 422 | Аида Назарова | ![]() | Алматы | 1313 | 00:10:46.50 | 00:19:43.68 | 00:25:54.52 | 00:36:56.69 | 00:46:14.85 | 00:52:15.43 | 00:51:59.42 | Жүктеп алу |
| 452 | Шыназ Әліш | ![]() | Алматы | 382 | 00:10:20.46 | 00:19:18.07 | 00:25:54.04 | 00:37:08.53 | 00:47:18.27 | 00:53:40.82 | 00:53:14.68 | Жүктеп алу |
| 425 | Zhazira Bibulatova | ![]() | Алматы | 1396 | 00:10:44.16 | 00:19:41.79 | 00:25:53.68 | 00:37:00.50 | 00:46:33.49 | 00:52:32.43 | 00:52:20.67 | Жүктеп алу |
| 467 | Жанай Құралов | ![]() | Алматы | 383 | 00:10:36.45 | 00:19:27.10 | 00:25:53.54 | 00:37:45.84 | 00:48:17.58 | 00:54:34.29 | 00:54:18.94 | Жүктеп алу |
| 445 | Сергей Ли | ![]() | Астана | 96 | 00:10:45.53 | 00:19:40.11 | 00:25:52.74 | 00:37:41.66 | 00:47:18.09 | 00:53:31.99 | 00:53:17.43 | Жүктеп алу |
| 407 | Халмурат Баратов | ![]() | Алматы | 527 | 00:10:46.70 | 00:19:43.51 | 00:25:51.70 | 00:36:23.79 | 00:45:19.07 | 00:51:15.60 | 00:50:48.28 | Жүктеп алу |
| 443 | Абылай Даур | ![]() | Алматы | 394 | 00:10:24.25 | 00:19:35.64 | 00:25:51.30 | 00:37:47.67 | 00:47:17.19 | 00:53:27.98 | 00:53:13.68 | Жүктеп алу |
| 427 | Sergei Leonov | ![]() | Орёл | 160 | 00:10:44.29 | 00:19:39.97 | 00:25:50.87 | 00:36:40.97 | 00:46:24.75 | 00:52:39.70 | 00:52:26.83 | Жүктеп алу |
| 417 | Azamat Altynbekov | ![]() | Алматы | 575 | 00:10:19.46 | 00:19:32.20 | 00:25:49.02 | 00:36:21.73 | 00:45:16.31 | 00:51:41.60 | 00:51:21.53 | Жүктеп алу |
| 410 | Арнур Садыков | ![]() | Алматы | 368 | 00:10:43.98 | 00:19:41.55 | 00:25:48.96 | 00:36:22.39 | 00:45:28.98 | 00:51:20.07 | 00:51:13.13 | Жүктеп алу |
| 387 | Олеся Телегина | ![]() | Москва | 1391 | 00:10:45.11 | 00:19:39.75 | 00:25:48.78 | 00:36:11.58 | 00:44:49.13 | 00:50:28.87 | 00:50:15.37 | Жүктеп алу |
| 399 | Роман Строганов | ![]() | Алматы | 270 | 00:19:41.89 | 00:25:48.64 | 00:45:16.94 | 00:51:02.95 | 00:50:50.02 | Жүктеп алу | ||
| 403 | Влад Ефремов | ![]() | Новочебоксарск | 2010 | 00:10:43.64 | 00:19:37.73 | 00:25:48.38 | 00:36:21.54 | 00:45:15.70 | 00:51:06.33 | 00:50:52.91 | Жүктеп алу |
| 418 | Алексей Комардин | ![]() | Алматы | 490 | 00:10:44.88 | 00:19:41.63 | 00:25:48.25 | 00:36:19.89 | 00:45:37.24 | 00:51:46.64 | 00:51:32.51 | Жүктеп алу |
| 411 | Родион Замешаев | ![]() | Алматы | 354 | 00:19:41.30 | 00:25:48.06 | 00:45:16.48 | 00:51:27.68 | 00:51:16.60 | Жүктеп алу | ||
| 396 | Газиз Бисенгалиев | ![]() | Алматы | 179 | 00:10:44.75 | 00:19:40.91 | 00:25:47.97 | 00:36:22.41 | 00:45:16.85 | 00:50:57.57 | 00:50:43.30 | Жүктеп алу |
| 448 | Khusrav Khamidov | ![]() | Алматы | 572 | 00:10:42.51 | 00:19:39.00 | 00:25:47.65 | 00:37:11.08 | 00:46:55.47 | 00:53:36.52 | 00:53:27.54 | Жүктеп алу |
| 370 | Давид Соловьев | ![]() | Приозёрск | 324 | 00:10:43.24 | 00:19:39.12 | 00:25:46.82 | 00:36:13.30 | 00:44:44.05 | 00:49:54.90 | 00:49:41.34 | Жүктеп алу |
| 441 | Жылдыз Кузекеева | ![]() | Бишкек | 1300 | 00:10:06.60 | 00:19:17.20 | 00:25:44.34 | 00:36:59.93 | 00:47:11.50 | 00:53:20.74 | 00:53:17.54 | Жүктеп алу |
| 382 | Айгерима Сергебаева | ![]() | Алматы | 1331 | 00:09:09.59 | 00:17:26.24 | 00:25:42.42 | 00:36:09.44 | 00:44:47.05 | 00:50:25.73 | 00:50:23.59 | Жүктеп алу |
| 374 | Эдуард Эдоков | ![]() | Алматы | 37 | 00:10:44.78 | 00:19:35.82 | 00:25:41.58 | 00:35:42.43 | 00:44:23.47 | 00:50:02.10 | 00:49:44.22 | Жүктеп алу |
| 454 | Yulia Kim | ![]() | Алматы | 1166 | 00:09:54.80 | 00:19:02.59 | 00:25:41.26 | 00:37:15.81 | 00:47:19.88 | 00:53:41.25 | 00:53:37.78 | Жүктеп алу |
| 360 | Tuiara Sivtseva | ![]() | Алматы | 1227 | 00:10:33.35 | 00:19:35.08 | 00:25:40.23 | 00:35:37.00 | 00:44:14.17 | 00:49:44.66 | 00:49:32.74 | Жүктеп алу |



