Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2 km | 3.8 km | 5 km | 7 km | 8.8 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | Ardak Bekeshev | ![]() | Алматы | 340 | 00:11:13.83 | 00:20:29.66 | 00:26:57.37 | 00:37:42.05 | 00:46:58.60 | 00:52:56.85 | 00:52:40.69 | Жүктеп алу |
| 458 | Виктория Мельникова | ![]() | Алматы | 1302 | 00:11:09.77 | 00:20:28.05 | 00:26:56.32 | 00:37:57.85 | 00:47:34.10 | 00:53:55.35 | 00:53:42.46 | Жүктеп алу |
| 434 | Тогжан Дуйсенбина | ![]() | Алматы | 1103 | 00:11:12.71 | 00:20:28.54 | 00:26:55.42 | 00:37:42.71 | 00:46:58.22 | 00:52:56.71 | 00:52:52.39 | Жүктеп алу |
| 451 | Сырым Толеулиев | ![]() | Алматы | 35 | 00:11:06.86 | 00:20:25.08 | 00:26:54.32 | 00:37:59.82 | 00:47:24.95 | 00:53:40.12 | 00:53:12.52 | Жүктеп алу |
| 499 | Ернар Шакаримов | ![]() | Алматы | 2 | 00:10:15.21 | 00:19:54.54 | 00:26:53.97 | 00:38:54.99 | 00:48:56.41 | 00:55:32.19 | 00:55:26.21 | Жүктеп алу |
| 449 | Станислав Вазарцев | ![]() | Алматы | 173 | 00:11:24.25 | 00:20:24.10 | 00:26:52.78 | 00:37:38.40 | 00:47:29.13 | 00:53:37.28 | 00:53:24.23 | Жүктеп алу |
| 809 | Ербол Игембергенов | ![]() | Алматы | 484 | 00:10:30 | 00:26:52 | 00:39:40 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | ||
| 524 | Альтаир Амалбек | ![]() | Алматы | 452 | 00:10:42.85 | 00:20:02.53 | 00:26:50.55 | 00:39:08.65 | 00:50:04.00 | 00:57:07.26 | 00:56:48.72 | Жүктеп алу |
| 495 | Жазира Шахманова | ![]() | Алматы | 1343 | 00:10:18.18 | 00:19:56.82 | 00:26:42.83 | 00:38:44.31 | 00:49:05.52 | 00:55:30.16 | 00:55:26.16 | Жүктеп алу |
| 554 | Ернар Бегман | ![]() | Алматы | 113 | 00:09:45.35 | 00:19:44.66 | 00:26:38.48 | 00:39:29.38 | 00:51:41.41 | 00:58:26.31 | 00:58:20.32 | Жүктеп алу |
| 492 | Delegat Jilkishbayuli | ![]() | Алматы | 587 | 00:10:42.58 | 00:19:40.62 | 00:26:35.68 | 00:39:05.27 | 00:49:03.87 | 00:55:25.40 | 00:55:05.50 | Жүктеп алу |
| 501 | yerlan islambekov | ![]() | Алматы | 267 | 00:11:04.14 | 00:20:04.23 | 00:26:34.53 | 00:38:09.29 | 00:48:14.95 | 00:55:33.35 | 00:55:12.64 | Жүктеп алу |
| 520 | MARLEN KUBEYEV | ![]() | Алматы | 87 | 00:10:22.89 | 00:19:44.92 | 00:26:32.54 | 00:39:13.78 | 00:49:54.50 | 00:56:58.30 | 00:56:44.65 | Жүктеп алу |
| 464 | Аида Тапина | ![]() | Алматы | 1335 | 00:10:24.94 | 00:19:48.67 | 00:26:31.51 | 00:38:03.81 | 00:47:54.70 | 00:54:17.37 | 00:54:12.56 | Жүктеп алу |
| 477 | Михаил Сергеев | ![]() | Якутск | 263 | 00:10:50.09 | 00:19:59.70 | 00:26:31.30 | 00:38:13.38 | 00:48:41.41 | 00:55:03.94 | 00:54:52.25 | Жүктеп алу |
| 498 | Айым Акмолдинова | ![]() | Almaty | 1380 | 00:11:04.99 | 00:20:00.28 | 00:26:30.38 | 00:38:06.13 | 00:48:41.82 | 00:55:32.14 | 00:55:16.54 | Жүктеп алу |
| 474 | Alkei Maratov | ![]() | Almaty | 586 | 00:38:15.20 | 00:48:19.65 | 00:26:30.34 | 00:54:52.79 | 00:54:38.44 | Жүктеп алу | ||
| 444 | Нурасыл Зекенов | ![]() | Алматы | 294 | 00:10:45.71 | 00:20:00.44 | 00:26:24.27 | 00:37:28.68 | 00:47:31.58 | 00:53:28.18 | 00:53:16.31 | Жүктеп алу |
| 381 | Арсен Абуов | ![]() | Алматы | 11 | 00:10:27.33 | 00:18:59.68 | 00:26:24.09 | 00:36:26.75 | 00:45:08.75 | 00:50:24.05 | 00:50:07.15 | Жүктеп алу |
| 465 | Рустем Алиакбаров | ![]() | Алматы | 158 | 00:10:23.44 | 00:19:39.83 | 00:26:22.76 | 00:37:56.10 | 00:48:13.90 | 00:54:23.50 | 00:54:16.30 | Жүктеп алу |
| 747 | Nariman Karabalin | ![]() | Алматы | 541 | 00:10:04.14 | 00:19:42.55 | 00:26:21.30 | 00:43:41.62 | 00:55:38.29 | 01:12:41.99 | 01:12:35.76 | Жүктеп алу |
| 432 | Бакыт Ногай | ![]() | Алматы | 1340 | 00:10:59.45 | 00:19:59.08 | 00:26:18.34 | 00:37:22.67 | 00:46:32.12 | 00:52:47.40 | 00:52:28.02 | Жүктеп алу |
| 479 | Арқалық Жеңіс | ![]() | Алматы | 766 | 00:09:51.41 | 00:19:32.15 | 00:26:17.76 | 00:37:56.95 | 00:48:26.13 | 00:55:06.14 | 00:54:56.75 | Жүктеп алу |
| 450 | Ксения Пасеченко | ![]() | Алматы | 1242 | 00:10:43.70 | 00:19:49.35 | 00:26:14.72 | 00:37:25.52 | 00:47:10.77 | 00:53:38.15 | 00:53:21.69 | Жүктеп алу |
| 468 | Қуандық Төлеубеков | ![]() | Алматы | 768 | 00:09:53 | 00:19:21 | 00:26:13 | 00:38:31 | 00:48:47 | 00:54:40 | 00:54:40 | Жүктеп алу |
| 447 | Максим Павлов | ![]() | Алматы | 48 | 00:10:43.71 | 00:19:37.10 | 00:26:07.39 | 00:37:13.74 | 00:47:02.69 | 00:53:34.58 | 00:53:21.48 | Жүктеп алу |
| 590 | Райымбек Көпбай | ![]() | Алматы | 794 | 00:09:24.56 | 00:19:40.01 | 00:26:07.02 | 00:53:10.12 | 01:00:03.90 | 00:59:44.97 | Жүктеп алу | |
| 413 | ERBOL TURGANBAYEV | ![]() | Алматы | 508 | 00:10:54.14 | 00:19:53.47 | 00:26:05.96 | 00:36:54.64 | 00:45:48.89 | 00:51:33.35 | 00:51:14.42 | Жүктеп алу |
| 442 | Tamilla Karakushikova | ![]() | Алматы | 1388 | 00:10:37.22 | 00:19:39.62 | 00:26:02.84 | 00:37:22.01 | 00:47:08.78 | 00:53:22.83 | 00:53:12.54 | Жүктеп алу |
| 437 | Bolat Karakushikov | ![]() | Алматы | 2004 | 00:10:36.09 | 00:19:38.82 | 00:26:01.92 | 00:37:20.75 | 00:46:57.49 | 00:53:06.33 | 00:52:56.79 | Жүктеп алу |

