Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.52 km | 4.37 km | 6.4 km | 8.43 km | 9.84 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1529 | Жибек Примова | ![]() | Алматы | 475 | 00:21:04 | 00:34:53 | 00:50:47 | 01:02:48 | 01:11:58 | 01:13:15 | 01:11:52 | Жүктеп алу |
| 1452 | Валентина Чернышёва | ![]() | Алматы | 489 | 00:21:04 | 00:33:02 | 00:46:19 | 00:59:34 | 01:09:40 | 01:11:06 | 01:09:53 | Жүктеп алу |
| 1585 | Дмитрий Пушенко | ![]() | Алматы | 2064 | 00:21:03 | 00:34:56 | 00:49:10 | 01:03:16 | 01:13:23 | 01:14:50 | 01:13:44 | Жүктеп алу |
| 1884 | Taicia Kiuna | ![]() | Алматы | 596 | 00:21:03 | 00:39:14 | 00:58:18 | 01:15:52 | 01:29:34 | 01:31:27 | 01:31:12 | Жүктеп алу |
| 1813 | Лаура Жомартова | ![]() | Алматы | 380 | 00:21:03 | 00:36:31 | 00:52:17 | 01:09:17 | 01:22:22 | 01:24:13 | 01:23:03 | Жүктеп алу |
| 1883 | Dalia Mestoyeva | ![]() | Алматы | 2485 | 00:21:03 | 00:39:11 | 00:58:19 | 01:15:51 | 01:29:30 | 01:31:27 | 01:30:02 | Жүктеп алу |
| 1540 | Тимур Айдарбеков | ![]() | Алматы | 1446 | 00:21:02 | 00:34:38 | 00:48:42 | 01:03:40 | 01:13:36 | 01:12:01 | Жүктеп алу | |
| 1812 | Айзат Аккасенова | ![]() | Алматы | 70 | 00:21:02 | 00:36:31 | 00:52:17 | 01:09:18 | 01:22:22 | 01:24:13 | 01:23:03 | Жүктеп алу |
| 1769 | Гульмира Сарсембаева | ![]() | Алматы | 370 | 00:21:02 | 00:36:02 | 00:51:49 | 01:07:49 | 01:20:05 | 01:21:55 | 01:20:44 | Жүктеп алу |
| 1762 | Шахсаням Искалинова | ![]() | Алматы | 19 | 00:21:01 | 00:35:40 | 00:52:14 | 01:07:39 | 01:19:49 | 01:21:38 | 01:20:28 | Жүктеп алу |
| 1768 | Зубайда Сарсембаева | ![]() | Алматы | 328 | 00:21:01 | 00:35:56 | 00:51:49 | 01:07:44 | 01:19:53 | 01:21:55 | 01:20:44 | Жүктеп алу |
| 1534 | Nurzhan Zhumabayev | ![]() | Алматы | 1895 | 00:21:00 | 00:34:19 | 00:48:20 | 01:01:49 | 01:11:43 | 01:13:23 | 01:12:19 | Жүктеп алу |
| 1731 | Гульнур Ауыпбаева | ![]() | Алматы | 473 | 00:20:58 | 00:34:50 | 00:50:12 | 01:06:04 | 01:18:32 | 01:20:10 | 01:19:08 | Жүктеп алу |
| 1730 | Aidos Tazhbenov | ![]() | Алматы | 1542 | 00:20:58 | 00:35:36 | 00:51:25 | 01:08:28 | 01:18:46 | 01:20:10 | 01:19:02 | Жүктеп алу |
| 1724 | Аслан Асылханов | ![]() | Алматы | 1033 | 00:20:57 | 00:40:57 | 00:53:49 | 01:08:13 | 01:18:21 | 01:19:51 | 01:18:50 | Жүктеп алу |
| 1770 | Асхат Жаманов | ![]() | Алматы | 1943 | 00:20:57 | 00:35:03 | 00:51:02 | 01:07:27 | 01:20:21 | 01:22:01 | 01:21:08 | Жүктеп алу |
| 1723 | Лаура Шамсутдинова | ![]() | Шымкент | 145 | 00:20:57 | 00:40:56 | 00:53:50 | 01:08:12 | 01:18:23 | 01:19:51 | 01:18:50 | Жүктеп алу |
| 1815 | Bella Jambulova | ![]() | Алматы | 1789 | 00:20:56 | 00:36:29 | 00:53:19 | 01:10:09 | 01:22:30 | 01:24:21 | 01:22:59 | Жүктеп алу |
| 1651 | Анастасия Кожевникова | ![]() | Алматы | 426 | 00:20:55 | 00:34:09 | 00:48:42 | 01:03:22 | 01:14:57 | 01:16:43 | 01:15:42 | Жүктеп алу |
| 1652 | Назыма Назарбаева | ![]() | Алматы | 368 | 00:20:54 | 00:34:08 | 00:48:40 | 01:03:25 | 01:14:57 | 01:16:43 | 01:15:23 | Жүктеп алу |
| 1501 | Сухраб Гаитов | ![]() | Алматы | 1407 | 00:20:54 | 00:34:03 | 00:45:43 | 00:58:47 | 01:10:27 | 01:12:19 | 01:10:58 | Жүктеп алу |
| 1194 | Алексей Власенко | ![]() | Алматы | 1406 | 00:20:53 | 00:34:05 | 00:44:58 | 00:55:19 | 01:02:58 | 01:04:22 | 01:03:38 | Жүктеп алу |
| 1612 | Кирилл Харламов | ![]() | Алматы | 1523 | 00:20:52 | 00:34:51 | 00:50:30 | 01:04:00 | 01:14:05 | 01:15:36 | 01:14:19 | Жүктеп алу |
| 1681 | Darya Valynets | ![]() | Minsk | 91 | 00:20:52 | 00:34:33 | 00:49:20 | 01:04:30 | 01:16:02 | 01:17:39 | 01:16:15 | Жүктеп алу |
| 1760 | Aida Moldakulova | ![]() | Almaty | 400 | 00:20:51 | 00:35:33 | 00:51:53 | 01:07:46 | 01:19:44 | 01:21:33 | 01:20:23 | Жүктеп алу |
| 1716 | Venera Kumekbayeva | ![]() | Алматы | 700 | 00:20:50 | 00:35:18 | 00:50:44 | 01:05:55 | 01:17:26 | 01:19:10 | 01:18:16 | Жүктеп алу |
| 1667 | Нурия Калыбай | ![]() | Алматы | 203 | 00:20:50 | 00:34:14 | 00:48:48 | 01:03:41 | 01:15:17 | 01:17:12 | 01:16:03 | Жүктеп алу |
| 1777 | мария баденко | ![]() | Алматы | 175 | 00:20:49 | 00:35:21 | 00:51:16 | 01:08:14 | 01:20:47 | 01:22:25 | 01:21:37 | Жүктеп алу |
| 1668 | Gulzhanat Zhilkaidarova | ![]() | Алматы | 689 | 00:20:49 | 00:34:14 | 00:48:48 | 01:03:42 | 01:15:20 | 01:17:13 | 01:16:02 | Жүктеп алу |
| 1765 | Kanat Khairov | ![]() | Алматы | 1630 | 00:20:49 | 00:35:34 | 00:52:03 | 01:08:00 | 01:20:16 | 01:21:52 | 01:20:23 | Жүктеп алу |

