Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.52 km | 4.37 km | 6.4 km | 8.43 km | 9.84 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | Татьяна Першина | ![]() | Алматы | 661 | 00:13:12 | 00:22:46 | 00:32:56 | 00:43:10 | 00:51:08 | 00:52:24 | 00:52:20 | Жүктеп алу |
| 572 | Амирбек Муканов | ![]() | Алматы | 1128 | 00:14:22 | 00:23:16 | 00:33:11 | 00:43:15 | 00:51:06 | 00:53:30 | 00:52:19 | Жүктеп алу |
| 550 | Джульетта Куанышева | ![]() | Актау | 2512 | 00:13:44 | 00:23:11 | 00:33:16 | 00:43:44 | 00:51:34 | 00:53:00 | 00:52:16 | Жүктеп алу |
| 536 | Виталий Гурский | ![]() | Алматы | 2122 | 00:14:18 | 00:23:35 | 00:33:47 | 00:43:46 | 00:51:26 | 00:52:38 | 00:52:11 | Жүктеп алу |
| 528 | Яромир Соловский | ![]() | Алматы | 843 | 00:13:06 | 00:22:29 | 00:32:50 | 00:43:09 | 00:51:22 | 00:52:26 | 00:52:10 | Жүктеп алу |
| 537 | Ескендір Бекболатұлы | ![]() | Алматы | 998 | 00:14:34 | 00:24:14 | 00:34:30 | 00:44:31 | 00:51:41 | 00:52:39 | 00:52:09 | Жүктеп алу |
| 538 | Бексұлтан Майлыбай | ![]() | Алматы | 1024 | 00:14:34 | 00:24:14 | 00:34:25 | 00:44:30 | 00:51:41 | 00:52:39 | 00:52:09 | Жүктеп алу |
| 517 | Адия Саттарова | ![]() | Алматы | 420 | 00:13:20 | 00:22:32 | 00:32:58 | 00:43:26 | 00:51:08 | 00:52:13 | 00:52:08 | Жүктеп алу |
| 531 | Ербол Искендеров | ![]() | Алматы | 1998 | 00:13:21 | 00:22:42 | 00:33:05 | 00:43:39 | 00:51:23 | 00:52:28 | 00:52:08 | Жүктеп алу |
| 532 | Евгений Ким | ![]() | Алматы | 1999 | 00:13:20 | 00:22:40 | 00:33:00 | 00:43:38 | 00:51:23 | 00:52:28 | 00:52:08 | Жүктеп алу |
| 568 | Куаныш Мешитбаев | ![]() | Almaty | 2131 | 00:15:35 | 00:24:48 | 00:34:39 | 00:44:31 | 00:52:26 | 00:53:29 | 00:52:08 | Жүктеп алу |
| 529 | Ильяс Садыков | ![]() | Алматы | 1444 | 00:13:21 | 00:22:42 | 00:33:05 | 00:43:39 | 00:51:28 | 00:52:27 | 00:52:05 | Жүктеп алу |
| 515 | Канатжан Исхаков | ![]() | Алматы | 1909 | 00:12:42 | 00:21:51 | 00:32:10 | 00:42:44 | 00:50:55 | 00:52:13 | 00:52:04 | Жүктеп алу |
| 564 | Алибек Серикулы | ![]() | Алматы | 1614 | 00:16:37 | 00:26:00 | 00:35:43 | 00:45:17 | 00:52:17 | 00:53:25 | 00:52:01 | Жүктеп алу |
| 526 | Inna Li | ![]() | Алматы | 673 | 00:13:49 | 00:23:08 | 00:33:18 | 00:43:27 | 00:51:12 | 00:52:25 | 00:51:58 | Жүктеп алу |
| 523 | Almir Izmaylov | ![]() | Almaty | 2066 | 00:14:41 | 00:23:47 | 00:33:32 | 00:43:33 | 00:51:13 | 00:52:21 | 00:51:58 | Жүктеп алу |
| 540 | Benjamin Guelker | ![]() | Almaty | 2149 | 00:14:52 | 00:24:05 | 00:34:09 | 00:44:08 | 00:51:34 | 00:52:42 | 00:51:58 | Жүктеп алу |
| 558 | Берикбол Жылкышбай | ![]() | Алматы | 1613 | 00:15:01 | 00:24:16 | 00:34:36 | 00:44:41 | 00:52:15 | 00:53:20 | 00:51:58 | Жүктеп алу |
| 552 | Нұрсултан Жанабаев | ![]() | Алматы | 1721 | 00:14:53 | 00:23:53 | 00:33:34 | 00:44:02 | 00:51:56 | 00:53:02 | 00:51:56 | Жүктеп алу |
| 519 | Виктор Дубовцев | ![]() | Алматы | 2011 | 00:13:51 | 00:23:08 | 00:33:17 | 00:43:20 | 00:51:02 | 00:52:14 | 00:51:54 | Жүктеп алу |
| 534 | Раис Танатаров | ![]() | Алматы | 1493 | 00:13:32 | 00:22:34 | 00:32:35 | 00:43:09 | 00:51:24 | 00:52:35 | 00:51:54 | Жүктеп алу |
| 544 | Assel Erzhanova | ![]() | Алматы | 547 | 00:14:37 | 00:23:44 | 00:33:41 | 00:43:48 | 00:51:36 | 00:52:47 | 00:51:54 | Жүктеп алу |
| 511 | Салима Абдибекова | ![]() | Алматы | 326 | 00:13:08 | 00:22:20 | 00:32:31 | 00:43:00 | 00:51:00 | 00:52:09 | 00:51:54 | Жүктеп алу |
| 518 | Юлия Теремова | ![]() | Алматы | 707 | 00:13:23 | 00:22:31 | 00:32:55 | 00:43:26 | 00:51:02 | 00:52:14 | 00:51:53 | Жүктеп алу |
| 512 | Асылнұр Исағали | ![]() | Алматы | 117 | 00:13:37 | 00:23:02 | 00:33:06 | 00:43:18 | 00:51:07 | 00:52:10 | 00:51:53 | Жүктеп алу |
| 507 | Ролан Изимов | ![]() | Алматы | 1229 | 00:13:29 | 00:22:38 | 00:32:53 | 00:43:08 | 00:50:49 | 00:52:04 | 00:51:52 | Жүктеп алу |
| 500 | Владимир Сухоруков | ![]() | Алматы | 2061 | 00:12:34 | 00:21:39 | 00:31:49 | 00:42:32 | 00:50:34 | 00:51:57 | 00:51:50 | Жүктеп алу |
| 504 | Алексей Дзибалов | ![]() | Алматы | 2100 | 00:13:19 | 00:22:36 | 00:32:55 | 00:43:04 | 00:50:54 | 00:52:01 | 00:51:49 | Жүктеп алу |
| 513 | Жансеит Баякеев | ![]() | Алматы | 1512 | 00:13:07 | 00:21:55 | 00:32:02 | 00:42:38 | 00:50:52 | 00:52:10 | 00:51:48 | Жүктеп алу |
| 521 | Askar Akhanov | ![]() | Алматы | 1157 | 00:13:09 | 00:22:03 | 00:32:09 | 00:42:49 | 00:51:08 | 00:52:18 | 00:51:47 | Жүктеп алу |


