Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.52 km | 4.37 km | 6.4 km | 8.43 km | 9.84 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | Мила Васильева | ![]() | Якутск | 2479 | 00:17:17 | 00:27:54 | 00:39:21 | 00:51:00 | 01:00:16 | 01:01:41 | 01:00:20 | Жүктеп алу |
| 1025 | Сергей Елькин | ![]() | Талгар | 2016 | 00:17:15 | 00:27:40 | 00:39:23 | 00:51:03 | 00:59:57 | 01:01:13 | 01:00:12 | Жүктеп алу |
| 1058 | Аружан Адырбай | ![]() | Алматы | 205 | 00:16:58 | 00:27:26 | 00:39:23 | 00:51:14 | 01:00:36 | 01:01:57 | 01:00:59 | Жүктеп алу |
| 1021 | Дастан Мырзабаев | ![]() | Алматы | 1537 | 00:16:20 | 00:27:34 | 00:39:23 | 00:51:00 | 00:59:49 | 01:01:09 | 01:00:32 | Жүктеп алу |
| 1060 | Assel Kulybekova | ![]() | Almaty | 787 | 00:15:57 | 00:27:06 | 00:39:23 | 00:51:40 | 01:00:48 | 01:01:59 | 01:01:34 | Жүктеп алу |
| 1121 | Айдын Жуманиязов | ![]() | Алматы | 1208 | 00:15:50 | 00:27:06 | 00:39:24 | 00:51:46 | 01:01:28 | 01:02:55 | 01:02:41 | Жүктеп алу |
| 1165 | Konstantin Nizhnikov | ![]() | Алматы | 1303 | 00:15:11 | 00:26:34 | 00:39:24 | 00:53:22 | 01:02:42 | 01:03:59 | 01:03:41 | Жүктеп алу |
| 1129 | Мария Землянская | ![]() | Алматы | 815 | 00:16:27 | 00:27:19 | 00:39:24 | 00:51:59 | 01:01:38 | 01:03:04 | 01:02:13 | Жүктеп алу |
| 1043 | ЖАННА НУСИПОВА | ![]() | Алматы | 701 | 00:16:35 | 00:27:32 | 00:39:25 | 00:51:11 | 01:00:17 | 01:01:38 | 01:00:47 | Жүктеп алу |
| 1106 | Рустам Коккозов | ![]() | Алматы | 1577 | 00:16:28 | 00:27:32 | 00:39:25 | 00:51:35 | 01:01:24 | 01:02:42 | 01:02:11 | Жүктеп алу |
| 1192 | Даулет Медеубаев | ![]() | Алматы | 1435 | 00:15:16 | 00:26:38 | 00:39:26 | 00:52:37 | 01:02:49 | 01:04:21 | 01:03:57 | Жүктеп алу |
| 1095 | Марина Утепбергенова | ![]() | Алматы | 653 | 00:16:38 | 00:27:28 | 00:39:26 | 00:51:42 | 01:01:10 | 01:02:35 | 01:02:01 | Жүктеп алу |
| 1124 | Ботагөз Көшім | ![]() | Алматы | 2468 | 00:14:35 | 00:24:02 | 00:39:28 | 00:51:49 | 01:01:31 | 01:02:55 | 01:01:51 | Жүктеп алу |
| 1042 | Антон Демидов | ![]() | Алматы | 1654 | 00:16:47 | 00:27:45 | 00:39:28 | 00:51:14 | 01:00:07 | 01:01:33 | 01:00:37 | Жүктеп алу |
| 1084 | Асель Тунгыш | ![]() | Алматы | 582 | 00:17:29 | 00:27:54 | 00:39:29 | 00:51:40 | 01:01:13 | 01:02:25 | 01:01:15 | Жүктеп алу |
| 1131 | Мадина Кенебаева | ![]() | Алматы | 672 | 00:16:04 | 00:27:20 | 00:39:33 | 00:52:04 | 01:01:34 | 01:03:04 | 01:02:37 | Жүктеп алу |
| 1089 | Адилет Койшыба | ![]() | Алматы | 1001 | 00:15:56 | 00:27:31 | 00:39:34 | 00:51:52 | 01:01:04 | 01:02:31 | 01:02:29 | Жүктеп алу |
| 1091 | Artem Polyakov | ![]() | Алматы | 1341 | 00:16:43 | 00:27:38 | 00:39:34 | 00:51:36 | 01:01:05 | 01:02:32 | 01:01:52 | Жүктеп алу |
| 1133 | Tomas Kucera | ![]() | Liberec | 1875 | 00:15:51 | 00:27:01 | 00:39:35 | 00:52:05 | 01:01:38 | 01:03:06 | 01:02:38 | Жүктеп алу |
| 1090 | Амина Зангирова | ![]() | Алматы | 125 | 00:15:56 | 00:27:29 | 00:39:35 | 00:51:51 | 01:01:07 | 01:02:31 | 01:01:42 | Жүктеп алу |
| 1112 | Oralbek Bayazov | ![]() | Almaty | 952 | 00:16:01 | 00:27:08 | 00:39:36 | 00:52:09 | 01:01:26 | 01:02:49 | 01:02:22 | Жүктеп алу |
| 1119 | Юрий Дмитренко | ![]() | Алматы | 1832 | 00:15:58 | 00:28:18 | 00:39:36 | 00:51:50 | 01:01:28 | 01:02:54 | 01:01:32 | Жүктеп алу |
| 1092 | Карина Иманкулова | ![]() | Алматы | 279 | 00:16:44 | 00:27:41 | 00:39:36 | 00:51:41 | 01:01:13 | 01:02:32 | 01:01:52 | Жүктеп алу |
| 1075 | Жибек Сухаева | ![]() | Алматы | 308 | 00:16:17 | 00:27:35 | 00:39:37 | 00:51:54 | 01:01:05 | 01:02:18 | 01:01:49 | Жүктеп алу |
| 1056 | Timur Akmaliev | ![]() | Almaty | 2114 | 00:16:49 | 00:27:38 | 00:39:39 | 00:51:49 | 01:00:30 | 01:01:53 | 01:01:18 | Жүктеп алу |
| 1159 | Милла Гекова | ![]() | Алматы | 78 | 00:16:04 | 00:27:15 | 00:39:39 | 00:52:24 | 01:02:33 | 01:03:53 | 01:03:07 | Жүктеп алу |
| 1077 | Динара Касенова | ![]() | Алматы | 669 | 00:17:25 | 00:28:17 | 00:39:40 | 00:51:58 | 01:00:59 | 01:02:18 | 01:01:03 | Жүктеп алу |
| 1068 | Гульнара Акимжанова | ![]() | Алматы | 693 | 00:16:54 | 00:27:56 | 00:39:40 | 00:51:31 | 01:00:46 | 01:02:10 | 01:01:41 | Жүктеп алу |
| 1139 | Гаухар Буранбаева | ![]() | Алматы | 447 | 00:16:36 | 00:27:34 | 00:39:40 | 00:52:17 | 01:01:56 | 01:03:21 | 01:02:47 | Жүктеп алу |
| 1125 | Ирина Сиренко | ![]() | Алматы | 244 | 00:15:46 | 00:27:47 | 00:39:40 | 00:52:34 | 01:01:29 | 01:02:59 | 01:02:43 | Жүктеп алу |


