Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.52 km | 4.37 km | 6.4 km | 8.43 km | 9.84 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1312 | Сабит Омаров | ![]() | Алматы | 1293 | 00:16:22 | 00:28:52 | 00:42:12 | 00:55:31 | 01:05:31 | 01:07:03 | 01:06:42 | Жүктеп алу |
| 1173 | Евгений Ламухин | ![]() | Алматы | 1294 | 00:16:18 | 00:27:45 | 00:40:08 | 00:52:46 | 01:02:37 | 01:04:05 | 01:03:35 | Жүктеп алу |
| DNF | Куаныш Кунаков | ![]() | Алматы | 1295 | 00:16:07 | 00:27:01 | 00:39:08 | 00:52:04 | 01:02:05 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1140 | Павел Кириллов | ![]() | Алматы | 1296 | 00:18:23 | 00:29:12 | 00:41:08 | 00:52:50 | 01:01:56 | 01:03:23 | 01:02:16 | Жүктеп алу |
| 1226 | Сарс Жиналеев | ![]() | Алматы | 1297 | 00:17:34 | 00:28:49 | 00:41:22 | 00:54:04 | 01:03:40 | 01:05:05 | 01:03:46 | Жүктеп алу |
| 396 | Тимур Желтаев | ![]() | Алматы | 1298 | 00:13:16 | 00:22:09 | 00:31:49 | 00:41:33 | 00:48:48 | 00:50:00 | 00:49:49 | Жүктеп алу |
| 1064 | Данияр Баймурзин | ![]() | Алматы | 1299 | 00:16:01 | 00:26:57 | 00:38:36 | 00:51:05 | 01:00:33 | 01:02:02 | 01:01:26 | Жүктеп алу |
| 84 | Олжас Изтелеуов | ![]() | Алматы | 1300 | 00:10:21 | 00:17:27 | 00:25:19 | 00:33:14 | 00:39:17 | 00:40:14 | 00:40:06 | Жүктеп алу |
| 1548 | Руслан Маханбетов | ![]() | Алматы | 1301 | 00:19:50 | 00:32:17 | 00:45:34 | 01:00:22 | 01:12:05 | 01:13:46 | 01:12:34 | Жүктеп алу |
| 1611 | Жасулан Утешев | ![]() | Алматы | 1302 | 00:18:34 | 00:32:26 | 00:47:35 | 01:03:33 | 01:14:11 | 01:15:35 | 01:15:03 | Жүктеп алу |
| 1165 | Konstantin Nizhnikov | ![]() | Алматы | 1303 | 00:15:11 | 00:26:34 | 00:39:24 | 00:53:22 | 01:02:42 | 01:03:59 | 01:03:41 | Жүктеп алу |
| 1321 | Ильяс Фаткулин | ![]() | Алматы | 1304 | 00:18:03 | 00:29:21 | 00:42:36 | 00:55:42 | 01:05:46 | 01:07:11 | 01:05:50 | Жүктеп алу |
| 152 | Сергей Казаков | ![]() | Алматы | 1305 | 00:11:22 | 00:19:08 | 00:27:28 | 00:35:48 | 00:42:16 | 00:43:15 | 00:42:57 | Жүктеп алу |
| DNS | Ырысхан Молдазайым | ![]() | Алматы | 1306 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Andrey Kyrma | ![]() | Алматы | 1307 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Канат Уксикбаев | ![]() | Алматы | 1308 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| 1495 | Ilyas Omarov | ![]() | Алматы | 1309 | 00:18:54 | 00:32:01 | 00:45:47 | 00:59:57 | 01:10:50 | 01:12:12 | 01:12:09 | Жүктеп алу |
| 1708 | Ануар Бектембаев | ![]() | Алматы | 1310 | 00:19:48 | 00:33:40 | 00:49:54 | 01:05:16 | 01:17:06 | 01:18:51 | 01:17:41 | Жүктеп алу |
| DNS | Руслан Бурабаев | ![]() | Алматы | 1311 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Алмас Мурат | ![]() | Алматы | 1312 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| 1349 | Александр Пашистов | ![]() | Алматы | 1313 | 00:18:45 | 00:30:48 | 00:43:45 | 00:56:48 | 01:06:36 | 01:08:08 | 01:06:58 | Жүктеп алу |
| 118 | Наим Турдиев | ![]() | Алматы | 1314 | 00:10:46 | 00:18:13 | 00:26:26 | 00:34:37 | 00:40:49 | 00:41:45 | 00:41:38 | Жүктеп алу |
| 234 | Максат Абдуали | ![]() | Алматы | 1315 | 00:11:36 | 00:19:44 | 00:28:32 | 00:37:39 | 00:44:37 | 00:45:46 | 00:45:30 | Жүктеп алу |
| 426 | Alimzhan Zhanseitov | ![]() | Алматы | 1316 | 00:12:22 | 00:21:28 | 00:31:29 | 00:41:38 | 00:49:25 | 00:50:28 | 00:50:22 | Жүктеп алу |
| 769 | Роман Жакупов | ![]() | Алматы | 1317 | 00:13:45 | 00:23:54 | 00:34:48 | 00:46:24 | 00:55:17 | 00:56:36 | 00:56:24 | Жүктеп алу |
| 561 | Ivan Grigor | ![]() | Ростов-на-Дону | 1318 | 00:14:42 | 00:24:03 | 00:34:17 | 00:44:44 | 00:52:16 | 00:53:24 | 00:52:58 | Жүктеп алу |
| 654 | Хайдар Калимулин | ![]() | Алматы | 1319 | 00:16:26 | 00:25:44 | 00:35:43 | 00:46:04 | 00:53:42 | 00:54:49 | 00:54:10 | Жүктеп алу |
| 133 | Сейткасым Толегенов | ![]() | Алматы | 1320 | 00:10:48 | 00:18:23 | 00:26:43 | 00:35:09 | 00:41:34 | 00:42:33 | 00:42:27 | Жүктеп алу |
| 268 | Ildar Khikmatulin | ![]() | Almaty | 1321 | 00:11:58 | 00:20:09 | 00:29:15 | 00:38:29 | 00:45:36 | 00:46:40 | 00:46:21 | Жүктеп алу |
| 908 | Евгений Горбачев | ![]() | Алматы | 1322 | 00:15:21 | 00:25:33 | 00:37:00 | 00:48:39 | 00:57:41 | 00:59:06 | 00:58:21 | Жүктеп алу |

