Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.52 km | 4.37 km | 6.4 km | 8.43 km | 9.84 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | Gulzhanat Orysbayeva | ![]() | Алматы | 297 | 00:14:23 | 00:23:57 | 00:34:15 | 00:44:28 | 00:52:25 | 00:53:35 | 00:53:16 | Жүктеп алу |
| 901 | Алихан Губаев | ![]() | Алматы | 846 | 00:14:24 | 00:25:19 | 00:37:19 | 00:49:17 | 00:57:59 | 00:58:57 | 00:58:40 | Жүктеп алу |
| 1072 | Аслан Төлеген | ![]() | Алматы | 920 | 00:14:24 | 00:26:06 | 00:39:18 | 00:50:53 | 01:00:59 | 01:02:15 | 01:01:56 | Жүктеп алу |
| 786 | Talgat Baiduissenov | ![]() | Алматы | 2054 | 00:14:25 | 00:24:31 | 00:35:35 | 00:46:55 | 00:55:26 | 00:56:51 | 00:56:35 | Жүктеп алу |
| 871 | Наргиза Игликова | ![]() | Алматы | 273 | 00:14:25 | 00:24:44 | 00:36:12 | 00:48:02 | 00:56:51 | 00:58:19 | 00:58:14 | Жүктеп алу |
| 567 | Адиль Нурмуканов | ![]() | Алматы | 1362 | 00:14:25 | 00:24:03 | 00:34:24 | 00:44:50 | 00:52:20 | 00:53:29 | 00:52:42 | Жүктеп алу |
| 832 | Мирас Шораев | ![]() | Алматы | 1031 | 00:14:26 | 00:24:14 | 00:35:14 | 00:47:01 | 00:56:25 | 00:57:44 | 00:57:09 | Жүктеп алу |
| 671 | Виталий Ким | ![]() | Алматы | 1620 | 00:14:26 | 00:24:12 | 00:34:37 | 00:45:35 | 00:53:54 | 00:55:02 | 00:54:26 | Жүктеп алу |
| 501 | Кирилл Сизов | ![]() | Нижний Новгород | 1626 | 00:14:26 | 00:23:23 | 00:33:23 | 00:43:24 | 00:50:53 | 00:51:59 | 00:50:33 | Жүктеп алу |
| 527 | Никита Захаров | ![]() | Алматы | 1625 | 00:14:27 | 00:23:23 | 00:33:23 | 00:43:23 | 00:51:13 | 00:52:25 | 00:50:59 | Жүктеп алу |
| 574 | Wu Tao | ![]() | Урумчи | 1434 | 00:14:27 | 00:23:51 | 00:34:09 | 00:44:32 | 00:52:19 | 00:53:32 | 00:53:02 | Жүктеп алу |
| 665 | Азиз Курбаниязов | ![]() | Алматы | 1994 | 00:14:28 | 00:24:22 | 00:35:13 | 00:45:36 | 00:53:36 | 00:54:56 | 00:54:24 | Жүктеп алу |
| 707 | Гульнар Бимамирова | ![]() | Алматы | 724 | 00:14:28 | 00:24:07 | 00:34:50 | 00:45:53 | 00:54:17 | 00:55:34 | 00:55:09 | Жүктеп алу |
| 599 | Евгения Молоткова | ![]() | Алматы | 63 | 00:14:28 | 00:24:00 | 00:34:16 | 00:44:58 | 00:52:48 | 00:53:55 | 00:53:22 | Жүктеп алу |
| 506 | Маржан ДЫКЕНОВА | ![]() | Алматы | 726 | 00:14:29 | 00:23:30 | 00:33:24 | 00:43:16 | 00:50:51 | 00:52:04 | 00:51:09 | Жүктеп алу |
| 810 | Nurden Bulekov | ![]() | Алматы | 1924 | 00:14:29 | 00:24:38 | 00:35:58 | 00:47:16 | 00:55:44 | 00:57:17 | 00:56:53 | Жүктеп алу |
| 626 | Сергей Орлов | ![]() | Алматы | 1617 | 00:14:30 | 00:23:51 | 00:34:17 | 00:44:57 | 00:53:23 | 00:54:28 | 00:53:41 | Жүктеп алу |
| 799 | Юлия Илющенко | ![]() | Алматы | 215 | 00:14:31 | 00:24:50 | 00:36:00 | 00:47:10 | 00:55:44 | 00:57:02 | 00:56:54 | Жүктеп алу |
| 664 | Natalya Kurbaniyazova | ![]() | Алматы | 743 | 00:14:31 | 00:24:26 | 00:35:16 | 00:45:36 | 00:53:40 | 00:54:56 | 00:54:24 | Жүктеп алу |
| 939 | Тимур Агубаев | ![]() | Алматы | 1046 | 00:14:31 | 00:24:18 | 00:36:36 | 00:48:47 | 00:58:06 | 00:59:31 | 00:59:05 | Жүктеп алу |
| 803 | Айдар Хусаинов | ![]() | Казань | 1600 | 00:14:31 | 00:23:47 | 00:38:02 | 00:48:13 | 00:56:01 | 00:57:07 | 00:56:32 | Жүктеп алу |
| 801 | Philipp Polutin | ![]() | Алматы | 1533 | 00:14:32 | 00:23:54 | 00:38:07 | 00:48:14 | 00:56:02 | 00:57:05 | 00:56:31 | Жүктеп алу |
| 598 | Дмитрий Пак | ![]() | Алматы | 2091 | 00:14:32 | 00:23:47 | 00:34:01 | 00:44:26 | 00:52:33 | 00:53:53 | 00:52:58 | Жүктеп алу |
| 1135 | Rakhat Aliyev | ![]() | Алматы | 1064 | 00:14:32 | 00:25:40 | 00:38:42 | 00:51:58 | 01:02:02 | 01:03:11 | 01:03:07 | Жүктеп алу |
| 755 | Досжан Кусаинов | ![]() | Алматы | 1874 | 00:14:32 | 00:24:45 | 00:36:01 | 00:46:53 | 00:55:07 | 00:56:21 | 00:56:15 | Жүктеп алу |
| 735 | Бибигуль Мынбаева | ![]() | Алматы | 599 | 00:14:32 | 00:24:33 | 00:35:16 | 00:46:17 | 00:54:46 | 00:55:56 | 00:55:40 | Жүктеп алу |
| 630 | Svetlana Ivanova | ![]() | Якутск | 123 | 00:14:32 | 00:24:10 | 00:34:29 | 00:45:04 | 00:53:16 | 00:54:31 | 00:54:01 | Жүктеп алу |
| 566 | Dmitrii Rotanin | ![]() | Алматы | 1707 | 00:14:33 | 00:23:57 | 00:34:08 | 00:44:21 | 00:52:21 | 00:53:28 | 00:52:46 | Жүктеп алу |
| 800 | Saltanat Duisengaliyeva | ![]() | Алматы | 453 | 00:14:33 | 00:23:53 | 00:38:06 | 00:48:14 | 00:55:59 | 00:57:05 | 00:56:29 | Жүктеп алу |
| 719 | Виктория Кельдибекова | ![]() | Киев | 496 | 00:14:33 | 00:24:23 | 00:35:05 | 00:46:01 | 00:54:30 | 00:55:44 | 00:55:25 | Жүктеп алу |




