Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.52 km | 4.37 km | 6.4 km | 8.43 km | 9.84 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | Аман Рыскулов | ![]() | Алматы | 1708 | 00:11:55 | 00:20:34 | 00:30:15 | 00:39:53 | 00:47:21 | 00:48:24 | 00:48:23 | Жүктеп алу |
| 344 | Заманбек Рысбаев | ![]() | Алматы | 1578 | 00:12:20 | 00:21:13 | 00:30:54 | 00:40:30 | 00:47:37 | 00:48:46 | 00:48:25 | Жүктеп алу |
| 339 | Дархан Кемал | ![]() | Кызылорда | 1199 | 00:12:06 | 00:20:42 | 00:30:17 | 00:39:57 | 00:47:27 | 00:48:36 | 00:48:26 | Жүктеп алу |
| 357 | Христофор Константиниди | ![]() | Алматы | 2009 | 00:13:31 | 00:21:41 | 00:31:10 | 00:40:34 | 00:47:51 | 00:49:03 | 00:48:27 | Жүктеп алу |
| 359 | Ньургун Ишкулов | ![]() | Якутск | 2090 | 00:12:31 | 00:20:56 | 00:30:45 | 00:40:27 | 00:47:56 | 00:49:06 | 00:48:28 | Жүктеп алу |
| 360 | Айдана Әбілда | ![]() | Алматы | 24 | 00:13:13 | 00:21:41 | 00:31:07 | 00:40:43 | 00:48:03 | 00:49:06 | 00:48:28 | Жүктеп алу |
| 358 | Pavel Renke | ![]() | Алматы | 1968 | 00:12:58 | 00:21:38 | 00:31:11 | 00:40:48 | 00:48:03 | 00:49:05 | 00:48:31 | Жүктеп алу |
| 346 | Акжан Талгар | ![]() | Алматы | 1601 | 00:12:48 | 00:21:36 | 00:31:06 | 00:40:36 | 00:47:44 | 00:48:50 | 00:48:36 | Жүктеп алу |
| 348 | Alibek Burkumbayev | ![]() | Алматы | 1611 | 00:12:41 | 00:21:19 | 00:30:55 | 00:40:35 | 00:47:43 | 00:48:55 | 00:48:36 | Жүктеп алу |
| 379 | Майя Баешева | ![]() | Алматы | 254 | 00:13:37 | 00:21:58 | 00:31:15 | 00:40:52 | 00:48:17 | 00:49:28 | 00:48:40 | Жүктеп алу |
| 343 | Мария Тулкиева | ![]() | Алматы | 747 | 00:12:28 | 00:21:08 | 00:30:39 | 00:40:13 | 00:47:37 | 00:48:46 | 00:48:41 | Жүктеп алу |
| 351 | Maksat Raiymbekov | ![]() | Алматы | 1607 | 00:12:59 | 00:20:57 | 00:30:17 | 00:40:08 | 00:47:46 | 00:48:57 | 00:48:47 | Жүктеп алу |
| 350 | Meirzhan Shayanov | ![]() | Тараз | 1476 | 00:12:48 | 00:21:12 | 00:30:38 | 00:40:13 | 00:47:45 | 00:48:57 | 00:48:48 | Жүктеп алу |
| 352 | Александра Никитина | ![]() | Москва | 415 | 00:12:57 | 00:21:37 | 00:31:02 | 00:40:41 | 00:47:55 | 00:49:00 | 00:48:49 | Жүктеп алу |
| 355 | Максим Крамарь | ![]() | Алматы | 1519 | 00:13:06 | 00:21:38 | 00:31:06 | 00:40:39 | 00:47:53 | 00:49:01 | 00:48:49 | Жүктеп алу |
| 353 | Andrew Kulpecz | ![]() | Surf City | 2069 | 00:12:26 | 00:21:15 | 00:30:49 | 00:40:28 | 00:47:52 | 00:49:00 | 00:48:51 | Жүктеп алу |
| 365 | Эльдар Болатов | ![]() | Алматы | 4 | 00:13:05 | 00:21:39 | 00:31:19 | 00:40:40 | 00:47:50 | 00:49:09 | 00:48:51 | Жүктеп алу |
| 376 | Алексей Ковалёв | ![]() | Караганда | 1369 | 00:13:20 | 00:21:56 | 00:31:18 | 00:40:41 | 00:48:18 | 00:49:24 | 00:48:51 | Жүктеп алу |
| 369 | Ширин Кыдыкбекова | ![]() | Бишкек | 134 | 00:12:55 | 00:21:39 | 00:31:08 | 00:40:48 | 00:48:06 | 00:49:13 | 00:48:51 | Жүктеп алу |
| 378 | Azamat Issabekov | ![]() | Алматы | 1397 | 00:13:49 | 00:22:26 | 00:31:45 | 00:41:20 | 00:48:26 | 00:49:28 | 00:48:54 | Жүктеп алу |
| 372 | Алексей Комардин | ![]() | Алматы | 1272 | 00:12:29 | 00:21:10 | 00:30:51 | 00:40:36 | 00:48:09 | 00:49:19 | 00:48:55 | Жүктеп алу |
| 356 | Мадина Шекенова | ![]() | Алматы | 372 | 00:12:28 | 00:21:22 | 00:31:04 | 00:40:39 | 00:47:57 | 00:49:03 | 00:48:55 | Жүктеп алу |
| 390 | Sungat Kurmashev | ![]() | Алматы | 2573 | 00:13:10 | 00:21:50 | 00:31:24 | 00:41:13 | 00:48:51 | 00:49:53 | 00:48:56 | Жүктеп алу |
| 370 | Рустамжан Саттаров | ![]() | Алматы | 1858 | 00:12:59 | 00:21:47 | 00:31:17 | 00:40:44 | 00:48:10 | 00:49:15 | 00:48:57 | Жүктеп алу |
| 368 | Вячеслав Цой | ![]() | Алматы | 1962 | 00:13:22 | 00:22:32 | 00:31:48 | 00:41:02 | 00:47:56 | 00:49:12 | 00:48:57 | Жүктеп алу |
| 363 | Самир Таиров | ![]() | Алматы | 932 | 00:12:33 | 00:21:31 | 00:31:09 | 00:40:50 | 00:48:02 | 00:49:06 | 00:48:58 | Жүктеп алу |
| 354 | Altynbek Akhan | ![]() | Алматы | 1146 | 00:11:45 | 00:20:29 | 00:30:12 | 00:40:12 | 00:47:54 | 00:49:01 | 00:48:58 | Жүктеп алу |
| 386 | Маржан Ектаева | ![]() | Алматы | 384 | 00:13:07 | 00:21:40 | 00:31:15 | 00:41:00 | 00:48:32 | 00:49:41 | 00:49:02 | Жүктеп алу |
| 385 | Жанара Койчуманова | ![]() | Бишкек | 1780 | 00:13:37 | 00:22:22 | 00:31:48 | 00:41:16 | 00:48:32 | 00:49:39 | 00:49:03 | Жүктеп алу |
| 411 | Тимур Звягинцев | ![]() | Алматы | 1656 | 00:14:03 | 00:22:45 | 00:32:18 | 00:41:53 | 00:49:20 | 00:50:18 | 00:49:03 | Жүктеп алу |



