Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2350 | Timur Dairbekov | ![]() | Астана | 1950 | 00:41:20 | 01:12:15 | 01:11:42 | Жүктеп алу |
| 2540 | Botagoz Amangeldiyeva | ![]() | Астана | 4160 | 00:41:20 | 01:14:23 | 01:12:51 | Жүктеп алу |
| 2089 | Dias Sailaubekuly | ![]() | Астана | 1658 | 00:41:20 | 01:09:25 | 01:08:25 | Жүктеп алу |
| 1935 | Радмир Байбатыров | ![]() | Астана | 6968 | 00:41:20 | 01:08:07 | 01:05:51 | Жүктеп алу |
| 2326 | Murat Ahmetov | ![]() | Астана | 1959 | 00:41:21 | 01:11:56 | 01:11:02 | Жүктеп алу |
| 2370 | Еркебұлан Әліқадыр | ![]() | Астана | 2543 | 00:41:21 | 01:12:28 | 01:11:42 | Жүктеп алу |
| 2547 | Asylkhan Kabdolla | ![]() | Астана | 1262 | 00:41:21 | 01:14:27 | 01:13:10 | Жүктеп алу |
| 2218 | Дилара Жакупова | ![]() | Астана | 4284 | 00:41:21 | 01:10:41 | 01:10:14 | Жүктеп алу |
| 2193 | Gulziya Abisheva | ![]() | Астана | 3488 | 00:41:22 | 01:10:29 | 01:08:54 | Жүктеп алу |
| 2707 | Динара Маханова | ![]() | Астпна | 3363 | 00:41:23 | 01:16:08 | 01:15:54 | Жүктеп алу |
| 2814 | Алексей Подгайный | ![]() | Караганда | 574 | 00:41:23 | 01:17:38 | 01:16:52 | Жүктеп алу |
| 2224 | Алексей Курбатов | ![]() | Астана | 1684 | 00:41:23 | 01:10:46 | 01:08:33 | Жүктеп алу |
| 2246 | Aziza Aukarova | ![]() | Астана | 3550 | 00:41:23 | 01:11:03 | 01:08:26 | Жүктеп алу |
| 2421 | Zhanserik Aitmagambet | ![]() | Астана | 1788 | 00:41:23 | 01:13:02 | 01:10:46 | Жүктеп алу |
| 2388 | Tony James Walter | ![]() | Florida | 2239 | 00:41:24 | 01:12:40 | 01:10:46 | Жүктеп алу |
| 2384 | Юлия Миронова | ![]() | Алматы | 3005 | 00:41:25 | 01:12:37 | 01:11:56 | Жүктеп алу |
| 2019 | Жансая Кенжина | ![]() | Астана | 2710 | 00:41:25 | 01:08:50 | 01:07:50 | Жүктеп алу |
| 2380 | Rustem Zhursinbek | ![]() | Астана | 1325 | 00:41:25 | 01:12:34 | 01:10:19 | Жүктеп алу |
| 2272 | Anastassia Korepanova | ![]() | Астана | 4125 | 00:41:26 | 01:11:21 | 01:08:53 | Жүктеп алу |
| 2169 | Георгий Дойлида | ![]() | Астана | 552 | 00:41:26 | 01:10:09 | 01:09:43 | Жүктеп алу |
| 2632 | Руслан Бекесов | ![]() | Алматы | 2345 | 00:41:26 | 01:15:13 | 01:14:10 | Жүктеп алу |
| 2244 | Галимжан Сугуров | ![]() | Астана | 379 | 00:41:27 | 01:11:02 | 01:10:12 | Жүктеп алу |
| 2327 | Алмас Кайнбаев | ![]() | Алматы | 401 | 00:41:27 | 01:11:57 | 01:10:29 | Жүктеп алу |
| 2533 | Aidar Aldabergenov | ![]() | Астана | 1016 | 00:41:27 | 01:14:18 | 01:12:19 | Жүктеп алу |
| 2254 | Akmaral Perneshova | ![]() | Астана | 3626 | 00:41:27 | 01:11:08 | 01:09:24 | Жүктеп алу |
| 2197 | Yelena Ivachshenko | ![]() | Астана | 3754 | 00:41:28 | 01:10:30 | 01:09:42 | Жүктеп алу |
| 2212 | Николай Федоренко | ![]() | Астана | 1014 | 00:41:28 | 01:10:39 | 01:08:32 | Жүктеп алу |
| 2253 | Батухан Оразаков | ![]() | Астана | 627 | 00:41:28 | 01:11:08 | 01:09:23 | Жүктеп алу |
| 2346 | Луиза Ниязова | ![]() | Астана | 3688 | 00:41:28 | 01:12:13 | 01:10:53 | Жүктеп алу |
| 2217 | Gemma Mebrahtu | ![]() | London | 4353 | 00:41:29 | 01:10:41 | 01:08:17 | Жүктеп алу |


