Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5.6 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | Айнур Маликова | ![]() | Астана | 8133 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Адэля Кусаинова | ![]() | Астана | 7996 | 01:06:18 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Хусрав Мирзахметов | ![]() | Астана | 7984 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Торегабыл Мырзабаев | ![]() | Астана | 7964 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Айтмухамед Бакаков | ![]() | Астана | 7962 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Николай Бычков | ![]() | Астана | 7948 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Руслан Смагулов | ![]() | Астана | 7944 | 02:12:03 | 02:09:13 | ||
| DNF | Қуаныш Қалыбаев | ![]() | Астана | 7690 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Aidana Tulkibek | ![]() | Шымкент | 7686 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Имангали Ермек | ![]() | Шымкент | 7666 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Mambetova Aktoty | ![]() | Астана | 7654 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Madina Mukhiden | ![]() | Астана | 7652 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Nurila Taubayeva | ![]() | Астана | 7650 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Zhansaya Aimenova | ![]() | Астана | 7649 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Vassiliy Levit | ![]() | Астана | 7645 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Seidaliev Berikzhan | ![]() | Астана | 7643 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Madina Aitkaliyeva | ![]() | Астана | 7642 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Nazym Abuova | ![]() | Астана | 7641 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Rakhimova Assel | ![]() | Астана | 7637 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Maira Sadenova | ![]() | Астана | 7636 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Dinara Ibraeva | ![]() | Астана | 7635 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Bekzat Tamshybai | ![]() | Астана | 7633 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Yerik Meirkhanov | ![]() | Астана | 7632 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Қайыржан Бейсекен | ![]() | Астана | 7624 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Дархан Муратбекулы | ![]() | Астана | 7621 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Темирлан Даулетов | ![]() | Астана | 7617 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Алихан Куандыков | ![]() | Астана | 7607 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Айбек Доқтырхан | ![]() | Астана | 7595 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Юлия Рублева | ![]() | Астана | 7582 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Zhandos Tuyakbayev | ![]() | Астана | 7580 | --:--:-- | --:--:-- |
