Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5.6 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Адильбек Кабдош | ![]() | Алматы | 3288 | 00:30:38 | 00:54:18 | 00:54:03 | Жүктеп алу |
| 2405 | Zhumagali Markenbayev | ![]() | Кызылорда | 3483 | 00:44:12 | 01:12:11 | 01:10:00 | Жүктеп алу |
| 431 | Дмитрий Сурин | ![]() | Караганда | 5027 | 00:30:18 | 00:50:37 | 00:49:09 | Жүктеп алу |
| 1793 | Сабиржан Хапизов | ![]() | Алматы | 4734 | 00:40:00 | 01:06:09 | 01:03:57 | Жүктеп алу |
| 2729 | Инабат Кушукбаева | ![]() | Алматы | 3749 | 00:45:11 | 01:15:27 | 01:12:33 | Жүктеп алу |
| 3398 | Arailym Kassymbekova | ![]() | Астана | 7648 | 00:48:13 | 01:27:40 | 01:26:45 | Жүктеп алу |
| 2614 | Zekenova Meruert | ![]() | Астана | 7634 | 00:41:29 | 01:14:02 | 01:13:11 | Жүктеп алу |
| DNF | Алибек Кауменов | ![]() | Кызылорда | 3598 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 247 | Жанарбек Қайрат | ![]() | Усть-Каменогорск | 5480 | 00:26:03 | 00:46:27 | 00:46:18 | Жүктеп алу |
| 371 | Нурсултан Калдарбеков | ![]() | Алматы | 3049 | 00:27:24 | 00:49:27 | 00:49:21 | Жүктеп алу |
| 1175 | Ихтияр Байжанов | ![]() | Алматы | 4288 | 00:32:54 | 00:59:55 | 00:59:20 | Жүктеп алу |
| 2501 | Mansur Rakhymbay | ![]() | Алматы | 5847 | 00:42:03 | 01:12:54 | 01:11:44 | Жүктеп алу |
| DNF | dzhal ambninov | ![]() | Алматы | 2928 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 522 | Руслан Тлеуханов | ![]() | Костанай | 2889 | 00:31:09 | 00:52:17 | 00:51:10 | Жүктеп алу |
| 3198 | Виктория Кожевникова | ![]() | Алматы | 4648 | 00:48:13 | 01:23:19 | 01:21:12 | Жүктеп алу |
| DNF | Роман Ни | ![]() | Алматы | 3051 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 3484 | Самат Кайралапов | ![]() | Астана | 5872 | 00:52:08 | 01:29:41 | 01:26:57 | Жүктеп алу |
| 334 | Ильдар Аминов | ![]() | Алматы | 5401 | 00:28:12 | 00:48:38 | 00:48:11 | Жүктеп алу |
| 3727 | Бахтияр Бейшенов | ![]() | Алматы | 3474 | 01:00:10 | 01:49:40 | 01:49:29 | Жүктеп алу |
| DNF | Denis Anikiyenko | ![]() | Алматы | 3167 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1503 | Алия Бельгимбаева | ![]() | Алматы | 5812 | 00:36:06 | 01:03:16 | 01:01:59 | Жүктеп алу |
| DNF | Руслан Баженов | ![]() | Алматы | 3814 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 3057 | Диана Баженова | ![]() | Алматы | 3815 | 00:50:08 | 01:20:30 | 01:20:30 | Жүктеп алу |
| 2574 | Сымбат Ержигит | ![]() | Алматы | 4145 | 00:42:24 | 01:13:39 | 01:11:41 | Жүктеп алу |
| 3421 | Максим Берг | ![]() | Астана | 4140 | 00:49:40 | 01:28:07 | 01:25:51 | Жүктеп алу |
| 1476 | Daniyar Nessipbayev | ![]() | Алматы | 3261 | 00:36:32 | 01:02:58 | 01:02:43 | Жүктеп алу |
| 1500 | Aidai Orozbaeva | ![]() | Бишкек | 3819 | 00:36:14 | 01:03:13 | 01:02:30 | Жүктеп алу |
| 2218 | Камила Бисенкулова | ![]() | Алматы | 3600 | 00:39:22 | 01:10:12 | 01:09:32 | Жүктеп алу |
| 3384 | Калима Кайралапова | ![]() | Алматы | 6510 | 00:51:31 | 01:27:10 | 01:27:10 | Жүктеп алу |
| 1372 | Святослав Махов | ![]() | Алматы | 4514 | 00:35:59 | 01:01:55 | 01:00:34 | Жүктеп алу |

