Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5.6 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | Саят Рахимов | ![]() | Астана | 5018 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1366 | Manas MUSTAFA | ![]() | Астана | 5019 | 00:34:03 | 01:01:50 | 01:00:35 | Жүктеп алу |
| 797 | Ынтымак Койшыбай | ![]() | Алматы | 5017 | 00:32:44 | 00:56:08 | 00:54:51 | Жүктеп алу |
| 2226 | Rakhat Batalov | ![]() | Астана | 5016 | 00:40:30 | 01:10:17 | 01:07:58 | Жүктеп алу |
| 474 | Амир Кубешов | ![]() | Астана | 5015 | 00:29:55 | 00:51:28 | 00:51:02 | Жүктеп алу |
| 1575 | Алмаз Айбосынов | ![]() | Астана | 5014 | 00:35:14 | 01:03:51 | 01:02:44 | Жүктеп алу |
| 1430 | Арутр Липокуров | ![]() | Астана | 5013 | 00:38:38 | 01:02:29 | 01:00:17 | Жүктеп алу |
| 1337 | Ерасыл Шамшатов | ![]() | Астана | 5009 | 00:36:37 | 01:01:32 | 01:00:17 | Жүктеп алу |
| 2755 | Артём Шуляк | ![]() | Астана | 5005 | 00:43:46 | 01:15:50 | 01:14:04 | Жүктеп алу |
| 2757 | Ева Шуляк | ![]() | Астана | 5004 | 00:43:47 | 01:15:50 | 01:13:48 | Жүктеп алу |
| 3612 | Кыдана Чукавина | ![]() | Астана | 5003 | 00:50:19 | 01:33:55 | 01:31:47 | Жүктеп алу |
| 799 | Арнас Битенов | ![]() | Алматы | 5002 | 00:32:42 | 00:56:08 | 00:54:49 | Жүктеп алу |
| 3682 | Гульжанат Танырбергенова | ![]() | Астана | 5000 | 01:02:34 | 01:39:52 | 01:39:52 | Жүктеп алу |
| 1816 | Инна Лукашина | ![]() | Темтртау | 4997 | 00:37:35 | 01:06:18 | 01:05:06 | Жүктеп алу |
| 3626 | Гулим Хафизова | ![]() | Астана | 4994 | 00:56:30 | 01:34:56 | 01:32:16 | Жүктеп алу |
| 1201 | Samat Temirzhanov | ![]() | Кокшетау | 4995 | 00:35:47 | 01:00:06 | 00:58:47 | Жүктеп алу |
| 3351 | Kuanysh Dossybayeva | ![]() | Астана | 4993 | 00:49:31 | 01:26:25 | 01:24:09 | Жүктеп алу |
| 3630 | Raushan Akanova | ![]() | Астана | 4992 | 00:56:29 | 01:34:59 | 01:32:20 | Жүктеп алу |
| 1344 | LYUDMILA YANOVSKAYA | ![]() | Кокшетау | 4990 | 00:35:46 | 01:01:37 | 01:00:18 | Жүктеп алу |
| 3178 | Дильназ Хамит | ![]() | Астана | 4987 | 00:47:50 | 01:22:37 | 01:19:51 | Жүктеп алу |
| DNF | Tamerlan Segizbayev | ![]() | Астана | 4986 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 2122 | Аманбек Алпемиш | ![]() | Астана | 4985 | 00:40:50 | 01:09:11 | 01:06:44 | Жүктеп алу |
| DNF | Anuar Zhunussov | ![]() | Караганда | 4982 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 2147 | Асель Испагамбетова | ![]() | Астана | 4983 | 00:40:02 | 01:09:21 | 01:07:12 | Жүктеп алу |
| 3695 | Акбота Аязбаева | ![]() | Астана | 4980 | 00:58:21 | 01:41:38 | 01:39:39 | Жүктеп алу |
| 2621 | Михаил Ланочкин | ![]() | Астана | 4981 | 00:42:47 | 01:14:07 | 01:12:06 | Жүктеп алу |
| DNF | Нурлыбек Бердиев | ![]() | Астана | 4979 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1611 | Сауле Тайгаринова | ![]() | Астана | 4978 | 00:36:39 | 01:04:08 | 01:02:39 | Жүктеп алу |
| 395 | Абылайхан Асилханов | ![]() | Астана | 5199 | 00:29:10 | 00:49:52 | 00:49:42 | Жүктеп алу |
| 1408 | Нурлыбек Сабыров | ![]() | Астана | 4977 | 00:35:52 | 01:02:20 | 01:00:56 | Жүктеп алу |
