| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 7.3 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Дагара Тумарбекова | ![]() | Алматы | 4242 | 00:23:23.58 | 00:34:32.45 | 00:48:08.58 | 00:48:03.59 |
| 242 | Тимур Курбанов | ![]() | Алматы | 3071 | 00:24:49.38 | 00:35:16.61 | 00:48:10.47 | 00:47:49.92 |
| 243 | Валерий Кудин | ![]() | Алматы | 4529 | 00:24:58.32 | 00:35:32.54 | 00:48:11.24 | 00:47:04.39 |
| 244 | Жасулан Наурызбаев | ![]() | Астана | 3190 | 00:24:18.91 | 00:35:08.02 | 00:48:11.39 | 00:47:51.14 |
| 245 | Жандос Кабдраш | ![]() | Костанай | 4523 | 00:22:57.48 | 00:34:08.53 | 00:48:12.17 | 00:47:59.69 |
| 246 | Aida Zhakina | ![]() | Алматы | 3195 | 00:24:12.09 | 00:35:07.45 | 00:48:14.88 | 00:48:14.31 |
| 247 | Birzhan Mukayev | ![]() | Астана | 5687 | 00:24:43.05 | 00:35:27.06 | 00:48:16.89 | 00:47:52.05 |
| 248 | Мадияр Канафин | ![]() | Астана | 5635 | 00:23:12.02 | 00:34:30.38 | 00:48:16.97 | 00:48:14.34 |
| 249 | Margarita Graf | ![]() | Астана | 4602 | 00:23:43.09 | 00:34:41.90 | 00:48:18.05 | 00:48:13.34 |
| 250 | Арайлым Шегебаева | ![]() | Астана | 3974 | 00:23:56.95 | 00:35:14.78 | 00:48:18.92 | 00:48:18.92 |
| 251 | Сұлтан Кеңесбеков | ![]() | Астана | 3241 | 00:24:35.60 | 00:35:40.70 | 00:48:21.50 | 00:48:03.18 |
| 252 | Максим Хаткевич | ![]() | Рудный | 5305 | 00:24:04.49 | 00:35:09.12 | 00:48:22.19 | 00:48:04.36 |
| 253 | Валентина Нурахметова | ![]() | Алматы | 2815 | 00:23:38.81 | 00:34:58.91 | 00:48:23.52 | 00:48:22.60 |
| 254 | Александр Шаламанов | ![]() | Житикара | 3582 | 00:24:15.60 | 00:35:10.13 | 00:48:23.78 | 00:48:19.43 |
| 255 | Dauren Abilkarimov | ![]() | Астана | 4700 | 00:24:35.33 | 00:35:13.16 | 00:48:24.88 | 00:48:21.89 |
| 256 | Шамсидуллах Абдивалиев | ![]() | Астана | 4068 | 00:23:46.42 | 00:34:55.31 | 00:48:24.91 | 00:48:06.94 |
| 257 | Anuar Alikeyev | ![]() | Astana | 6087 | 00:24:28.21 | 00:35:24.58 | 00:48:25.16 | 00:48:08.40 |
| 258 | Фарида Танкарова | ![]() | Алматы | 2803 | 00:23:55.81 | 00:34:58.39 | 00:48:25.82 | 00:48:23.07 |
| 259 | Kamshat Aidarbekova | ![]() | Астана | 4581 | 00:24:32.60 | 00:35:27.03 | 00:48:26.47 | 00:48:17.67 |
| 260 | Dmitrii Semenov | ![]() | Йошкар-Ола | 4680 | 00:25:15.65 | 00:35:46.91 | 00:48:26.59 | 00:48:18.79 |
| 261 | Магзум Тамбаев | ![]() | Омск | 4879 | 00:25:00.24 | 00:35:48.37 | 00:48:32.49 | 00:47:31.91 |
| 262 | Антон Кашин | ![]() | Москва | 5288 | 00:25:27.88 | 00:36:09.04 | 00:48:34.63 | 00:48:00.12 |
| 263 | Бакыт Нурмуханов | ![]() | Астана | 4993 | 00:25:00.34 | 00:35:43.76 | 00:48:34.99 | 00:47:52.60 |
| 264 | Владимир Дергачев | ![]() | Шахтинск | 3579 | 00:24:34.29 | 00:35:23.13 | 00:48:37.35 | 00:48:29.31 |
| 265 | Azamat Katrenov | ![]() | Astana | 4959 | 00:24:00.48 | 00:35:03.94 | 00:48:39.13 | 00:48:22.69 |
| 266 | Антон Зырянов | ![]() | Алматы | 5210 | 00:24:32.88 | 00:35:20.03 | 00:48:39.65 | 00:48:18.71 |
| 267 | Rinat Dyussenov | ![]() | Astana | 3962 | 00:23:16.33 | 00:34:31.44 | 00:48:39.90 | 00:48:35.00 |
| 268 | Альбина Мухитова | ![]() | Астана | 5134 | 00:24:43.12 | 00:35:27.76 | 00:48:40.12 | 00:47:55.63 |
| 269 | Ержан Шакенов | ![]() | Астана | 5266 | 00:24:35.82 | 00:35:14.11 | 00:48:40.74 | 00:48:03.03 |
| 270 | Malika Tumanova | ![]() | Астана | 4453 | 00:24:21.30 | 00:35:27.98 | 00:48:41.20 | 00:48:40.41 |

