| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5.0 km | 10 km | 15.7 km | 18 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Сания Батырбек | ![]() | Астана | 49 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNS | Nikolay Khan | ![]() | Алматы | 19 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNS | Yerzhan Mussin | ![]() | Алматы | 18 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DSQ | Сакен Жумагалиев | ![]() | Астана | 1954 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DSQ | Алибек Даулетов | ![]() | Астана | 642 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DSQ | Макс Санин | ![]() | Тайынша | 725 | 02:25:42.90 | 02:25:42.90 | ||||
| DNF | Marina Bozhko | ![]() | Астана | 94 | 00:33:11 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNF | Батыр Раев | ![]() | Астана | 1226 | 00:32:47 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNF | Karim Sissaliev | ![]() | Astana | 1416 | 00:27:10 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNF | Сабина Умбеталиева | ![]() | Астана | 169 | 00:25:05 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNF | Mikhail Pitercev | ![]() | Санкт-Петербург | 1912 | 00:21:07 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNF | Ернар Куантаев | ![]() | Астана | 1809 | 00:32:34 | 01:12:39 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Багдат Омаралиев | ![]() | Астана | 758 | 00:28:28 | 01:00:28 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Laura Makhanova | ![]() | Астана | 1233 | 00:30:00 | 00:59:10 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Ержан Жапаров | ![]() | Астана | 1702 | 00:28:22 | 00:56:37 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Amina Rakhimbayeva | ![]() | Астана | 1701 | 00:28:22 | 00:56:37 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Дана Рахимбекова | ![]() | Астана | 1867 | 00:27:11 | 00:54:49 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Фатима Ошурбаева | ![]() | Алматы | 522 | 00:25:07 | 00:53:54 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Berik Mananbayev | ![]() | Astana | 1459 | 00:26:26 | 00:53:18 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Арман Айтпаев | ![]() | Алматы | 585 | 00:20:54 | 00:47:24 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Тимур Мухамадеев | ![]() | Астана | 1439 | 00:23:33 | 00:47:29 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Кайрат Оспанов | ![]() | Астана | 107 | 00:28:25 | 00:57:31 | 01:34:25 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | NURBAY NURSAPA | ![]() | Astana | 300 | 00:18:21 | 00:37:07 | 01:00:16 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Роман Редин | ![]() | Караганда | 720 | 00:29:00 | 00:56:54 | 01:31:14 | 01:44:16 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNF | Александр Солдатов | ![]() | Астана | 712 | 00:27:39 | 00:54:56 | 01:29:26 | 01:42:44 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNF | Жанибек Шаймарданов | ![]() | Астана | 330 | 00:28:36 | 00:56:10 | 01:30:11 | 01:42:51 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNF | Kumisbek Konakbayev | ![]() | Кызылорда | 1103 | 00:19:46 | 00:39:14 | 01:07:34 | 01:19:19 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNF | Руслан Мухаяров | ![]() | Темиртау | 682 | 00:21:07 | 00:42:07 | 01:17:12 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Меруерт Мухамед-Рахимова | ![]() | Алматы | 2 | 00:44:01.12 | 01:23:37.97 | 02:17:23.98 | 02:35:26.87 | 03:05:47.41 | 03:03:35.52 |
| DNF | Али Сахтаганов | ![]() | Караганда | 1075 | 00:44:01.04 | 01:23:37.69 | 02:17:27.79 | 02:35:26.54 | 03:05:46.99 | 03:03:36.28 |

