| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 7.3 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2541 | Акмарал Еспенбетова | ![]() | Астана | 3046 | 00:43:54.12 | 01:05:26.76 | 01:30:02.48 | 01:29:25.27 |
| 2569 | Полина Коробченко | ![]() | Астана | 5467 | 00:43:53.78 | 01:05:00.82 | 01:31:32.54 | 01:29:03.53 |
| 2477 | Ботагоз Долдина | ![]() | Астана | 4389 | 00:43:53.52 | 01:03:47.10 | 01:26:39.62 | 01:25:09.88 |
| 2577 | Ainur Ramazanova | ![]() | Астана | 3419 | 00:43:53.28 | 01:05:57.45 | 01:31:48.60 | 01:29:48.59 |
| 2293 | Жанара Мастулова | ![]() | Караганда | 5733 | 00:43:52.95 | 01:00:23.10 | 01:20:42.57 | 01:11:47.17 |
| 2491 | Мадина Абдрахманова | ![]() | Алматы | 3713 | 00:43:51.08 | 01:03:29.09 | 01:27:32.13 | 01:25:44.38 |
| 2492 | Zarina Bairamkulova | ![]() | Павлодар | 4631 | 00:43:51.07 | 01:03:21.01 | 01:27:32.35 | 01:25:46.50 |
| 2536 | Айгуль Идрисова | ![]() | Нур-Султан | 4412 | 00:43:50.88 | 01:03:43.09 | 01:29:55.72 | 01:27:35.21 |
| 2572 | Рысты Асенова | ![]() | Астана | 5457 | 00:43:48.39 | 01:05:02.49 | 01:31:33.82 | 01:29:05.88 |
| 2599 | Кайрат Байжанов | ![]() | Актобе | 5874 | 00:43:47.51 | 01:06:23.64 | 01:32:38.82 | 01:32:02.23 |
| 2597 | Zhanerke Zhangeldi | ![]() | Astana | 3999 | 00:43:46.19 | 01:05:56.73 | 01:32:32.30 | 01:31:03.02 |
| 2533 | Асель Имамбекова | ![]() | Астана | 4603 | 00:43:46.18 | 01:04:43.39 | 01:29:36.52 | 01:27:28.74 |
| 2532 | Madina Imambekova | ![]() | Astana | 4915 | 00:43:45.81 | 01:04:43.78 | 01:29:35.36 | 01:27:27.28 |
| 2479 | Gulnara Mauletova | ![]() | Астана | 4018 | 00:43:45.17 | 01:03:28.87 | 01:26:44.54 | 01:25:04.46 |
| 2474 | DILMURAT AITMULDINOV | ![]() | Астана | 2918 | 00:43:41.61 | 01:02:22.93 | 01:26:31.61 | 01:24:39.76 |
| 2487 | Assel Kulzhabekova | ![]() | Astana | 3237 | 00:43:39.55 | 01:03:02.88 | 01:26:59.48 | 01:25:32.80 |
| 2340 | Madina Kazken | ![]() | Astana | 2871 | 00:43:39.41 | 01:01:05.42 | 01:22:16.17 | 01:20:32.34 |
| 2461 | Botagoz Bayalimova | ![]() | Astana | 4084 | 00:43:38.35 | 01:02:03.28 | 01:26:05.18 | 01:24:28.63 |
| 2538 | Aidana Kaidarova | ![]() | Астана | 4438 | 00:43:36.78 | 01:05:21.04 | 01:29:58.29 | 01:27:51.16 |
| 2460 | Алия Сарсекеева | ![]() | Астана | 3059 | 00:43:36.70 | 01:03:31.10 | 01:26:04.53 | 01:24:50.19 |
| 2319 | Дана Петрова | ![]() | Алматы | 3423 | 00:43:34.96 | 01:01:24.83 | 01:21:31.92 | 01:19:15.65 |
| 2556 | Меруерт Тажигалиева | ![]() | Астана | 4564 | 00:43:30.37 | 01:04:05.39 | 01:30:53.56 | 01:29:30.65 |
| 2393 | Бакытгуль Кинашева | ![]() | Павлодар | 6098 | 00:43:29.64 | 01:01:51.48 | 01:23:52.85 | 01:22:05.05 |
| 2510 | Fariza Turagulova | ![]() | Almaty | 5799 | 00:43:27.62 | 01:03:41.50 | 01:28:39.00 | 01:27:12.93 |
| 2341 | Айнура Омарова | ![]() | Алматы | 3060 | 00:43:21.95 | 01:01:05.24 | 01:22:16.40 | 01:19:43.84 |
| 2448 | Анель Даулетниязова | ![]() | Актау | 4063 | 00:43:21.93 | 01:02:29.99 | 01:25:32.87 | 01:23:35.80 |
| 2471 | Жазира Абдрахман | ![]() | Астана | 4560 | 00:43:21.56 | 01:03:00.73 | 01:26:25.56 | 01:24:54.80 |
| 2593 | Анна Сорокина | ![]() | Алматы | 5633 | 00:43:21.24 | 01:04:46.51 | 01:32:22.91 | 01:30:21.03 |
| 2470 | Алия Акжолова | ![]() | Астана | 4286 | 00:43:19.51 | 01:03:01.02 | 01:26:25.04 | 01:24:52.77 |
| 2615 | Ayazhan Mussina | ![]() | Алматы | 4450 | 00:43:18.59 | 01:06:43.89 | 01:34:22.65 | 01:32:43.09 |
