| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 7.3 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Ерканат Сыргабек | ![]() | Алматы | 4140 | 00:20:11.36 | 00:29:26.13 | 00:40:23.22 | 00:40:21.24 |
| 2288 | Еркебек Жумадилда | ![]() | Астана | 4808 | 00:41:51.37 | 01:00:22.58 | 01:20:39.31 | 01:15:53.68 |
| 1603 | Еркебулан Зариф | ![]() | Астана | 4358 | 00:33:20.25 | 00:49:42.59 | 01:08:37.69 | 01:07:25.37 |
| 1888 | Еркебұлан Айнадинов | ![]() | Астана | 3644 | 00:37:59.99 | 00:53:14.08 | 01:12:49.88 | 01:10:33.13 |
| 2503 | Еркежан Амирбек | ![]() | Астана | 5430 | 00:41:06.73 | 01:02:58.63 | 01:28:12.91 | 01:27:36.53 |
| 1407 | Еркежан Сәду | ![]() | Astana | 3767 | 00:32:45.65 | 00:47:24.04 | 01:05:59.82 | 01:03:48.47 |
| DNS | Еркен Акенев | ![]() | Астана | 3876 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Еркеш Омаров | ![]() | Астана | 4214 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1222 | Еркин Каюпов | ![]() | Астана | 5644 | 00:32:09.19 | 00:45:50.04 | 01:03:25.20 | 01:01:33.05 |
| 136 | Еркин Кусаинов | ![]() | Алматы | 4333 | 00:22:35.33 | 00:32:09.37 | 00:44:24.55 | 00:44:05.65 |
| 1380 | Еркин Оспанов | ![]() | Астана | 3225 | 00:32:59.22 | 00:47:39.19 | 01:05:46.57 | 01:04:37.53 |
| 645 | Еркинбек Алимбаев | ![]() | Павлодар | 3572 | 00:29:48.60 | 00:41:59.96 | 00:56:05.22 | 00:55:31.63 |
| 2006 | Ерлан Абишев | ![]() | Караганда | 5034 | 00:36:53.81 | 00:53:47.06 | 01:14:36.41 | 01:13:28.80 |
| DNS | Ерлан Аубакиров | ![]() | Астана | 3623 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Ерлан Байбулатов | ![]() | Нур-Султан | 3415 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 93 | Ерлан Байдильдин | ![]() | Алматы | 3981 | 00:20:53.30 | 00:30:54.90 | 00:42:37.27 | 00:42:28.07 |
| 2055 | Ерлан Байтукбаев | ![]() | Нур-Султан | 4056 | 00:36:21.58 | 00:52:59.52 | 01:15:28.81 | 01:14:39.21 |
| 228 | Ерлан Бақыт | ![]() | Астана | 5458 | 00:22:56.18 | 00:33:53.42 | 00:47:38.32 | 00:47:25.75 |
| DNS | Ерлан Большаков | ![]() | Астана | 5510 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1167 | Ерлан Гаипов | ![]() | Астана | 3560 | 00:31:35.58 | 00:46:02.88 | 01:02:41.58 | 01:01:08.00 |
| 1115 | Ерлан Ералиев | ![]() | Астана | 4569 | 00:31:49.21 | 00:45:37.41 | 01:01:57.90 | 01:01:26.23 |
| 1191 | Ерлан Жетыбаев | ![]() | Астана | 5023 | 00:31:20.28 | 00:45:25.78 | 01:03:04.93 | 01:02:24.33 |
| 840 | Ерлан Кажмуратов | ![]() | Астана | 3830 | 00:27:47.84 | 00:41:22.90 | 00:58:45.84 | 00:58:36.52 |
| 43 | Ерлан Тайтлеуов | ![]() | Астана | 4572 | 00:19:45.68 | 00:28:38.52 | 00:39:15.46 | 00:39:11.70 |
| 1999 | Ерлан Тапалов | ![]() | Астана | 3154 | 00:38:27.56 | 00:54:46.31 | 01:14:23.70 | 01:12:36.77 |
| 572 | Ерлан Тлеугалиев | ![]() | Астана | 4862 | 00:24:56.16 | 00:38:57.70 | 00:54:56.91 | 00:54:44.00 |
| 184 | Ерлан Тойжан | ![]() | Каскелен | 4540 | 00:23:05.05 | 00:33:32.04 | 00:46:25.94 | 00:46:21.81 |
| 124 | ЕРЛАН Тулеубай | ![]() | Караганда | 5344 | 00:20:56.20 | 00:30:57.52 | 00:43:56.35 | 00:43:54.32 |
| DNS | Ерлан Юсупов | ![]() | Астана | 3270 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 2272 | Ермек Кенженов | ![]() | Астана | 3903 | 00:40:13.37 | 00:57:23.65 | 01:20:22.03 | 01:18:03.36 |
