| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 7.3 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2359 | Дастан Сихимбеков | ![]() | Астана | 4708 | 00:39:33.72 | 00:59:09.03 | 01:23:02.31 | 01:20:36.91 |
| 121 | Александр Клоков | ![]() | Астана | 4709 | 00:21:45.20 | 00:31:39.91 | 00:43:48.51 | 00:43:35.87 |
| 1957 | Арулан Жақабай | ![]() | Алматы | 4710 | 00:39:47.89 | 00:55:53.67 | 01:13:40.95 | 01:12:13.11 |
| 1028 | Дархан Ныгметов | ![]() | Астана | 4711 | 00:29:51.92 | 00:42:56.36 | 01:00:52.08 | 01:00:17.64 |
| 2312 | Бибигуль Утепова | ![]() | Астана | 4712 | 00:42:43.93 | 01:00:25.14 | 01:21:21.50 | 01:20:22.56 |
| 1188 | Ilyas Tulenov | ![]() | Астана | 4713 | 00:30:49.90 | 00:45:07.62 | 01:02:58.96 | 01:01:08.43 |
| 942 | Nitin Singh | ![]() | Astana | 4714 | 00:28:23.26 | 00:42:13.92 | 00:59:58.80 | 00:59:48.83 |
| 2140 | Сандугаш Ермекова | ![]() | Алматы | 4715 | 00:38:14.11 | 00:55:47.81 | 01:17:04.30 | 01:16:47.24 |
| 1577 | Жанна Бисенова | ![]() | Almaty | 4716 | 00:33:45.79 | 00:49:19.14 | 01:08:18.25 | 01:07:42.98 |
| 1255 | Indira Sharipova | ![]() | Astana | 4717 | 00:30:59.14 | 00:45:32.77 | 01:03:45.99 | 01:02:34.90 |
| DNS | Юлия Гельм | ![]() | Темиртау | 4718 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 666 | Рауан Абдильдинов | ![]() | Астана | 4719 | 00:30:18.96 | 00:42:16.33 | 00:56:22.63 | 00:55:26.92 |
| 1836 | Максат Рахимберлин | ![]() | Астана | 4720 | 00:35:53.67 | 00:52:45.83 | 01:12:07.14 | 01:10:58.41 |
| 431 | Михаил Евстафьев | ![]() | Караганда | 4721 | 00:26:17.33 | 00:38:15.76 | 00:52:39.42 | 00:52:26.86 |
| DNS | Нуртас Алибеков | ![]() | Караганда | 4722 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 80 | Бауыржан Рахимбергенов | ![]() | Астана | 4723 | 00:20:18.44 | 00:29:54.14 | 00:41:26.72 | 00:41:26.72 |
| DNS | Даниал Ускенбай | ![]() | Астана | 4724 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 231 | Erdenekhuyag Gankhuyag | ![]() | Астана | 4725 | 00:22:59.35 | 00:34:08.15 | 00:47:44.50 | 00:47:42.20 |
| 418 | Юбилей Кашкинбаев | ![]() | Астана | 4726 | 00:25:32.45 | 00:38:09.35 | 00:52:27.39 | 00:52:11.86 |
| 222 | Amangeldina Saule | ![]() | Астана | 4727 | 00:23:40.02 | 00:34:29.71 | 00:47:33.19 | 00:47:24.95 |
| 2148 | Marco Graff | ![]() | Radeberg | 4728 | 00:36:49.23 | 00:54:46.56 | 01:17:11.36 | 01:15:54.29 |
| 935 | Yernur Nurlybekov | ![]() | Астана | 4729 | 00:30:59.00 | 00:44:01.64 | 00:59:55.22 | 00:59:07.16 |
| 779 | Kaiyrbek Tazhibekov | ![]() | Астана | 4730 | 00:28:20.88 | 00:41:33.33 | 00:57:47.12 | 00:56:59.28 |
| 2494 | Александр Глузман | ![]() | Алматы | 4731 | 00:42:48.87 | 01:02:38.00 | 01:27:33.45 | 01:25:23.11 |
| 773 | Manas Kydyraliev | ![]() | Bishkek | 4732 | 00:28:56.14 | 00:41:55.36 | 00:57:41.30 | 00:56:54.00 |
| 1093 | Нурбек Абдибеков | ![]() | Костанай | 4733 | 00:31:12.97 | 00:44:51.05 | 01:01:35.54 | 01:00:34.17 |
| 1936 | Olivier SAID-AIZPURU | ![]() | Lyon | 4734 | 00:36:30.88 | 00:52:14.90 | 01:13:22.82 | 01:10:22.66 |
| 1399 | Асет Бейсенбекұлы | ![]() | Астана | 4735 | 00:34:22.79 | 00:48:37.49 | 01:05:57.84 | 01:04:22.72 |
| 2426 | Nuriya Nurlanovna | ![]() | Казахстан, Нур-Султан | 4736 | 00:41:00.03 | 01:01:35.25 | 01:24:51.97 | 01:23:40.64 |
| 314 | Асель Кумекова | ![]() | Алматы | 4737 | 00:24:29.84 | 00:35:44.62 | 00:49:51.77 | 00:49:39.27 |



