| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 7.3 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | Саягуль Кожахметова | ![]() | Нур-Султан | 5657 | 00:32:01.08 | 00:46:20.75 | 01:04:09.62 | 01:03:34.97 |
| 1280 | Дарья Мискевич | ![]() | Астана | 3583 | 00:33:58.72 | 00:47:33.71 | 01:04:09.22 | 01:02:21.65 |
| 1279 | Әдемі Қосқуат | ![]() | Астана | 4374 | 00:30:38.56 | 00:45:02.66 | 01:04:08.78 | 01:03:55.62 |
| 1278 | Daniyar Butembayev | ![]() | Astana | 4950 | 00:31:11.14 | 00:45:30.06 | 01:04:08.53 | 01:03:11.26 |
| 1277 | Askar Kadyrov | ![]() | Астана | 4162 | 00:30:50.86 | 00:45:44.27 | 01:04:08.36 | 01:04:01.71 |
| 1276 | Болат Оралбеков | ![]() | Астана | 3720 | 00:33:44.18 | 00:47:57.19 | 01:04:08.27 | 01:03:10.02 |
| 1275 | Денис Зеленцов | ![]() | Астана | 3919 | 00:32:27.36 | 00:46:35.67 | 01:04:05.08 | 01:03:05.99 |
| 1274 | Aibar Ablkairov | ![]() | Семипалатинск | 3897 | 00:28:43.97 | 00:44:22.80 | 01:04:04.21 | 01:03:51.08 |
| 1273 | Chernego Aleksandra | ![]() | Астана | 5242 | 00:34:11.64 | 00:47:51.94 | 01:04:03.15 | 01:01:58.00 |
| 1272 | Куаныш Садыков | ![]() | Астана | 3738 | 00:32:30.84 | 00:46:40.71 | 01:03:59.28 | 01:03:00.43 |
| 1271 | Гаухар Абугалиева | ![]() | Алматы | 3044 | 00:31:53.68 | 00:46:36.06 | 01:03:58.36 | 01:03:48.65 |
| 1270 | Арман Ашкеева | ![]() | Караганда | 4040 | 00:30:54.18 | 00:45:43.93 | 01:03:57.71 | 01:03:54.55 |
| 1269 | Евгений Маркин | 4941 | 00:31:28.72 | 00:46:06.08 | 01:03:57.33 | 01:02:48.07 | ||
| 1268 | Татьяна Короткова | ![]() | Астана | 3884 | 00:31:13.15 | 00:45:53.16 | 01:03:57.07 | 01:02:43.90 |
| 1267 | Айдын Анибаев | ![]() | Астана | 3539 | 00:33:46.93 | 00:47:42.31 | 01:03:55.53 | 01:02:27.28 |
| 1266 | Asylbolat Kairgaliev | ![]() | Astana | 5675 | 00:32:14.30 | 00:46:46.18 | 01:03:55.22 | 01:02:47.55 |
| 1265 | Бибигуль Калжанова | ![]() | Астана | 4677 | 00:32:17.26 | 00:46:55.61 | 01:03:54.82 | 01:03:29.19 |
| 1264 | YERKEBULAN IZBASSAROV | ![]() | Астана | 3860 | 00:34:04.21 | 00:48:03.41 | 01:03:54.14 | 01:02:04.69 |
| 1263 | Назар Джумабеков | ![]() | Астана | 5445 | 00:33:39.48 | 00:47:51.04 | 01:03:53.82 | 01:02:05.02 |
| 1262 | yuliya kramar | ![]() | Петропавловск | 3618 | 00:32:49.79 | 00:47:06.82 | 01:03:51.76 | 01:02:49.44 |
| 1261 | MAXIM TSOY | ![]() | Шымкент | 3145 | 00:30:13.68 | 00:45:06.60 | 01:03:51.12 | 01:03:40.68 |
| 1260 | Dossymzhan Pernebekov | ![]() | Астана | 3987 | 00:31:05.55 | 00:45:52.48 | 01:03:50.27 | 01:02:31.78 |
| 1259 | Askar Akhmetov | ![]() | Астана | 3992 | 00:33:50.77 | 00:47:31.82 | 01:03:49.12 | 01:02:09.78 |
| 1258 | Yessen Kambakov | ![]() | Almaty | 4120 | 00:34:01.24 | 00:47:57.26 | 01:03:48.93 | 01:01:44.77 |
| 1257 | Жансая Кайырбекова | ![]() | Алматы | 3927 | 00:32:16.41 | 00:46:24.06 | 01:03:48.10 | 01:02:36.25 |
| 1256 | Алексей Шейнкер | ![]() | Астана | 3885 | 00:31:15.39 | 00:45:55.05 | 01:03:46.65 | 01:02:32.51 |
| 1255 | Indira Sharipova | ![]() | Astana | 4717 | 00:30:59.14 | 00:45:32.77 | 01:03:45.99 | 01:02:34.90 |
| 1254 | Vadim Kogai | ![]() | Алматы | 3147 | 00:30:14.22 | 00:45:07.65 | 01:03:45.45 | 01:03:33.30 |
| 1253 | Ruslan Usmanov | ![]() | Астана | 3218 | 00:33:45.89 | 00:47:27.78 | 01:03:45.09 | 01:02:30.83 |
| 1252 | Айгуль Есиркепова | ![]() | Астана | 5167 | 00:31:42.28 | 00:45:59.57 | 01:03:45.06 | 01:02:57.58 |
