| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 7.3 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1256 | Алексей Шейнкер | ![]() | Астана | 3885 | 00:31:15.39 | 00:45:55.05 | 01:03:46.65 | 01:02:32.51 |
| 232 | Алексей Чуйков | ![]() | Алматы | 4771 | 00:23:14.26 | 00:34:22.16 | 00:47:51.43 | 00:47:47.69 |
| 394 | Алексей Харахордин | ![]() | Астана | 5667 | 00:27:27.48 | 00:38:50.16 | 00:51:53.62 | 00:50:56.67 |
| 1730 | Алексей Серебряков | ![]() | Астана | 4971 | 00:32:55.54 | 00:49:15.59 | 01:10:20.64 | 01:09:07.92 |
| 860 | Алексей Литвинас | ![]() | Караганда | 4767 | 00:28:00.07 | 00:41:50.09 | 00:58:59.18 | 00:58:56.94 |
| DNS | Алексей Корзун | ![]() | Петропавловск | 4451 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 831 | АЛЕКСЕЙ КАЗАНЦЕВ | ![]() | Алматы | 3497 | 00:27:15.01 | 00:40:39.00 | 00:58:38.52 | 00:58:23.62 |
| 2420 | Александра Нефёдова | ![]() | Астана | 4963 | 00:40:44.00 | 00:59:15.73 | 01:24:44.42 | 01:22:48.82 |
| 557 | Александра Набиева | ![]() | Астана | 5678 | 00:27:15.04 | 00:39:45.75 | 00:54:41.69 | 00:54:35.68 |
| 1053 | Александра Михайлова | ![]() | Самара | 3721 | 00:31:18.09 | 00:44:47.32 | 01:01:06.26 | 00:59:52.11 |
| 1790 | Александра Менс | ![]() | Нур Султан | 4199 | 00:36:40.71 | 00:52:57.03 | 01:11:22.78 | 01:09:39.31 |
| 595 | Александр Ю | ![]() | Караганда | 5247 | 00:30:22.41 | 00:42:09.02 | 00:55:20.44 | 00:53:29.66 |
| 254 | Александр Шаламанов | ![]() | Житикара | 3582 | 00:24:15.60 | 00:35:10.13 | 00:48:23.78 | 00:48:19.43 |
| 1067 | Александр Сердюк | ![]() | Алматы | 5327 | 00:29:38.87 | 00:44:03.76 | 01:01:16.41 | 01:00:12.78 |
| DNS | Александр Семенов | ![]() | Алматы | 4810 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1856 | Александр Потапко | ![]() | Астана | 4410 | 00:36:24.54 | 00:52:21.69 | 01:12:26.03 | 01:10:24.46 |
| DNS | Александр Пономарёв | ![]() | Алматы | 4036 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 307 | Александр Остриков | ![]() | Астана | 5768 | 00:23:23.81 | 00:35:10.88 | 00:49:42.76 | 00:49:22.71 |
| 499 | Александр Некрасов | ![]() | Шахтинск | 3701 | 00:28:02.59 | 00:39:07.26 | 00:53:56.63 | 00:52:12.43 |
| 78 | АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЕВ | ![]() | Заборовка | 5226 | 00:20:17.52 | 00:29:49.38 | 00:41:21.92 | 00:41:15.39 |
| 827 | Александр Матийко | ![]() | Николаев | 5220 | 00:30:12.95 | 00:43:10.82 | 00:58:36.88 | 00:58:00.39 |
| 904 | Александр Ли | ![]() | Астана | 4467 | 00:30:20.89 | 00:43:24.25 | 00:59:31.91 | 00:58:43.83 |
| 702 | Александр Лапшин | ![]() | Астана | 5483 | 00:28:58.65 | 00:41:47.58 | 00:56:54.14 | 00:56:41.50 |
| 111 | Александр Колмыков | ![]() | Караганда | 5662 | 00:21:14.90 | 00:31:08.95 | 00:43:17.81 | 00:42:56.14 |
| 121 | Александр Клоков | ![]() | Астана | 4709 | 00:21:45.20 | 00:31:39.91 | 00:43:48.51 | 00:43:35.87 |
| 1438 | Александр Зубань | ![]() | Астана | 5016 | 00:37:21.30 | 00:50:35.59 | 01:06:18.76 | 01:05:08.95 |
| 839 | Александр Зайцев | ![]() | Астана | 4465 | 00:29:58.86 | 00:43:14.68 | 00:58:45.52 | 00:58:12.62 |
| 338 | Александр Журавский | ![]() | Петропавловск | 3619 | 00:25:55.67 | 00:37:13.01 | 00:50:28.51 | 00:50:09.93 |
| 34 | Александр Душкин | ![]() | Павлодар | 5868 | 00:19:24.18 | 00:27:53.73 | 00:38:16.03 | 00:38:11.60 |
| 179 | Александр Голынский | ![]() | Астана | 4633 | 00:22:33.23 | 00:33:18.74 | 00:46:21.79 | 00:46:20.78 |



