| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 7.3 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Асет Бадыр | ![]() | Астана | 3330 | 00:28:38.75 | 00:43:06.42 | 01:01:05.51 | 01:00:51.02 |
| 1043 | Ерболат Агдавлетов | ![]() | Костанай | 5053 | 00:28:58.68 | 00:43:07.27 | 01:00:59.39 | 01:00:48.16 |
| 1085 | Лариса Баева | ![]() | Астана | 4220 | 00:32:29.85 | 00:45:20.61 | 01:01:32.04 | 01:00:46.00 |
| 1154 | Жансая Бегадил | ![]() | Астана | 6071 | 00:32:35.37 | 00:45:48.52 | 01:02:27.90 | 01:00:44.11 |
| 1117 | Рыскуль Кабдыгалиева | ![]() | Астана | 3700 | 00:32:49.60 | 00:46:28.32 | 01:01:58.86 | 01:00:43.79 |
| 1100 | Алмагуль Алдабергенова | ![]() | Астана | 3285 | 00:30:55.83 | 00:44:32.78 | 01:01:42.42 | 01:00:42.88 |
| 1029 | Дархан Кемал | ![]() | Кызылорда | 3910 | 00:28:51.75 | 00:42:38.97 | 01:00:54.42 | 01:00:41.05 |
| 1109 | Ануар Елеужанов | ![]() | Астана | 4561 | 00:29:33.93 | 00:43:25.52 | 01:01:51.97 | 01:00:40.72 |
| 1075 | Данияр Шаймергенов | ![]() | Астана | 5304 | 00:30:37.14 | 00:44:19.21 | 01:01:23.52 | 01:00:39.56 |
| 1179 | Ержан Орынбасаров | ![]() | Астана | 5681 | 00:30:55.86 | 00:44:47.50 | 01:02:51.48 | 01:00:38.20 |
| 1076 | Ерден Оспанов | ![]() | Жезказган | 3140 | 00:29:54.36 | 00:43:57.78 | 01:01:24.70 | 01:00:35.75 |
| 1031 | Denment Darzhokova | ![]() | Almaty | 2890 | 00:30:35.14 | 00:44:15.43 | 01:00:54.73 | 01:00:35.41 |
| 1119 | Bogdan Gubin | ![]() | Астана | 5566 | 00:33:38.38 | 00:46:17.71 | 01:02:01.52 | 01:00:34.38 |
| 1093 | Нурбек Абдибеков | ![]() | Костанай | 4733 | 00:31:12.97 | 00:44:51.05 | 01:01:35.54 | 01:00:34.17 |
| 1001 | Алуа Кадирова | ![]() | Астана | 5807 | 00:27:48.08 | 00:42:06.49 | 01:00:33.89 | 01:00:33.89 |
| 1092 | Сергей Охотин | ![]() | Астана | 3321 | 00:32:56.19 | 00:46:28.52 | 01:01:35.23 | 01:00:31.46 |
| 1082 | Aislu Omarova | ![]() | Нур-Султан | 6077 | 00:30:49.00 | 00:44:30.85 | 01:01:29.17 | 01:00:31.10 |
| 1044 | Камилла Султан | ![]() | Астана | 4275 | 00:30:16.98 | 00:44:05.17 | 01:00:59.41 | 01:00:30.52 |
| 1042 | Aigul Arzhanikova | ![]() | Астана | 4664 | 00:28:07.33 | 00:44:04.95 | 01:00:59.19 | 01:00:30.31 |
| 1108 | Регина Сорокина | ![]() | Астана | 3825 | 00:32:36.15 | 00:45:53.13 | 01:01:51.23 | 01:00:28.43 |
| 1069 | Гульжан Оралова | ![]() | Астана | 2942 | 00:31:21.68 | 00:44:38.67 | 01:01:19.62 | 01:00:26.78 |
| 1088 | Айгуль Аргинбаева | ![]() | Алматы | 4021 | 00:32:45.40 | 00:46:06.19 | 01:01:32.97 | 01:00:26.72 |
| 1094 | Evgenii Serov | ![]() | Astana | 5191 | 00:30:55.24 | 00:44:30.53 | 01:01:36.31 | 01:00:25.72 |
| 1021 | Asem Mambetalina | ![]() | Almaty | 3328 | 00:30:47.05 | 00:44:19.98 | 01:00:45.88 | 01:00:24.35 |
| 993 | Дана Әлібай | ![]() | Алматы | 3600 | 00:28:59.91 | 00:42:54.44 | 01:00:27.17 | 01:00:24.14 |
| 1150 | Artur Rakhmatullin | ![]() | Aktobe | 4064 | 00:31:56.35 | 00:45:50.45 | 01:02:24.35 | 01:00:23.34 |
| 1458 | Kairkhan Shakirov | ![]() | Astana | 3443 | 00:37:04.71 | 00:50:03.78 | 01:06:42.23 | 01:00:23.11 |
| 1125 | Marzhan Yessimova | ![]() | Астана | 5495 | 00:31:43.67 | 00:45:14.88 | 01:02:02.71 | 01:00:22.80 |
| 1036 | Сагнай Оспанова | ![]() | Астана | 3166 | 00:30:45.99 | 00:43:57.45 | 01:00:56.88 | 01:00:22.17 |
| 1047 | Ернур Жаниязов | ![]() | Астана | 5025 | 00:30:52.09 | 00:44:34.72 | 01:01:03.08 | 01:00:22.08 |
