| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 7.3 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Аслан Сейсенханов | ![]() | Караганда | 5147 | 00:30:59.67 | 00:45:23.12 | 01:03:13.60 | 01:02:29.77 |
| 1135 | Айдар Саттаров | ![]() | Астана | 3079 | 00:31:02.08 | 00:45:22.88 | 01:02:07.49 | 01:01:20.93 |
| 1062 | Руслан Нигметов | ![]() | Аксай | 4108 | 00:31:53.50 | 00:45:22.34 | 01:01:13.44 | 01:00:00.77 |
| 1050 | Aniet Sharishev | ![]() | Астана | 2819 | 00:32:13.01 | 00:45:21.29 | 01:01:04.91 | 00:59:29.65 |
| 1085 | Лариса Баева | ![]() | Астана | 4220 | 00:32:29.85 | 00:45:20.61 | 01:01:32.04 | 01:00:46.00 |
| 1172 | Bakdaulet Amirkhanov Amirkhanov | ![]() | Астана | 4968 | 00:31:43.82 | 00:45:19.10 | 01:02:44.34 | 01:01:52.45 |
| 1146 | Leila Turegeldinova | ![]() | Караганда | 5552 | 00:30:36.90 | 00:45:18.29 | 01:02:20.95 | 01:02:06.26 |
| 1049 | Мария Байдук | ![]() | Астана | 4340 | 00:31:36.56 | 00:45:17.65 | 01:01:04.47 | 00:59:56.35 |
| 1197 | Mukhtar Konyrtayev | ![]() | Астана | 3367 | 00:32:13.00 | 00:45:17.44 | 01:03:11.51 | 01:02:08.08 |
| 1048 | Гани Нуркелды | ![]() | Астана | 4119 | 00:31:35.20 | 00:45:17.02 | 01:01:03.12 | 01:00:02.77 |
| 931 | Азамат Прмагамбетов | ![]() | Астана | 5806 | 00:32:41.56 | 00:45:16.54 | 00:59:50.95 | 00:57:57.24 |
| 1213 | Ильдар Шарафуллин | ![]() | Astana | 3805 | 00:31:20.10 | 00:45:15.97 | 01:03:19.82 | 00:59:38.68 |
| 1089 | Kanat Lesbek | ![]() | Astana | 3458 | 00:30:27.02 | 00:45:15.78 | 01:01:32.99 | 00:59:23.31 |
| 1143 | назигуль алипова | ![]() | Павлодар | 5632 | 00:31:51.54 | 00:45:15.42 | 01:02:15.99 | 01:01:44.63 |
| 1551 | Нуржан Абдыкаримов | ![]() | Петропавловск | 5767 | 00:29:00.89 | 00:45:15.31 | 01:07:54.93 | 01:07:25.10 |
| 1125 | Marzhan Yessimova | ![]() | Астана | 5495 | 00:31:43.67 | 00:45:14.88 | 01:02:02.71 | 01:00:22.80 |
| 1087 | Люция Ниталиева | ![]() | Алматы | 2979 | 00:31:33.29 | 00:45:14.30 | 01:01:32.74 | 01:00:51.14 |
| 1105 | Расул Есимханов | ![]() | Нур-Султан | 2866 | 00:31:25.51 | 00:45:14.13 | 01:01:46.00 | 01:01:07.67 |
| 1183 | Асылбек Аленхан | ![]() | Астана | 4793 | 00:31:25.84 | 00:45:12.63 | 01:02:56.81 | 01:01:41.96 |
| 912 | Даурен Аубакиров | ![]() | Астана | 5850 | 00:32:53.05 | 00:45:11.46 | 00:59:39.14 | 00:58:14.56 |
| 1221 | Manshuk Kuzdanova | ![]() | Алматы | 2910 | 00:30:59.20 | 00:45:09.36 | 01:03:25.20 | 01:03:14.38 |
| 1027 | Тимур Муканов | ![]() | Астана | 5382 | 00:31:41.00 | 00:45:08.25 | 01:00:50.68 | 00:59:34.39 |
| 1254 | Vadim Kogai | ![]() | Алматы | 3147 | 00:30:14.22 | 00:45:07.65 | 01:03:45.45 | 01:03:33.30 |
| 1188 | Ilyas Tulenov | ![]() | Астана | 4713 | 00:30:49.90 | 00:45:07.62 | 01:02:58.96 | 01:01:08.43 |
| 1153 | Assem Saparbekova | ![]() | Almaty | 3341 | 00:30:55.46 | 00:45:07.50 | 01:02:25.56 | 01:02:01.82 |
| 1261 | MAXIM TSOY | ![]() | Шымкент | 3145 | 00:30:13.68 | 00:45:06.60 | 01:03:51.12 | 01:03:40.68 |
| 1215 | Ильяр Бишамов | ![]() | Алматы | 4415 | 00:29:29.77 | 00:45:05.48 | 01:03:21.34 | 01:03:20.06 |
| 1158 | Dmitriy Li | ![]() | Astana | 4887 | 00:30:54.08 | 00:45:03.93 | 01:02:30.64 | 01:02:06.75 |
| 888 | Serik Appassov | ![]() | Нур-Султан | 5698 | 00:32:34.25 | 00:45:03.71 | 00:59:22.35 | 00:54:10.30 |
| 1149 | Аскар Кадырбек уулу | ![]() | Астана | 5086 | 00:30:11.45 | 00:45:02.80 | 01:02:24.01 | 01:01:10.44 |
