| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 7.3 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | Аспандияр Ахметжанов | ![]() | Астана | 3021 | 00:24:24.99 | 00:35:45.89 | 00:49:44.31 | 00:49:36.12 |
| 1201 | Аслан Сейсенханов | ![]() | Караганда | 5147 | 00:30:59.67 | 00:45:23.12 | 01:03:13.60 | 01:02:29.77 |
| 1630 | Аслан Сариев | ![]() | Астана | 5041 | 00:34:38.10 | 00:49:27.15 | 01:08:55.85 | 01:07:20.38 |
| 725 | Аслан Рамазанов | ![]() | Астана | 5797 | 00:28:48.00 | 00:41:21.07 | 00:57:05.27 | 00:56:32.65 |
| 1310 | Аскар Сазамбаев | ![]() | Астана | 5783 | 00:30:46.75 | 00:46:26.38 | 01:04:41.71 | 01:03:56.83 |
| 144 | АСКАР КУСАИНОВ | ![]() | Алматы | 2976 | 00:22:18.12 | 00:32:38.40 | 00:44:58.27 | 00:44:56.54 |
| 862 | Аскар Курмангалиев | ![]() | Астана | 4583 | 00:30:12.65 | 00:42:35.86 | 00:58:59.47 | 00:57:31.11 |
| 1149 | Аскар Кадырбек уулу | ![]() | Астана | 5086 | 00:30:11.45 | 00:45:02.80 | 01:02:24.01 | 01:01:10.44 |
| 1473 | Аскар Жакишев | ![]() | Экибастуз | 4746 | 00:34:08.63 | 00:48:50.57 | 01:07:00.50 | 01:05:34.19 |
| 208 | Аскар Ермаганбетов | ![]() | АСТАНА | 3656 | 00:23:58.82 | 00:34:44.05 | 00:47:13.94 | 00:46:55.58 |
| 342 | Аскар Далдабай | ![]() | Кызылорда | 5175 | 00:25:27.03 | 00:37:06.93 | 00:50:43.13 | 00:50:34.52 |
| 875 | Аскар Аманбаев | ![]() | Алматы | 3926 | 00:31:47.14 | 00:44:28.07 | 00:59:11.49 | 00:58:03.42 |
| DNS | Аскар Алишев | ![]() | Алматы | 4379 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1128 | Аскар Адамтаев | ![]() | Астана | 4142 | 00:31:36.36 | 00:45:23.24 | 01:02:03.73 | 01:00:54.71 |
| 27 | Аскар Абилов | ![]() | Алматы | 2818 | 00:18:44.35 | 00:27:14.23 | 00:37:32.07 | 00:37:31.00 |
| 2168 | Асия Турсунова | ![]() | Астана | 5892 | 00:36:43.28 | 00:52:17.88 | 01:17:25.48 | 01:14:30.22 |
| 2512 | Асия Муханбетова | ![]() | Астана | 3134 | 00:42:18.50 | 01:03:16.82 | 01:28:45.69 | 01:26:35.38 |
| DNS | Асия Жумаканова | ![]() | Астана | 3095 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 450 | Асетхан Елюбаев | ![]() | Астана | 5844 | 00:26:50.40 | 00:38:30.29 | 00:53:03.89 | 00:52:24.34 |
| 15 | Асет Толтебаев | ![]() | Астана | 4576 | 00:18:03.89 | 00:26:22.94 | 00:36:13.96 | 00:36:11.18 |
| 1246 | Асет Салиев | ![]() | Астана | 3016 | 00:32:11.85 | 00:46:13.79 | 01:03:39.55 | 01:02:42.64 |
| 1702 | Асет Оразбаев | ![]() | Астана | 5679 | 00:32:12.51 | 00:47:22.46 | 01:10:00.55 | 01:09:38.53 |
| 1019 | Асет Онгарбаев | ![]() | Алматы | 3961 | 00:31:45.38 | 00:44:48.89 | 01:00:45.50 | 00:59:24.99 |
| 1569 | Асет Нуркеев | ![]() | Караганда | 3856 | 00:31:48.74 | 00:47:35.15 | 01:08:12.16 | 01:06:13.34 |
| 1991 | Асет Мухаметжанов | ![]() | Астана | 3946 | 00:35:40.96 | 00:52:22.86 | 01:14:13.32 | 01:13:09.83 |
| 449 | Асет Джапаров | ![]() | Астана | 4308 | 00:27:41.59 | 00:39:11.43 | 00:53:03.52 | 00:52:47.42 |
| 1399 | Асет Бейсенбекұлы | ![]() | Астана | 4735 | 00:34:22.79 | 00:48:37.49 | 01:05:57.84 | 01:04:22.72 |
| 678 | Асет Бахтияров | ![]() | Астана | 5500 | 00:30:24.58 | 00:42:31.89 | 00:56:30.83 | 00:54:14.75 |
| 1051 | Асет Бадыр | ![]() | Астана | 3330 | 00:28:38.75 | 00:43:06.42 | 01:01:05.51 | 01:00:51.02 |
| DNS | Асемгуль Хамзина | ![]() | Pavlodar | 3789 | --:--:-- | --:--:-- |
