| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 7.3 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | Adilbek Saimukhanov | ![]() | Астана | 5431 | 00:32:57.23 | 00:46:27.60 | 01:01:59.66 | 01:00:53.35 |
| 1308 | Абай Капабаев | ![]() | Астана | 3731 | 00:30:49.80 | 00:46:26.77 | 01:04:38.34 | 01:03:52.55 |
| 1310 | Аскар Сазамбаев | ![]() | Астана | 5783 | 00:30:46.75 | 00:46:26.38 | 01:04:41.71 | 01:03:56.83 |
| 1349 | Назерке Жакупова | ![]() | Астана | 5223 | 00:31:40.65 | 00:46:25.04 | 01:05:11.62 | 01:04:36.18 |
| 1133 | ZHANIYA KUBASHEVA | ![]() | Астана | 5070 | 00:33:07.40 | 00:46:24.84 | 01:02:05.47 | 01:00:05.39 |
| 1257 | Жансая Кайырбекова | ![]() | Алматы | 3927 | 00:32:16.41 | 00:46:24.06 | 01:03:48.10 | 01:02:36.25 |
| 1412 | Ailana Shagayeva | ![]() | Астана | 3843 | 00:32:11.56 | 00:46:22.91 | 01:06:03.76 | 01:05:46.85 |
| 1316 | SURYODAYA RAWAT | ![]() | ASTANA | 4917 | 00:31:44.94 | 00:46:21.78 | 01:04:51.24 | 01:03:59.37 |
| 1281 | Саягуль Кожахметова | ![]() | Нур-Султан | 5657 | 00:32:01.08 | 00:46:20.75 | 01:04:09.62 | 01:03:34.97 |
| 1112 | Rustem Jumagaliyev | ![]() | Астана | 5022 | 00:32:57.70 | 00:46:19.85 | 01:01:54.04 | 01:00:06.13 |
| 1074 | Ануар Байкенов | ![]() | Астана | 5514 | 00:33:53.01 | 00:46:18.70 | 01:01:21.85 | 00:54:56.41 |
| 1175 | Adilet Kistaubayev | ![]() | Астана | 5580 | 00:32:53.82 | 00:46:18.00 | 01:02:46.49 | 01:01:15.65 |
| 1119 | Bogdan Gubin | ![]() | Астана | 5566 | 00:33:38.38 | 00:46:17.71 | 01:02:01.52 | 01:00:34.38 |
| 1432 | Ilyas Aitkhozhin | ![]() | Nur-Sultan | 5583 | 00:31:26.66 | 00:46:17.18 | 01:06:14.96 | 01:04:17.60 |
| 1229 | Дмитрий Николаев | ![]() | Астана | 5339 | 00:31:59.15 | 00:46:17.16 | 01:03:28.56 | 01:01:26.49 |
| 1251 | Гүлдана Әлмерек | ![]() | Костанай | 5058 | 00:32:15.57 | 00:46:16.89 | 01:03:43.02 | 01:03:10.38 |
| 1178 | Ботакоз Акимкан | ![]() | Алматы | 3982 | 00:32:42.34 | 00:46:16.85 | 01:02:50.36 | 01:00:52.06 |
| 1205 | Мират Халихов | ![]() | Нур-Султан | 3033 | 00:32:48.98 | 00:46:16.74 | 01:03:15.42 | 01:01:51.48 |
| 1242 | Sergejs Balonuskovs | ![]() | Riga | 4353 | 00:32:10.80 | 00:46:16.11 | 01:03:35.20 | 01:02:22.56 |
| 1293 | Нургуль Амиргалиева | ![]() | Астана | 3397 | 00:32:05.82 | 00:46:15.26 | 01:04:24.93 | 01:03:31.07 |
| 1248 | Умбет Бекен | ![]() | Астана | 5405 | 00:31:59.14 | 00:46:14.55 | 01:03:41.99 | 01:03:07.95 |
| 1246 | Асет Салиев | ![]() | Астана | 3016 | 00:32:11.85 | 00:46:13.79 | 01:03:39.55 | 01:02:42.64 |
| 1307 | Исламжан Маралбаев | ![]() | Нур-Султан | 5003 | 00:30:19.00 | 00:46:13.09 | 01:04:37.15 | 01:04:18.93 |
| 1072 | Нургуль Айтхожина | ![]() | Нур-Султан | 5694 | 00:32:53.10 | 00:46:12.22 | 01:01:21.57 | 00:59:31.31 |
| 1451 | Даурен Кузембеков | ![]() | Алматы | 4051 | 00:32:18.11 | 00:46:12.05 | 01:06:31.48 | 01:04:23.02 |
| 1231 | Владимир Русак | ![]() | Минск | 5804 | 00:32:37.97 | 00:46:11.77 | 01:03:29.68 | 01:00:54.27 |
| 1218 | Zarema Oskenbay | ![]() | Астана | 4857 | 00:31:46.44 | 00:46:10.68 | 01:03:22.98 | 01:02:45.04 |
| 1045 | Рустем Сагандыков | ![]() | Нур-Султан | 5867 | 00:34:20.30 | 00:46:10.55 | 01:00:59.61 | 00:59:43.37 |
| 1300 | Дастан Ким | ![]() | Талдыкорган | 5172 | 00:31:56.02 | 00:46:09.94 | 01:04:30.42 | 01:03:28.98 |
| 1151 | Galymzhan Orazymbet | ![]() | Алматы | 3120 | 00:32:38.32 | 00:46:09.79 | 01:02:24.85 | 01:02:03.47 |


