| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 7.3 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1471 | Гулжанат Ажибаева | ![]() | Кульсары | 3387 | 00:34:13.38 | 00:48:34.71 | 01:06:55.81 | 01:05:07.99 |
| 1472 | Tatyana Varlamova | ![]() | Астана | 2951 | 00:33:39.12 | 00:48:27.61 | 01:06:59.53 | 01:05:51.76 |
| 1473 | Аскар Жакишев | ![]() | Экибастуз | 4746 | 00:34:08.63 | 00:48:50.57 | 01:07:00.50 | 01:05:34.19 |
| 1474 | Эльдар Жидебаев | ![]() | Астана | 3310 | 00:33:43.41 | 00:48:37.46 | 01:07:01.43 | 01:06:23.60 |
| 1475 | Aidana MADIYEVA | ![]() | Astana | 3921 | 00:31:54.79 | 00:47:05.82 | 01:07:01.76 | 01:06:42.21 |
| 1476 | Акбота Жидебаева | ![]() | Астана | 3309 | 00:33:44.23 | 00:48:37.57 | 01:07:02.06 | 01:06:23.94 |
| 1477 | Бибігүл Серікбайқызы | ![]() | Атырау | 5501 | 00:32:34.10 | 00:47:39.32 | 01:07:02.53 | 01:06:58.90 |
| 1478 | Жәнібек Амангелді | ![]() | Астана | 5113 | 00:33:25.26 | 00:48:41.07 | 01:07:03.68 | 01:06:15.04 |
| 1479 | Есимхан Сеиткарим | ![]() | Астана | 4873 | 00:35:04.67 | 00:48:37.98 | 01:07:03.71 | 01:03:24.73 |
| 1480 | Lea Kui | ![]() | New York | 3175 | 00:33:32.39 | 00:48:31.27 | 01:07:03.76 | 01:06:01.69 |
| 1481 | Асемгуль Абишева | ![]() | Нур-Султан | 4956 | 00:36:12.28 | 00:50:59.45 | 01:07:04.07 | 01:05:24.18 |
| 1482 | Saya Turlybayeva | ![]() | Алматы | 3174 | 00:33:32.09 | 00:48:31.57 | 01:07:04.25 | 01:06:01.80 |
| 1483 | Марғұлан Манақбай | ![]() | Астана | 4799 | 00:32:41.68 | 00:48:28.95 | 01:07:05.89 | 01:06:43.58 |
| 1484 | Balnur Zhumakhmetova | ![]() | Astana | 4934 | 00:33:50.23 | 00:48:34.06 | 01:07:06.13 | 01:05:47.07 |
| 1485 | Дильназ Мурзабекова | ![]() | Актобе | 3625 | 00:34:50.14 | 00:49:20.70 | 01:07:06.32 | 01:05:57.10 |
| 1486 | Lilian Geekie | ![]() | Johannesburg | 3508 | 00:32:31.63 | 00:47:56.19 | 01:07:07.64 | 01:06:07.53 |
| 1487 | Исламхан Хайдар | ![]() | Алматы | 3026 | 00:34:46.61 | 00:49:05.63 | 01:07:08.70 | 01:05:21.87 |
| 1488 | Магжан Оразалы | ![]() | Astana | 4092 | 00:32:30.54 | 00:48:09.27 | 01:07:08.71 | 01:05:48.43 |
| 1489 | Мади Сериков | ![]() | Астана | 2995 | 00:34:48.10 | 00:49:05.51 | 01:07:08.94 | 01:04:58.45 |
| 1490 | Duman Kassenov | ![]() | Nur-Sultan | 5591 | 00:29:38.04 | 00:48:17.24 | 01:07:09.04 | 01:06:35.30 |
| 1491 | Абылай Аубакир | ![]() | Астана | 5623 | 00:33:20.33 | 00:47:59.36 | 01:07:10.07 | 01:06:28.04 |
| 1492 | Дамир Ержанов | ![]() | Астана | 3399 | 00:36:21.11 | 00:50:10.74 | 01:07:12.24 | 01:05:04.93 |
| 1493 | Azamat Ospanov | ![]() | Astana | 3020 | 00:33:40.30 | 00:48:47.54 | 01:07:12.97 | 01:05:53.59 |
| 1494 | Иван Еськин | ![]() | Орск | 5253 | 00:36:22.83 | 00:50:49.98 | 01:07:13.08 | 01:05:41.54 |
| 1495 | Федор Шонин | ![]() | Ульяновск | 5251 | 00:36:21.23 | 00:50:50.02 | 01:07:13.37 | 01:05:40.17 |
| 1496 | Anuar Ayapbergen | ![]() | Астана | 3447 | 00:36:54.09 | 00:51:02.40 | 01:07:13.51 | 01:05:17.73 |
| 1497 | Saltanat Kunkenova | ![]() | Астана | 3428 | 00:37:49.87 | 00:51:28.28 | 01:07:13.71 | 01:05:24.40 |
| 1498 | Марлен Бейсембеков | ![]() | Астана | 4151 | 00:34:31.09 | 00:49:11.09 | 01:07:13.99 | 01:05:21.78 |
| 1499 | Абылай Кылышбек | ![]() | Астана | 4050 | 00:32:40.13 | 00:47:31.24 | 01:07:14.25 | 01:06:20.03 |
| 1500 | Сергей Пухов | ![]() | Караганда | 5485 | 00:35:30.98 | 00:49:42.82 | 01:07:14.52 | 01:05:26.63 |



