| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 7.3 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1288 | Аманжол Елемесов | ![]() | Нур-Султан | 5340 | 00:32:25.16 | 00:46:42.83 | 01:04:19.16 | 01:03:29.55 |
| 1328 | Ильдана Саликова | ![]() | Астана | 3307 | 00:31:32.69 | 00:46:42.58 | 01:04:56.98 | 01:04:10.55 |
| 1466 | Firyuza Dzhaparova | ![]() | Алматы | 3512 | 00:30:04.84 | 00:46:42.46 | 01:06:52.12 | 01:06:31.80 |
| 1187 | Сергей Ганненко | ![]() | Кокшетау | 3084 | 00:33:09.06 | 00:46:41.75 | 01:02:57.92 | 01:01:53.69 |
| 1314 | Жанара Рахимжанова | ![]() | Астана | 5267 | 00:32:05.33 | 00:46:41.25 | 01:04:46.79 | 01:03:41.57 |
| 1272 | Куаныш Садыков | ![]() | Астана | 3738 | 00:32:30.84 | 00:46:40.71 | 01:03:59.28 | 01:03:00.43 |
| 1321 | Adi Tatygulov | ![]() | Алматы | 4290 | 00:31:12.63 | 00:46:39.60 | 01:04:55.08 | 01:04:25.03 |
| 1362 | Ринат Каримов | ![]() | Петропавловск | 3222 | 00:31:50.80 | 00:46:39.46 | 01:05:26.76 | 01:05:22.45 |
| 1552 | Бакытжан Джаксыгалиев | ![]() | Алматы | 5184 | 00:31:25.11 | 00:46:39.36 | 01:07:55.05 | 01:07:07.18 |
| 1296 | Ильяс Касенбаев | ![]() | Астана | 5381 | 00:31:38.14 | 00:46:39.33 | 01:04:26.06 | 01:03:58.08 |
| 1331 | Veronika Mukhametova | ![]() | Нур-Султан | 4615 | 00:31:50.93 | 00:46:39.30 | 01:04:59.41 | 01:03:04.58 |
| 1198 | Динара Аппаева | ![]() | Астана | 4942 | 00:32:41.61 | 00:46:37.01 | 01:03:11.60 | 01:02:09.11 |
| 1180 | Dina Dissyukova | ![]() | Astana | 4153 | 00:32:46.24 | 00:46:36.81 | 01:02:55.32 | 01:01:51.76 |
| 1219 | Нурлан Утешов | ![]() | Астана | 4921 | 00:32:34.93 | 00:46:36.75 | 01:03:23.85 | 01:01:27.76 |
| 1290 | Дария Шохитбай | ![]() | Нур-Султан | 4098 | 00:33:13.74 | 00:46:36.23 | 01:04:19.87 | 01:03:57.65 |
| 1271 | Гаухар Абугалиева | ![]() | Алматы | 3044 | 00:31:53.68 | 00:46:36.06 | 01:03:58.36 | 01:03:48.65 |
| 1275 | Денис Зеленцов | ![]() | Астана | 3919 | 00:32:27.36 | 00:46:35.67 | 01:04:05.08 | 01:03:05.99 |
| 1165 | Мадина Хасенова | ![]() | Павлодар | 3312 | 00:33:09.29 | 00:46:33.62 | 01:02:40.06 | 01:02:13.28 |
| 1230 | Saniya Seitova | ![]() | Астана | 5099 | 00:32:43.22 | 00:46:32.72 | 01:03:28.61 | 01:02:03.86 |
| 1384 | Aigerim Sultanbekova | ![]() | Алматы | 2802 | 00:31:06.35 | 00:46:32.56 | 01:05:47.64 | 01:05:19.53 |
| 1171 | Бактыгали Какимжанов | ![]() | Астана | 5292 | 00:32:45.10 | 00:46:31.06 | 01:02:43.26 | 01:01:53.71 |
| 1055 | Галым Бикиров | ![]() | Астана | 3725 | 00:33:25.79 | 00:46:30.13 | 01:01:07.35 | 01:00:09.75 |
| 1283 | Marina Motovilova | ![]() | Астана | 3405 | 00:32:08.68 | 00:46:29.54 | 01:04:14.53 | 01:02:53.05 |
| 1347 | Лаура Шактаева | ![]() | Караганда | 3515 | 00:31:56.06 | 00:46:29.51 | 01:05:11.03 | 01:03:25.22 |
| 1177 | Юлия Ким | ![]() | Алматы | 5403 | 00:32:46.87 | 00:46:29.14 | 01:02:48.15 | 01:01:43.92 |
| 1313 | Динара Ажигалиева | ![]() | Астана | 5429 | 00:31:33.15 | 00:46:28.93 | 01:04:45.67 | 01:04:17.16 |
| 1358 | Наталья Панченко | ![]() | Астана | 3281 | 00:31:17.59 | 00:46:28.87 | 01:05:23.93 | 01:05:01.89 |
| 1092 | Сергей Охотин | ![]() | Астана | 3321 | 00:32:56.19 | 00:46:28.52 | 01:01:35.23 | 01:00:31.46 |
| 1117 | Рыскуль Кабдыгалиева | ![]() | Астана | 3700 | 00:32:49.60 | 00:46:28.32 | 01:01:58.86 | 01:00:43.79 |
| 1189 | Anuarbek Zhanali | ![]() | Астана | 5609 | 00:32:25.11 | 00:46:28.06 | 01:02:59.74 | 01:01:04.00 |
