| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 7.3 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1208 | Bolat Abzhanov | ![]() | Almaty | 3231 | 00:32:58.55 | 00:47:34.34 | 01:03:16.66 | 01:02:51.41 |
| 1560 | Адэлия Канапова | ![]() | Алматы | 4490 | 00:32:57.92 | 00:47:57.07 | 01:07:59.45 | 01:06:36.42 |
| 1112 | Rustem Jumagaliyev | ![]() | Астана | 5022 | 00:32:57.70 | 00:46:19.85 | 01:01:54.04 | 01:00:06.13 |
| 1118 | Adilbek Saimukhanov | ![]() | Астана | 5431 | 00:32:57.23 | 00:46:27.60 | 01:01:59.66 | 01:00:53.35 |
| 1207 | Арман Сахимов | ![]() | Караганда | 3275 | 00:32:57.08 | 00:47:34.11 | 01:03:16.48 | 01:02:51.64 |
| 1336 | Мадияр Аубакиров | ![]() | Астана | 3262 | 00:32:57.02 | 00:47:34.99 | 01:05:02.97 | 01:04:37.11 |
| 1582 | Anargul Gumarova | ![]() | Уральск | 3322 | 00:32:56.74 | 00:48:44.15 | 01:08:23.29 | 01:07:40.56 |
| 1421 | Абай Шахмурадов | ![]() | Астана | 5836 | 00:32:56.40 | 00:47:50.96 | 01:06:07.74 | 01:04:46.26 |
| 1318 | Андрей Селиванов | ![]() | Астана | 4690 | 00:32:56.32 | 00:47:23.72 | 01:04:52.01 | 01:03:44.06 |
| 1092 | Сергей Охотин | ![]() | Астана | 3321 | 00:32:56.19 | 00:46:28.52 | 01:01:35.23 | 01:00:31.46 |
| 1461 | Адлет Резуанов | ![]() | Павлодар | 5853 | 00:32:55.63 | 00:47:16.30 | 01:06:46.33 | 01:04:23.54 |
| 1730 | Алексей Серебряков | ![]() | Астана | 4971 | 00:32:55.54 | 00:49:15.59 | 01:10:20.64 | 01:09:07.92 |
| 1286 | Болатхан Дускалиев | ![]() | Астана | 5046 | 00:32:54.45 | 00:47:04.83 | 01:04:17.61 | 01:03:00.02 |
| 1581 | Mikhail Pankov | ![]() | Воронеж | 3148 | 00:32:54.24 | 00:48:43.57 | 01:08:22.48 | 01:07:23.85 |
| 1066 | Айдана Жиенбаева | ![]() | Астана | 4522 | 00:32:53.87 | 00:45:58.72 | 01:01:16.23 | 01:01:05.07 |
| 1175 | Adilet Kistaubayev | ![]() | Астана | 5580 | 00:32:53.82 | 00:46:18.00 | 01:02:46.49 | 01:01:15.65 |
| 1433 | Сулейман Мутиев | ![]() | Астана | 4383 | 00:32:53.61 | 00:47:37.80 | 01:06:15.31 | 01:04:05.90 |
| 1072 | Нургуль Айтхожина | ![]() | Нур-Султан | 5694 | 00:32:53.10 | 00:46:12.22 | 01:01:21.57 | 00:59:31.31 |
| 912 | Даурен Аубакиров | ![]() | Астана | 5850 | 00:32:53.05 | 00:45:11.46 | 00:59:39.14 | 00:58:14.56 |
| 1360 | Шайдолла Нагим | ![]() | Астана | 5760 | 00:32:53.05 | 00:47:14.52 | 01:05:25.51 | 01:03:56.87 |
| 1063 | Гульжан Шарипова | ![]() | Кокшетау | 4638 | 00:32:52.97 | 00:45:50.53 | 01:01:13.73 | 00:59:57.42 |
| 1306 | Nazerke Makhsotova | ![]() | Астана | 5543 | 00:32:52.88 | 00:47:17.50 | 01:04:36.14 | 01:03:07.67 |
| 1345 | Нургуль Каирленова | ![]() | Астана | 4979 | 00:32:52.27 | 00:47:04.87 | 01:05:09.54 | 01:03:30.89 |
| 1415 | Нурлан Халилов | ![]() | Астана | 5786 | 00:32:51.63 | 00:47:24.95 | 01:06:05.19 | 01:05:22.50 |
| 1011 | Bauyrzhan Menlibekov | ![]() | Астана | 6088 | 00:32:51.00 | 00:45:50.95 | 01:00:41.39 | 00:58:20.96 |
| 1054 | Diana Daniyarovna | ![]() | Кокшетау | 3889 | 00:32:50.52 | 00:45:55.33 | 01:01:06.57 | 00:59:38.17 |
| 1037 | Уалихан Избасканов | ![]() | Астана | 4461 | 00:32:50.24 | 00:46:03.86 | 01:00:57.20 | 00:59:33.87 |
| 1262 | yuliya kramar | ![]() | Петропавловск | 3618 | 00:32:49.79 | 00:47:06.82 | 01:03:51.76 | 01:02:49.44 |
| 1117 | Рыскуль Кабдыгалиева | ![]() | Астана | 3700 | 00:32:49.60 | 00:46:28.32 | 01:01:58.86 | 01:00:43.79 |
| DNF | Шынгыс Аукенов | ![]() | Астана | 4487 | 00:32:49 | --:--:-- | --:--:-- |

