| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 7.3 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 827 | Александр Матийко | ![]() | Николаев | 5220 | 00:30:12.95 | 00:43:10.82 | 00:58:36.88 | 00:58:00.39 |
| 954 | Jaipreet Arora | ![]() | Delhi | 6094 | 00:30:13.06 | 00:43:31.08 | 01:00:05.69 | 00:59:15.66 |
| 581 | Саян Матаев | ![]() | Астана | 3333 | 00:30:13.56 | 00:41:49.18 | 00:55:06.84 | 00:54:17.72 |
| 847 | Yermek Tentek | ![]() | Astana | 3374 | 00:30:13.57 | 00:43:22.94 | 00:58:49.40 | 00:56:42.56 |
| 1261 | MAXIM TSOY | ![]() | Шымкент | 3145 | 00:30:13.68 | 00:45:06.60 | 01:03:51.12 | 01:03:40.68 |
| 982 | Сейтжан Мугалимов | ![]() | Астана | 2916 | 00:30:13.93 | 00:43:57.84 | 01:00:20.04 | 00:59:52.48 |
| 1254 | Vadim Kogai | ![]() | Алматы | 3147 | 00:30:14.22 | 00:45:07.65 | 01:03:45.45 | 01:03:33.30 |
| 1216 | Әсем Акимжанова | ![]() | Семей | 4178 | 00:30:14.26 | 00:44:50.40 | 01:03:21.36 | 01:02:39.25 |
| 727 | Сергей Рей | ![]() | Астана | 5668 | 00:30:14.66 | 00:41:50.49 | 00:57:06.10 | 00:56:02.99 |
| 877 | Gainesh Almatova | ![]() | Астана | 5379 | 00:30:15.06 | 00:43:03.85 | 00:59:13.14 | 00:58:22.79 |
| 1157 | BAGLAN BOLYSBEK | ![]() | Астана | 3626 | 00:30:16.14 | 00:44:21.69 | 01:02:29.63 | 01:01:21.50 |
| 1091 | Zhadra Bolatova | ![]() | Almaty | 5843 | 00:30:16.35 | 00:44:45.52 | 01:01:33.95 | 01:01:18.53 |
| 1044 | Камилла Султан | ![]() | Астана | 4275 | 00:30:16.98 | 00:44:05.17 | 01:00:59.41 | 01:00:30.52 |
| 966 | Айбек Сунгатханулы | ![]() | Астана | 5080 | 00:30:17.08 | 00:43:31.99 | 01:00:11.46 | 00:59:41.76 |
| 899 | Berik Dosmagambetov | ![]() | Астана | 4081 | 00:30:17.60 | 00:43:23.65 | 00:59:28.64 | 00:58:33.77 |
| 1005 | Aidana Alzhanova | ![]() | Астана | 4274 | 00:30:17.90 | 00:43:52.81 | 01:00:37.71 | 01:00:08.73 |
| 791 | Улыбек Киманов | ![]() | Астана | 3319 | 00:30:17.97 | 00:42:40.97 | 00:57:58.73 | 00:57:03.09 |
| 1240 | Draghici Vasile | ![]() | Bucuresti | 5359 | 00:30:18.02 | 00:45:32.58 | 01:03:33.34 | 01:02:57.26 |
| 666 | Рауан Абдильдинов | ![]() | Астана | 4719 | 00:30:18.96 | 00:42:16.33 | 00:56:22.63 | 00:55:26.92 |
| 1307 | Исламжан Маралбаев | ![]() | Нур-Султан | 5003 | 00:30:19.00 | 00:46:13.09 | 01:04:37.15 | 01:04:18.93 |
| 914 | Daulet Kunadilov | ![]() | Nur-Sultan | 5209 | 00:30:19.92 | 00:43:49.50 | 00:59:41.22 | 00:59:26.90 |
| 843 | Татьяна Морозова | ![]() | Усть-Каменогорск | 3107 | 00:30:20.38 | 00:42:50.09 | 00:58:47.39 | 00:57:17.97 |
| 904 | Александр Ли | ![]() | Астана | 4467 | 00:30:20.89 | 00:43:24.25 | 00:59:31.91 | 00:58:43.83 |
| 924 | Мадияр Есельханов | ![]() | Астана | 4624 | 00:30:20.94 | 00:43:49.72 | 00:59:46.17 | 00:59:30.76 |
| 927 | Асхат Бактыгаимов | ![]() | Алмата | 4452 | 00:30:21.02 | 00:43:42.64 | 00:59:47.98 | 00:59:17.78 |
| 940 | Ерасыл Чегедеков | ![]() | Астана | 4651 | 00:30:21.27 | 00:43:18.30 | 00:59:57.45 | 00:58:04.40 |
| 869 | Каиргельды Биканов | ![]() | Астана | 4439 | 00:30:21.80 | 00:43:20.63 | 00:59:05.89 | 00:57:40.70 |
| 871 | Adilbek Assanov | ![]() | Астана | 4895 | 00:30:22.11 | 00:43:22.16 | 00:59:06.89 | 00:58:29.24 |
| 1018 | Айдар МУНАЙТБАСОВ | ![]() | Караганда | 2998 | 00:30:22.39 | 00:44:07.79 | 01:00:45.07 | 01:00:00.58 |
| 595 | Александр Ю | ![]() | Караганда | 5247 | 00:30:22.41 | 00:42:09.02 | 00:55:20.44 | 00:53:29.66 |



