| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 7.3 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1079 | Алишер Тоджов | ![]() | Астана | 4854 | 00:27:48.07 | 00:42:54.14 | 01:01:27.63 | 01:00:11.88 |
| 993 | Дана Әлібай | ![]() | Алматы | 3600 | 00:28:59.91 | 00:42:54.44 | 01:00:27.17 | 01:00:24.14 |
| 844 | Karakoz Togussova | ![]() | Шымкент | 3170 | 00:29:42.17 | 00:42:54.74 | 00:58:47.72 | 00:58:45.38 |
| 1028 | Дархан Ныгметов | ![]() | Астана | 4711 | 00:29:51.92 | 00:42:56.36 | 01:00:52.08 | 01:00:17.64 |
| 866 | Даулет Мухамбетжанов | ![]() | Астана | 5559 | 00:29:34.37 | 00:42:56.63 | 00:59:02.77 | 00:58:38.48 |
| 1068 | Диана Уаисова | ![]() | Алматы | 3694 | 00:28:22.06 | 00:42:56.65 | 01:01:17.05 | 01:01:13.25 |
| 937 | Azad Aliev | ![]() | Ташкент | 3886 | 00:29:59.29 | 00:42:57.24 | 00:59:56.30 | 00:59:22.09 |
| 873 | Damir Muratbekov | ![]() | Алмата | 5720 | 00:29:58.52 | 00:43:01.07 | 00:59:09.64 | 00:58:26.39 |
| 777 | Анастасия Мороз | ![]() | Астана | 5737 | 00:30:50.87 | 00:43:01.45 | 00:57:46.18 | 00:56:09.68 |
| 960 | Sabira Kenzhegarina | ![]() | Astana | 5071 | 00:29:27.96 | 00:43:01.51 | 01:00:07.70 | 00:59:23.23 |
| 963 | Николай Яковченко | ![]() | Астана | 4146 | 00:29:41.29 | 00:43:03.66 | 01:00:08.79 | 00:58:45.57 |
| 877 | Gainesh Almatova | ![]() | Астана | 5379 | 00:30:15.06 | 00:43:03.85 | 00:59:13.14 | 00:58:22.79 |
| 903 | Dauren Turguldinov | ![]() | Астана | 5215 | 00:29:37.08 | 00:43:03.97 | 00:59:31.80 | 00:58:40.24 |
| 890 | Талгат Науанов | ![]() | Астана | 3336 | 00:29:27.71 | 00:43:04.05 | 00:59:24.83 | 00:59:08.76 |
| 876 | Samat Nazhikov | ![]() | Astana | 5875 | 00:30:12.38 | 00:43:04.08 | 00:59:13.13 | 00:58:22.97 |
| 959 | Nursultan Nazarbayev | ![]() | Astana | 4449 | 00:29:51.97 | 00:43:04.50 | 01:00:07.14 | 00:58:59.57 |
| 817 | Владимир Ливарский | ![]() | Астана | 4755 | 00:31:22.13 | 00:43:05.29 | 00:58:22.27 | 00:58:12.64 |
| 987 | Imangali Omirali | ![]() | Astana | 4850 | 00:29:23.86 | 00:43:05.63 | 01:00:23.68 | 01:00:03.50 |
| 1051 | Асет Бадыр | ![]() | Астана | 3330 | 00:28:38.75 | 00:43:06.42 | 01:01:05.51 | 01:00:51.02 |
| 957 | Дария Калымова | ![]() | Павлодар | 3182 | 00:29:10.90 | 00:43:06.61 | 01:00:06.23 | 00:59:45.79 |
| 997 | Руслан Липовой | ![]() | Астана | 3258 | 00:28:47.13 | 00:43:06.85 | 01:00:28.91 | 01:00:11.99 |
| 1043 | Ерболат Агдавлетов | ![]() | Костанай | 5053 | 00:28:58.68 | 00:43:07.27 | 01:00:59.39 | 01:00:48.16 |
| 849 | Лаура Жомартова | ![]() | Алматы | 3274 | 00:29:55.01 | 00:43:07.59 | 00:58:51.82 | 00:58:47.28 |
| 809 | Арман Аубакиров | ![]() | Астана | 4811 | 00:30:01.83 | 00:43:08.90 | 00:58:17.27 | 00:57:42.97 |
| 969 | Денис Тарарин | ![]() | Астана | 4075 | 00:28:19.60 | 00:43:10.11 | 01:00:15.58 | 00:59:57.06 |
| 858 | Юрий Похоруков | ![]() | Астана | 4543 | 00:30:29.79 | 00:43:10.16 | 00:58:56.34 | 00:57:49.27 |
| 827 | Александр Матийко | ![]() | Николаев | 5220 | 00:30:12.95 | 00:43:10.82 | 00:58:36.88 | 00:58:00.39 |
| 795 | Nariman Akhanov | ![]() | Астана | 4174 | 00:30:57.63 | 00:43:11.31 | 00:58:04.02 | 00:56:31.22 |
| 956 | Abilbekov Gali | ![]() | Астана | 5617 | 00:29:44.31 | 00:43:11.87 | 01:00:05.95 | 00:58:19.22 |
| 933 | Zhandos Akzhigit | ![]() | Астана | 3732 | 00:31:10.22 | 00:43:12.03 | 00:59:52.08 | 00:58:10.35 |


